TH.BK — Financial Report
📊 Key Stats
ทุนธนชาต (TH, th_nonbank)
Generated: 2026-06-25 22:46 • Source: yfinance + NotebookLM (n/a)
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 29.8% | 12.7% | — | 3.8% |
| กำไรสุทธิ | 16.9% | — | — | 14.3% |
| สินทรัพย์รวม | 6.8% | 3.3% | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 7.0% | 3.5% | — | — |
| EPS | 16.1% | — | — | -5.1% |
| เงินปันผล/หุ้น | — | — | — | — |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 1997 | 1998 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 328 | — | 522 | 513 | 498 | — | 934 | 1,325 | 1,261 | 1,185 | 1,163 | 1,209 | 1,244 | 1,251 | 1,445 | 1,627 | 1,712 | 1,709 | 1,738 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 240 | — | 178 | 160 | 147 | — | 252 | 67 | 54 | 58 | 45 | 50 | 44 | 38 | 141 | 88 | 80 | 80 | 54 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 88 | — | 127 | 136 | 138 | — | 621 | 1,234 | 1,189 | 1,113 | 1,104 | 1,143 | 1,182 | 1,193 | 1,281 | 1,521 | 1,619 | 1,616 | 1,670 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 120 | — | 120 | 120 | 120 | — | 610 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 986 | 998 | 998 | 998 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | 63 | — | — | 80 | 112 | 117 | 126 | 139 | 75 | 127 | 68 | 97 | 112 | 68 | 158 | 424 | 456 | 431 | 249 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | — | — | 39.3% | 4.9% | — | 10.7% | -45.9% | 68.4% | -46.1% | 41.9% | 14.8% | -39.5% | 134.0% | 168.4% | 7.5% | -5.6% | -42.3% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | 13 | — | — | 2 | 13 | 6 | 8 | 25 | 4 | 4 | 4 | 2 | 23 | 7 | 34 | 7 | 4 | 12 | 8 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | -139 | — | — | 11 | 5 | 4 | -21 | 21 | -46 | -75 | -11 | 41 | 44 | 26 | 96 | 175 | 96 | 206 | 57 | — |
| EPS (บาท) | -11.62 | — | — | 0.95 | 0.38 | 0.01 | -0.04 | 0.03 | -0.05 | -0.06 | -0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.18 | 0.10 | 0.21 | 0.06 | — |
| EPS Growth | — | — | — | — | -60.0% | -97.4% | — | 165.8% | -281.1% | -28.6% | 81.5% | 470.1% | 9.7% | -39.3% | 253.6% | 83.8% | -47.5% | 116.1% | -72.4% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 0.26 | 0.09 | 0.29 | 0.37 | 0.56 | 0.35 | 2.95 | 1.99 | 2.16 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.71 | 0.51 | 2.40 | 4.05 | 1.72 | 1.05 | 0.60 | 0.48 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.02 | — | — | — | 0.20 | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | 8.8% | — | — | — | — | 1.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 1997 | 1998 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | ||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | ||||||||||||||||||||
| Q1 | 47.5% | 85.5% | — | 55.8% | 71.6% | 38.5% | 48.1% | 28.0% | 63.8% | 45.3% | 34.3% | 65.8% | 78.9% | 76.9% | 78.5% | 86.8% | 89.2% | 87.2% | 83.9% | 72.7% |
| Q2 | 34.4% | 35.7% | — | 56.7% | 69.0% | 47.3% | 18.5% | 24.1% | 23.6% | 46.9% | 64.7% | 85.0% | 77.3% | 65.3% | 87.1% | 87.3% | 89.4% | 88.3% | 77.5% | — |
| Q3 | 52.5% | — | 51.1% | 55.0% | 76.3% | 10.1% | 10.8% | 58.9% | 68.7% | 40.1% | 58.2% | 74.7% | 83.6% | 61.4% | 86.3% | 90.5% | 90.4% | 79.5% | 76.5% | — |
| Q4 | 54.9% | — | 72.8% | 67.5% | -18.0% | 45.8% | 33.2% | 62.3% | 27.5% | 51.9% | 56.5% | 80.2% | 72.4% | 72.9% | 84.7% | 89.4% | 87.5% | 82.8% | 32.4% | — |
| ทั้งปี | 47.2% | — | — | 59.4% | 45.9% | 31.8% | 23.5% | 38.8% | 44.4% | 46.0% | 50.9% | 78.6% | 78.4% | 70.7% | 84.7% | 88.8% | 89.2% | 84.9% | 75.9% | — |
| Selling Expense (%) | ||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.9% | 2.4% | 8.3% | 4.3% | 4.8% | 5.6% | 1.5% | 3.0% | 2.6% | 0.7% | 0.8% | 0.3% | 0.4% | 0.7% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 1.5% | 12.9% | 4.8% | 1.7% | 1.9% | 2.8% | 3.9% | 1.6% | 0.5% | 0.9% | 0.4% | 0.5% | — |
| Q3 | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 2.2% | 4.8% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 4.9% | 1.2% | 0.6% | 0.4% | 1.5% | 0.1% | — |
| Q4 | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 9.9% | 6.8% | 5.3% | 0.0% | 3.0% | 3.3% | 3.3% | 1.1% | 1.0% | 0.4% | 0.4% | 1.0% | — |
| ทั้งปี | 0.0% | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 2.7% | 7.4% | 4.6% | 2.0% | 2.4% | 2.5% | 3.6% | 1.4% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.4% | — |
| Admin Expense (%) | ||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.7% | 32.8% | 149.8% | 98.9% | 48.4% | 51.4% | 28.2% | 22.2% | 19.7% | 11.2% | 58.8% | 43.2% | 10.8% | 21.9% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 31.5% | 26.7% | 218.8% | 64.2% | 68.0% | 25.0% | 31.4% | 31.1% | 15.0% | 7.1% | 9.0% | 8.4% | 18.4% | — |
| Q3 | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.0% | 28.7% | 142.3% | 72.3% | 54.0% | 36.2% | 49.6% | 39.4% | 17.3% | 23.0% | 12.4% | 12.9% | 19.6% | — |
| Q4 | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.2% | 113.4% | 65.9% | 122.7% | 68.9% | 33.0% | 23.4% | 16.6% | 11.6% | 105.1% | 65.7% | 10.1% | 71.9% | — |
| ทั้งปี | 0.0% | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.7% | 37.0% | 123.1% | 89.2% | 58.2% | 33.5% | 34.2% | 25.8% | 14.4% | 37.6% | 35.4% | 19.5% | 20.2% | — |
| SG&A (%) | ||||||||||||||||||||
| Q1 | 25.5% | 35.6% | — | 35.1% | 35.1% | 53.5% | 67.6% | 35.2% | 158.1% | 103.1% | 53.2% | 56.9% | 29.7% | 25.2% | 22.2% | 11.9% | 59.6% | 43.5% | 11.2% | 22.7% |
| Q2 | 37.7% | 18.7% | — | 35.4% | 48.9% | 47.5% | 33.0% | 28.3% | 231.6% | 69.0% | 69.6% | 26.9% | 34.2% | 35.0% | 16.6% | 7.5% | 9.8% | 8.7% | 19.0% | — |
| Q3 | 34.5% | — | 37.3% | 38.1% | 36.7% | 44.3% | 14.9% | 30.9% | 147.1% | 76.3% | 54.0% | 36.2% | 52.0% | 44.3% | 18.5% | 23.5% | 12.7% | 14.4% | 19.7% | — |
| Q4 | 272.4% | — | 72.3% | 37.6% | 38.4% | 29.6% | 25.8% | 123.4% | 72.7% | 128.0% | 68.9% | 44.9% | 26.7% | 20.0% | 12.7% | 106.1% | 66.0% | 10.5% | 72.9% | — |
| ทั้งปี | 92.9% | — | — | 36.6% | 39.3% | 46.1% | 25.9% | 39.8% | 130.4% | 93.7% | 60.2% | 38.2% | 36.7% | 29.4% | 15.8% | 38.2% | 36.0% | 20.1% | 20.6% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | ||||||||||||||||||||
| Q1 | 8.3% | 45.7% | — | 17.6% | 8.3% | -11.0% | 0.3% | -6.8% | -15.1% | -45.5% | -14.9% | 18.6% | 46.7% | 48.8% | 52.6% | 61.7% | 22.0% | 36.6% | 58.8% | 46.0% |
| Q2 | -0.1% | -87.4% | — | 8.3% | -9.4% | -9.7% | -8.2% | -9.0% | -158.4% | -18.3% | -87.3% | 52.3% | 40.9% | 28.3% | 66.2% | 65.7% | 29.1% | 45.3% | -81.0% | — |
| Q3 | -49.4% | — | 9.5% | 11.7% | 3.9% | 19.4% | -2.6% | 76.4% | -66.3% | -28.0% | 7.0% | 36.6% | 31.0% | 16.1% | 65.6% | 58.0% | 35.7% | 54.5% | 48.2% | — |
| Q4 | -846.7% | — | 9.3% | 17.7% | 10.4% | 20.1% | -36.6% | -22.1% | -41.9% | -153.0% | 30.7% | 44.3% | 42.8% | 48.9% | 58.6% | -18.7% | -6.4% | 58.1% | 89.1% | — |
| ทั้งปี | -222.5% | — | — | 14.1% | 4.1% | 3.3% | -16.6% | 15.1% | -61.0% | -59.1% | -15.5% | 41.7% | 39.7% | 38.6% | 60.8% | 41.3% | 21.0% | 47.8% | 22.9% | — |
| ROA | -42.5% | — | — | 2.2% | 0.9% | — | -2.2% | 1.6% | -3.6% | -6.3% | -0.9% | 3.4% | 3.6% | 2.1% | 6.7% | 10.8% | 5.6% | 12.1% | 3.3% | — |
| ROIC | -8.5% | — | 0.7% | 7.3% | 4.1% | — | -2.5% | 2.1% | -4.5% | -7.3% | -0.9% | 3.7% | 3.9% | 2.3% | 7.7% | 11.8% | 6.0% | 12.8% | 3.5% | — |
| ROE | -158.1% | — | — | 8.3% | 3.3% | — | -3.4% | 1.7% | -3.9% | -6.7% | -1.0% | 3.5% | 3.7% | 2.2% | 7.5% | 11.5% | 5.9% | 12.8% | 3.4% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | ||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 0.42 | — | 2.24 | 2.35 | 2.34 | — | 4.83 | 19.11 | 14.18 | 13.09 | 16.11 | 19.23 | 23.14 | 29.70 | 6.32 | 13.63 | 15.38 | 11.35 | 22.35 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.41 | — | 2.18 | 2.30 | 2.27 | — | 4.77 | 19.06 | 13.62 | 12.77 | 16.07 | 11.83 | 23.09 | 29.64 | 6.30 | 13.61 | 15.22 | 11.34 | 22.31 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | ||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 2.62 | — | 0.60 | 0.51 | 0.43 | — | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | -1.66 | — | — | 6.14 | 13.14 | — | -1.68 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | ||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | 79 วัน | — | — | 367 วัน | 200 วัน | — | 117 วัน | 71 วัน | 70 วัน | 42 วัน | 98 วัน | 69 วัน | 537 วัน | 933 วัน | 201 วัน | 82 วัน | 22 วัน | 13 วัน | 25 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | 33 วัน | — | — | 95 วัน | 52 วัน | — | 20 วัน | 18 วัน | 138 วัน | 122 วัน | 103 วัน | 2,906 วัน | 2,507 วัน | 36 วัน | 30 วัน | 11 วัน | 27 วัน | 19 วัน | 5 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | 20 วัน | — | — | 788 วัน | 283 วัน | — | 116 วัน | 195 วัน | 472 วัน | 265 วัน | 499 วัน | 744 วัน | 524 วัน | 387 วัน | 988 วัน | 517 วัน | 152 วัน | 115 วัน | 127 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | 92 วัน | — | — | -326 วัน | -31 วัน | — | 20 วัน | -106 วัน | -264 วัน | -102 วัน | -298 วัน | 2,231 วัน | 2,520 วัน | 582 วัน | -758 วัน | -424 วัน | -102 วัน | -83 วัน | -96 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 24,000,000 | 610,000,000 | 965,000,000 | 965,000,000 | 965,024,336 | 965,027,716 | 965,034,416 | 965,034,416 | 965,035,922 | 965,035,922 | 986,334,922 | 998,337,597 | 998,337,597 | 998,345,834 | 998,345,834 |
| Common Shares Adjusted (M) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 610.00 | 965.00 | 965.00 | 965.02 | 965.03 | 965.03 | 965.03 | 965.04 | 965.04 | 986.33 | 998.34 | 998.34 | 998.35 | 998.35 |
| Book Value / Share (บาท) | 7.34 | — | 10.59 | 11.35 | 11.54 | — | 1.02 | 1.28 | 1.23 | 1.15 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.24 | 1.33 | 1.54 | 1.62 | 1.62 | 1.67 | — |
| EPS (บาท) | -11.61 | — | — | 0.94 | 0.38 | 0.16 | -0.03 | 0.02 | -0.05 | -0.08 | -0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.18 | 0.10 | 0.21 | 0.06 | — |
| EPS Growth | — | — | — | — | -59.7% | -57.0% | — | 163.9% | -317.9% | -63.3% | 85.8% | 481.4% | 9.3% | -41.1% | 268.5% | 78.5% | -46.1% | 115.5% | -72.4% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | — | — | — | 0.20 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividend Yield | 8.8% | — | — | — | — | 1.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividend Payout Ratio | -0.2% | — | — | — | 52.6% | 3.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Market Cap (ลบ.) | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1,800 | 1,920 | 2,084 | 791 | 762 | 772 | 685 | 492 | 2,316 | 3,995 | 1,717 | 1,048 | 599 | 479 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 0.04 | — | 0.03 | 0.03 | 0.05 | — | 2.90 | 1.56 | 1.75 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.58 | 0.41 | 1.81 | 2.63 | 1.06 | 0.65 | 0.36 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | -0.02 | — | — | 0.39 | 1.47 | 2.14 | -86.22 | 91.01 | -45.34 | -10.54 | -71.72 | 19.04 | 15.46 | 18.87 | 24.10 | 22.78 | 17.96 | 5.09 | 10.53 | — |
| EV / EBITDA | -8.88 | 0.05 | -0.13 | -0.12 | 0.59 | 0.66 | 67.65 | 19.50 | -70.24 | -17.40 | 54.59 | 11.91 | 10.23 | 10.76 | 19.04 | 17.28 | 12.41 | 3.78 | 6.40 | 13.89 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 0.62 | 0.21 | 0.39 | 1.06 | 0.90 | 0.46 | 5.17 | 2.95 | 3.15 | 0.94 | 0.92 | 0.97 | 0.81 | 0.62 | 4.30 | 6.90 | 2.90 | 1.47 | 0.77 | 0.57 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 0.07 | 0.03 | 0.16 | 0.16 | 0.36 | 0.29 | 1.08 | 0.85 | 0.70 | 0.58 | 0.67 | 0.58 | 0.59 | 0.40 | 0.46 | 1.78 | 0.84 | 0.61 | 0.43 | 0.42 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 0.26 | 0.09 | 0.29 | 0.37 | 0.56 | 0.35 | 2.95 | 1.99 | 2.16 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.71 | 0.51 | 2.40 | 4.05 | 1.72 | 1.05 | 0.60 | 0.48 |
📊 กราฟสรุป
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 โครงสร้างงบกำไรขาดทุน (P&L Structure)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 1997-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 1997 | 1998 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | ||||||||||||||||||||
| Q1 | 3 | 3 | — | 15 | 22 | 23 | 7 | 5 | 18 | 16 | 11 | 13 | 11 | 11 | 8 | 48 | 39 | 11 | 11 | 23 |
| Q2 | 2 | 2 | — | 20 | 40 | 10 | 6 | 3 | 20 | 20 | 16 | 17 | 8 | 11 | 75 | 21 | 29 | 11 | 10 | — |
| Q3 | 2 | — | 3 | 21 | 27 | — | 8 | 2 | 9 | 7 | 15 | 8 | 9 | 13 | 9 | 39 | 45 | 8 | 12 | — |
| สิ้นปี | 2 | — | 83 | 79 | 47 | — | 6 | 3 | 8 | 10 | 16 | 10 | 14 | 7 | 12 | 43 | 10 | 6 | 8 | — |
| %Common Size | 0.7% | — | 15.9% | 15.5% | 9.5% | — | 0.6% | 0.2% | 0.6% | 0.9% | 1.4% | 0.8% | 1.1% | 0.5% | 0.8% | 2.7% | 0.6% | 0.4% | 0.4% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | ||||||||||||||||||||
| Q1 | 60 | 78 | — | 289 | 275 | 214 | 564 | 139 | 1,051 | 579 | 484 | 577 | 431 | 0 | 847 | 421 | 405 | 499 | 339 | 549 |
| Q2 | 71 | 83 | — | 278 | 238 | 250 | 365 | 265 | 893 | 585 | 632 | 356 | 440 | 0 | 836 | 600 | 424 | 532 | 265 | — |
| Q3 | 70 | — | 135 | 291 | 247 | — | 369 | 702 | 763 | 529 | 507 | 422 | 463 | 0 | 554 | 641 | 419 | 496 | 234 | — |
| สิ้นปี | 78 | — | 201 | 223 | 222 | — | 392 | 1,188 | 534 | 480 | 539 | 459 | 500 | 0 | 577 | 502 | 464 | 319 | 498 | — |
| %Common Size | 23.6% | — | 38.5% | 43.4% | 44.5% | — | 41.9% | 89.6% | 42.4% | 40.5% | 46.4% | 38.0% | 40.2% | 0.0% | 39.9% | 30.8% | 27.1% | 18.7% | 28.7% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | ||||||||||||||||||||
| Q1 | 15 | 13 | — | 41 | 74 | 58 | 11 | 41 | 48 | 15 | 26 | 23 | 348 | 310 | 10 | 159 | 47 | 11 | 21 | 18 |
| Q2 | 16 | 12 | — | 45 | 55 | 65 | 57 | 39 | 63 | 15 | 26 | 16 | 347 | 54 | 51 | 49 | 71 | 14 | 32 | — |
| Q3 | 14 | — | 62 | 55 | 58 | — | 44 | 11 | 17 | 13 | 23 | 437 | 348 | 32 | 55 | 50 | 8 | 24 | 21 | — |
| สิ้นปี | 14 | — | 98 | 63 | 59 | — | 40 | 14 | 15 | 15 | 22 | 15 | 313 | 32 | 142 | 49 | 7 | 23 | 11 | — |
| %Common Size | 4.1% | — | 18.8% | 12.3% | 11.9% | — | 4.3% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 1.9% | 1.2% | 25.2% | 2.6% | 9.8% | 3.0% | 0.4% | 1.4% | 0.6% | — |
| สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)Inventories - Net | ||||||||||||||||||||
| Q1 | 4 | 5 | — | 7 | 5 | 12 | 1 | 6 | 2 | 26 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Q2 | 1 | 1 | — | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 12 | 25 | 30 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Q3 | 3 | — | 4 | 6 | 5 | — | 2 | 4 | 19 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| สิ้นปี | 3 | — | 9 | 8 | 10 | — | 5 | 3 | 28 | 17 | 2 | 330 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | — |
| %Common Size | 0.9% | — | 1.8% | 1.5% | 1.9% | — | 0.6% | 0.2% | 2.3% | 1.5% | 0.1% | 27.3% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.0% | 0.1% | — |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนTotal Current Assets | ||||||||||||||||||||
| Q1 | 101 | 101 | — | 354 | 380 | 319 | 586 | 198 | 1,120 | 733 | 691 | 807 | 837 | 900 | 907 | 691 | 571 | 629 | 737 | 821 |
| Q2 | 106 | 101 | — | 356 | 371 | 347 | 457 | 567 | 1,045 | 750 | 705 | 847 | 843 | 898 | 1,005 | 727 | 597 | 664 | 777 | — |
| Q3 | 107 | — | 206 | 377 | 353 | — | 434 | 719 | 936 | 684 | 725 | 896 | 880 | 920 | 694 | 806 | 558 | 634 | 745 | — |
| สิ้นปี | 102 | — | 398 | 376 | 343 | — | 449 | 1,209 | 720 | 695 | 729 | 856 | 882 | 921 | 816 | 655 | 601 | 699 | 780 | — |
| %Common Size | 31.0% | — | 76.3% | 73.3% | 68.8% | — | 48.1% | 91.2% | 57.1% | 58.6% | 62.6% | 70.8% | 70.9% | 73.6% | 56.4% | 40.3% | 35.1% | 40.9% | 44.9% | — |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)Property, Plant And Equipment - Net | ||||||||||||||||||||
| Q1 | 66 | 45 | — | 78 | 74 | 67 | 35 | 332 | 75 | 160 | 24 | 18 | 8 | 6 | 5 | 11 | 10 | 7 | 8 | 17 |
| Q2 | 65 | 43 | — | 76 | 71 | 65 | 367 | 324 | 94 | 156 | 23 | 16 | 7 | 6 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | — |
| Q3 | 47 | — | 83 | 73 | 69 | — | 361 | 27 | 147 | 153 | 21 | 15 | 8 | 5 | 12 | 10 | 8 | 9 | 6 | — |
| สิ้นปี | 46 | — | 81 | 71 | 67 | — | 365 | 28 | 163 | 130 | 20 | 10 | 7 | 5 | 12 | 10 | 7 | 8 | 18 | — |
| %Common Size | 14.0% | — | 15.5% | 13.8% | 13.4% | — | 39.1% | 2.1% | 12.9% | 11.0% | 1.7% | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.5% | 1.0% | — |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)Intangible Assets - Net | ||||||||||||||||||||
| Q1 | 34 | 62 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| Q2 | 33 | 61 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | — |
| Q3 | 63 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 | — |
| สิ้นปี | 62 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 5 | 23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | — |
| %Common Size | 19.0% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.4% | 1.8% | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | — |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนTotal Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||
| Q1 | 169 | 211 | — | 123 | 144 | 182 | 71 | 703 | 162 | 503 | 483 | 362 | 375 | 349 | 349 | 722 | 1,087 | 1,132 | 1,034 | 949 |
| Q2 | 258 | 209 | — | 133 | 159 | 150 | 519 | 443 | 237 | 483 | 457 | 349 | 384 | 356 | 273 | 767 | 1,108 | 1,130 | 920 | — |
| Q3 | 257 | — | 269 | 126 | 159 | — | 513 | 64 | 326 | 540 | 454 | 307 | 359 | 337 | 607 | 819 | 1,169 | 966 | 954 | — |
| สิ้นปี | 226 | — | 124 | 137 | 155 | — | 485 | 117 | 541 | 490 | 435 | 352 | 362 | 330 | 630 | 972 | 1,111 | 1,010 | 958 | — |
| %Common Size | 69.0% | — | 23.7% | 26.7% | 31.2% | — | 51.9% | 8.8% | 42.9% | 41.4% | 37.4% | 29.2% | 29.1% | 26.4% | 43.6% | 59.7% | 64.9% | 59.1% | 55.1% | — |
| สินทรัพย์รวมTotal Assets | ||||||||||||||||||||
| Q1 | 269 | 312 | — | 477 | 524 | 502 | 657 | 901 | 1,282 | 1,237 | 1,173 | 1,169 | 1,212 | 1,249 | 1,256 | 1,413 | 1,658 | 1,761 | 1,770 | 1,770 |
| Q2 | 364 | 310 | — | 489 | 529 | 497 | 976 | 1,010 | 1,281 | 1,233 | 1,161 | 1,196 | 1,227 | 1,254 | 1,278 | 1,494 | 1,705 | 1,794 | 1,697 | — |
| Q3 | 364 | — | 475 | 502 | 512 | — | 947 | 783 | 1,262 | 1,224 | 1,179 | 1,204 | 1,240 | 1,256 | 1,301 | 1,625 | 1,728 | 1,600 | 1,698 | — |
| สิ้นปี | 328 | — | 522 | 513 | 498 | — | 934 | 1,325 | 1,261 | 1,185 | 1,163 | 1,209 | 1,244 | 1,251 | 1,445 | 1,627 | 1,712 | 1,709 | 1,738 | — |
