THAI.BK — Financial Report
📊 Key Stats
การบินไทย (TH, th_industrial)
Generated: 2026-06-13 05:44 • Source: yfinance + NotebookLM (n/a)
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 31.4% | 0.3% | 0.4% | 0.8% |
| กำไรสุทธิ | — | — | 4.8% | 7.9% |
| สินทรัพย์รวม | 7.8% | 0.1% | 0.2% | 1.4% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | — | 8.7% | -0.6% | 1.3% |
| EPS | — | — | -11.7% | -6.3% |
| เงินปันผล/หุ้น | — | — | -11.2% | -9.4% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 150,585 | 144,810 | 167,727 | 172,881 | 178,410 | 167,978 | 193,211 | 231,638 | 249,034 | 280,275 | 259,535 | 271,694 | 293,760 | 274,445 | 304,096 | 307,085 | 307,267 | 302,471 | 283,124 | 280,775 | 268,721 | 256,665 | 208,791 | 161,219 | 198,178 | 238,991 | 292,508 | 304,059 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 146,176 | 134,850 | 158,126 | 160,252 | 150,056 | 128,924 | 138,887 | 172,426 | 183,353 | 212,250 | 213,652 | 218,450 | 210,850 | 211,009 | 234,277 | 250,166 | 265,971 | 269,545 | 249,536 | 248,762 | 248,265 | 244,899 | 337,456 | 232,470 | 269,202 | 282,133 | 246,920 | 228,147 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 4,410 | 9,960 | 9,546 | 12,528 | 28,229 | 38,898 | 54,119 | 58,995 | 65,435 | 67,750 | 45,603 | 52,946 | 82,621 | 63,169 | 68,920 | 56,830 | 41,215 | 32,856 | 33,501 | 31,911 | 20,329 | 11,659 | -128,742 | -71,323 | -71,083 | -43,214 | 45,510 | 75,834 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 16,850 | 16,989 | 16,989 | 16,989 | 16,989 | 16,989 | 21,828 | 21,828 | 21,828 | 21,828 | 21,828 | 21,828 | 21,828 | 21,828 | 21,828 | 21,828 | 21,828 | 21,828 | 21,828 | 21,828 | 283,033 | 36,794 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 112,020 | 123,164 | 130,423 | 129,510 | 135,261 | 153,894 | 164,922 | 182,312 | 54,311 | 202,512 | 163,875 | 184,270 | 194,342 | 213,530 | 211,606 | 191,266 | 189,080 | 180,761 | 190,556 | 199,675 | 183,969 | 49,899 | — | 106,556 | 165,607 | 199,217 | 195,339 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | 9.9% | 5.9% | -0.7% | 4.4% | 13.8% | 7.2% | 10.5% | -70.2% | 272.9% | -19.1% | 12.4% | 5.5% | 9.9% | -0.9% | -9.6% | -1.1% | -4.4% | 5.4% | 4.8% | -7.9% | -72.9% | — | — | 55.4% | 20.3% | -1.9% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | 4,367 | 1,452 | 1,251 | 494 | 547 | 955 | 2,071 | 3,388 | 578 | 1,878 | 2,094 | 3,497 | 2,634 | 3,911 | 4,754 | 2,619 | 6,020 | 2,244 | 2,088 | 3,535 | 3,493 | 2,063 | — | 2,624 | 6,766 | 9,040 | 7,439 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | 5,313 | 4,717 | 1,929 | 10,182 | 12,454 | 10,077 | 6,777 | 8,992 | 1,839 | -21,379 | 7,344 | 15,350 | -10,197 | 6,229 | -12,047 | -15,612 | -13,068 | 15 | -2,107 | -11,625 | -12,042 | -141,171 | — | -272 | 28,096 | -26,934 | 30,910 | — |
| EPS (บาท) | — | 3.79 | 3.37 | 1.38 | 7.27 | 8.90 | 6.24 | 4.00 | 5.29 | 1.08 | -12.59 | 4.32 | 8.44 | -4.68 | 2.85 | -5.53 | -7.15 | -6.00 | 0.01 | -0.97 | -5.34 | -5.52 | -64.69 | — | -0.12 | 12.87 | -6.26 | 1.10 | — |
| EPS Growth | — | — | -11.1% | -59.1% | 426.8% | 22.4% | -29.9% | -35.9% | 32.2% | -79.6% | -1265.7% | 134.3% | 95.4% | -155.5% | 160.9% | -294.0% | -29.3% | 16.1% | 100.2% | -9800.0% | -450.5% | -3.4% | -1071.9% | — | — | 10415.3% | -148.7% | 117.6% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 46.26 | 60.75 | 40.50 | 25.76 | 31.10 | 45.34 | 53.74 | 42.76 | 44.33 | 43.28 | 17.72 | 16.07 | 33.41 | 30.58 | 22.98 | 25.03 | 14.95 | 12.28 | 21.86 | 19.74 | 15.13 | 10.19 | 4.94 | 2.69 | — | — | — | 12.73 | 6.52 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | — | — | — | — | 1.44 | 1.81 | 2.76 | 1.46 | 1.65 | 1.99 | 1.03 | 0.25 | 0.13 | 1.91 | 0.50 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.21 | 0.22 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | — | — | — | 4.6% | 4.0% | 5.1% | 3.4% | 3.7% | 4.6% | 5.8% | — | 0.4% | 6.2% | — | 3.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.3% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | |||||||||||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 55.8% | 49.3% | 39.2% | 16.5% | 18.1% | 55.8% | 50.5% | 45.1% | 46.9% | 42.4% | 100.0% | 32.0% | 26.7% | 25.4% | 26.0% | 14.8% | 29.4% | 32.5% | 23.6% | 20.8% | 19.1% | 53.6% | — | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Q2 | — | 19.6% | 45.8% | 58.3% | 58.0% | 20.4% | 100.0% | 51.3% | 47.0% | 46.8% | 100.0% | 15.0% | 18.7% | 9.1% | 16.3% | 15.9% | 8.5% | 5.0% | 19.8% | 14.6% | 16.7% | 8.1% | 93.0% | — | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| Q3 | — | 49.2% | 48.9% | 49.4% | 53.5% | 100.0% | 100.0% | 38.5% | 42.1% | 38.5% | 100.0% | 19.5% | 28.9% | 19.5% | 22.9% | 16.4% | 13.5% | 15.6% | 22.9% | 22.3% | 13.9% | 45.6% | 80.3% | — | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| Q4 | 59.6% | 51.0% | 44.1% | -46.0% | 110.8% | 100.0% | 100.0% | 44.4% | 37.8% | 100.0% | 100.0% | 44.1% | 20.0% | 13.5% | 22.2% | 19.9% | 11.5% | 27.5% | 12.1% | 22.3% | 128.0% | -76.0% | 34.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| ทั้งปี | — | 44.0% | 47.0% | 24.6% | 61.0% | 56.0% | 88.9% | 46.3% | 43.0% | -47.4% | 84.1% | 46.2% | 25.1% | 17.6% | 21.9% | 19.8% | 12.2% | 20.2% | 22.2% | 20.9% | 45.5% | -1.0% | 57.0% | — | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| Selling Expense (%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 2.6% | 2.8% | 3.9% | 4.0% | 4.5% | 4.5% | 5.5% | 4.5% | 5.6% | 4.4% | — | 3.5% | 3.4% | 3.9% | 4.6% | 4.7% |
| Q2 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 3.2% | 3.4% | 4.5% | 4.4% | 5.4% | 5.2% | 6.3% | 6.0% | 5.9% | 0.1% | — | 4.3% | 4.3% | 5.4% | 4.3% | — |
| Q3 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 3.2% | 3.2% | 4.8% | 4.9% | 5.6% | 5.5% | 6.1% | 5.8% | 5.9% | 1.4% | — | 4.1% | 4.5% | 4.6% | 5.6% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.0% | 0.0% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.4% | 4.8% | 5.3% | 4.8% | 5.6% | 5.7% | 5.5% | 5.7% | 4.9% | -0.6% | 5.3% | 5.3% | 4.8% | 6.3% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 3.3% | 3.0% | 3.2% | 4.5% | 4.7% | 5.0% | 5.2% | 5.9% | 5.4% | 5.8% | 3.9% | — | 4.4% | 4.4% | 4.6% | 5.2% | — |
| Admin Expense (%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 31.4% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Q2 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 135.7% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| Q3 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 34.3% | 158.2% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27.8% | 0.0% | 167.8% | -0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 8.4% | 60.1% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| SG&A (%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 11.3% | 32.7% | 32.8% | 12.7% | 0.0% | 35.4% | 33.8% | 33.4% | 35.2% | 32.3% | 82.8% | 3.2% | 2.6% | 2.8% | 3.9% | 4.0% | 4.5% | 4.5% | 5.5% | 4.5% | 5.6% | 35.8% | — | 3.5% | 3.4% | 3.9% | 4.6% | 4.7% |
| Q2 | — | 0.0% | 34.0% | 41.4% | 37.4% | 0.0% | 77.1% | 37.7% | 33.5% | 33.6% | 107.6% | 0.0% | 3.4% | 3.2% | 3.4% | 4.5% | 4.4% | 5.4% | 5.2% | 6.3% | 6.0% | 5.9% | 135.8% | — | 4.3% | 4.3% | 5.4% | 4.3% | — |
| Q3 | — | 36.4% | 33.0% | 42.5% | 38.4% | 109.4% | 95.3% | 45.6% | 35.5% | 37.2% | 105.5% | 0.0% | 3.4% | 3.2% | 3.2% | 4.8% | 4.9% | 5.6% | 5.5% | 6.1% | 5.8% | 40.2% | 159.6% | — | 4.1% | 4.5% | 4.6% | 5.6% | — |
| Q4 | 12.0% | 31.7% | 35.2% | -56.9% | 92.0% | 82.6% | 92.4% | 37.0% | 43.4% | 1.0% | 117.9% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.4% | 4.8% | 5.3% | 4.8% | 5.6% | 5.7% | 116.7% | -87.8% | 172.7% | -0.6% | 5.3% | 5.3% | 4.8% | 6.3% | — |
| ทั้งปี | — | 19.4% | 33.7% | 14.2% | 46.2% | 42.4% | 74.8% | 38.3% | 36.4% | 91.6% | 88.4% | 21.8% | 3.3% | 3.0% | 3.2% | 4.5% | 4.7% | 5.0% | 5.2% | 5.9% | 33.8% | -9.5% | 64.0% | — | 4.4% | 4.4% | 4.6% | 5.2% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 21.3% | 24.8% | -5.3% | 3.4% | 9.5% | 11.3% | 13.0% | 8.3% | 8.3% | 4.0% | 19.1% | 21.5% | 1.2% | 6.7% | 14.5% | -5.3% | 8.8% | 11.9% | 6.3% | 5.1% | 0.9% | -59.3% | — | -23.7% | 28.0% | 4.8% | 19.0% | 19.0% |
| Q2 | — | 8.5% | 7.0% | 2.4% | 14.3% | 13.0% | 13.4% | 8.9% | 13.2% | 8.5% | -18.2% | -15.6% | 3.9% | -17.3% | -3.1% | -17.4% | -17.6% | -30.5% | -7.1% | -12.2% | -6.6% | -16.2% | -142.5% | — | -11.8% | 5.9% | 0.7% | 23.8% | — |
| Q3 | — | 10.5% | -3.8% | 2.4% | 10.8% | -5.3% | -2.4% | -12.7% | 1.1% | 0.2% | 0.8% | -10.3% | 0.3% | 4.9% | 3.3% | -12.1% | 2.3% | -22.3% | -3.6% | -4.0% | -7.7% | -10.4% | -569.9% | — | -14.3% | 4.1% | 21.7% | 9.9% | — |
| Q4 | 3.4% | -21.2% | -12.2% | 6.3% | 2.8% | 14.4% | 3.1% | 5.3% | -3.3% | 7.3% | -35.4% | 18.3% | 5.9% | -11.5% | 4.1% | -10.4% | -12.4% | 9.9% | -3.2% | 3.4% | -14.8% | -2.0% | -2232.8% | -7.5% | 34.2% | 25.9% | -91.2% | 9.4% | — |
| ทั้งปี | — | 4.7% | 3.8% | 1.5% | 7.9% | 9.2% | 6.5% | 4.1% | 4.9% | 3.4% | -10.6% | 4.5% | 8.3% | -5.2% | 2.9% | -5.7% | -8.2% | -6.9% | 0.0% | -1.1% | -5.8% | -6.5% | -282.9% | — | -0.3% | 17.0% | -13.5% | 15.8% | — |
| ROA | — | 3.7% | 2.8% | 1.1% | 5.7% | 7.4% | 5.2% | 2.9% | 3.6% | 0.7% | -8.2% | 2.7% | 5.2% | -3.7% | 2.0% | -3.9% | -5.1% | -4.3% | 0.0% | -0.8% | -4.3% | -4.7% | -67.6% | — | -0.1% | 11.8% | -9.2% | 10.2% | — |
| ROIC | 2.9% | 10.3% | 9.0% | 6.2% | 12.5% | 19.8% | 14.5% | 6.2% | 7.1% | 2.6% | -13.5% | 10.1% | 12.5% | -3.1% | 7.9% | -3.7% | -5.9% | -4.8% | 4.0% | 2.1% | -4.1% | -6.7% | 688.4% | -88.1% | 327.2% | 118.4% | -9.7% | 37.9% | — |
| ROE | — | 53.3% | 49.4% | 15.4% | 36.1% | 32.0% | 18.6% | 11.5% | 13.7% | 2.7% | -46.9% | 13.9% | 18.6% | -16.1% | 9.0% | -21.2% | -37.9% | -39.8% | 0.0% | -6.6% | -57.2% | -103.3% | 109.7% | — | 0.4% | -65.0% | -59.2% | 40.8% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 0.79 | 0.84 | 0.83 | 0.56 | 0.65 | 0.64 | 0.87 | 0.73 | 0.59 | 0.67 | 0.43 | 0.59 | 0.97 | 0.84 | 0.87 | 0.71 | 0.63 | 0.73 | 0.68 | 0.49 | 0.56 | 0.59 | 0.07 | 0.52 | 0.94 | 1.27 | 1.76 | 1.85 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.79 | 0.75 | 0.76 | 0.50 | 0.59 | 0.58 | 0.80 | 0.64 | 0.52 | 0.61 | 0.36 | 0.51 | 0.88 | 0.73 | 0.77 | 0.62 | 0.57 | 0.67 | 0.62 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.05 | 0.44 | 0.87 | 1.20 | 1.71 | 1.78 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 24.57 | 10.36 | 12.50 | 9.17 | 3.53 | 1.19 | 0.87 | 2.05 | 1.90 | 0.88 | 1.57 | 1.45 | 0.99 | 1.34 | 1.26 | 1.81 | 2.91 | 3.50 | 3.06 | 3.04 | 7.44 | 8.65 | -0.85 | -0.91 | -1.05 | -1.85 | 0.84 | 0.53 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | 19.41 | 25.31 | 59.58 | 9.78 | 3.71 | 4.65 | 17.84 | 13.79 | 32.28 | -3.35 | 10.44 | 5.34 | -8.28 | 13.99 | -8.53 | -7.68 | -8.79 | 6778.90 | -45.96 | -13.01 | -8.38 | -0.78 | — | -275.04 | 2.85 | -1.42 | 1.31 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | 34 วัน | 34 วัน | 33 วัน | 34 วัน | 35 วัน | 33 วัน | 34 วัน | 32 วัน | 119 วัน | 31 วัน | 35 วัน | 32 วัน | 32 วัน | 28 วัน | 25 วัน | 25 วัน | 24 วัน | 22 วัน | 21 วัน | 20 วัน | 19 วัน | 54 วัน | — | 46 วัน | 40 วัน | 30 วัน | 25 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | 11 วัน | 20 วัน | 13 วัน | 26 วัน | 22 วัน | 85 วัน | 19 วัน | 18 วัน | 26 วัน | 73 วัน | 27 วัน | 17 วัน | 17 วัน | 17 วัน | 16 วัน | 15 วัน | 15 วัน | 14 วัน | 12 วัน | 17 วัน | 9 วัน | 76 วัน | — | — | — | — | — | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | 7 วัน | 13 วัน | 10 วัน | 25 วัน | 26 วัน | 122 วัน | 30 วัน | 31 วัน | 44 วัน | 99 วัน | 29 วัน | 17 วัน | 16 วัน | 13 วัน | 12 วัน | 12 วัน | 11 วัน | 12 วัน | 12 วัน | 17 วัน | 10 วัน | 475 วัน | — | — | — | — | — | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | 38 วัน | 41 วัน | 36 วัน | 35 วัน | 30 วัน | -4 วัน | 23 วัน | 20 วัน | 100 วัน | 5 วัน | 33 วัน | 32 วัน | 33 วัน | 32 วัน | 30 วัน | 28 วัน | 27 วัน | 24 วัน | 21 วัน | 20 วัน | 19 วัน | -345 วัน | — | 46 วัน | 40 วัน | 30 วัน | 25 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | 1,685,000,000 | 1,692,076,200 | 1,698,889,750 | 1,698,896,150 | 1,698,900,950 | 1,698,900,950 | 1,698,900,950 | 2,182,771,917 | 2,182,771,917 | 2,182,771,917 | 2,182,771,917 | 2,182,771,917 | 2,182,771,917 | 2,182,771,917 | 2,182,771,917 | 2,182,771,917 | 2,182,771,917 | 2,182,771,917 | 2,182,771,917 | 2,182,771,917 | 2,182,771,917 | 23,172,218,195 | 28,303,291,567 | 28,303,291,567 |
| Common Shares Adjusted (M) | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,685.00 | 1,692.08 | 1,698.89 | 1,698.90 | 1,698.90 | 1,698.90 | 1,698.90 | 2,182.77 | 2,182.77 | 2,182.77 | 2,182.77 | 2,182.77 | 2,182.77 | 2,182.77 | 2,182.77 | 2,182.77 | 2,182.77 | 2,182.77 | 2,182.77 | 2,182.77 | 2,182.77 | 23,172.22 | 28,303.29 | 28,303.29 |
| Book Value / Share (บาท) | 3.15 | 7.11 | 6.82 | 8.95 | 20.16 | 23.09 | 31.98 | 34.73 | 38.52 | 39.88 | 26.84 | 31.17 | 37.85 | 28.94 | 31.57 | 26.04 | 18.88 | 15.05 | 15.35 | 14.62 | 9.31 | 5.34 | -58.98 | -32.68 | -32.57 | -19.80 | 1.96 | 2.68 | — |
| EPS (บาท) | — | 3.79 | 3.37 | 1.38 | 7.27 | 7.39 | 5.96 | 3.99 | 5.29 | 1.08 | -12.58 | 4.32 | 7.03 | -4.67 | 2.85 | -5.52 | -7.15 | -5.99 | 0.01 | -0.97 | -5.33 | -5.52 | -64.67 | — | -0.12 | 12.87 | -1.16 | 1.09 | — |
| EPS Growth | — | — | -11.2% | -59.1% | 428.0% | 1.6% | -19.4% | -33.0% | 32.7% | -79.5% | -1262.5% | 134.3% | 62.7% | -166.4% | 161.1% | -293.4% | -29.6% | 16.3% | 100.1% | -14019.0% | -451.7% | -3.6% | -1072.3% | — | — | 10419.7% | -109.0% | 194.0% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | — | — | — | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 1.65 | 2.25 | — | 0.25 | 1.25 | — | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.21 | — |
| Dividend Yield | — | — | — | — | 4.6% | 4.0% | 5.1% | 3.4% | 3.7% | 4.6% | 5.8% | — | 0.4% | 6.2% | — | 3.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.3% |
| Dividend Payout Ratio | — | — | — | — | 19.8% | 24.5% | 46.4% | 36.6% | 31.2% | 183.5% | -8.2% | 5.8% | 1.9% | -40.9% | 17.5% | -16.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.2% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 64,764 | 85,050 | 56,700 | 36,064 | 43,540 | 76,398 | 90,932 | 72,645 | 75,312 | 73,528 | 30,105 | 27,301 | 72,926 | 66,749 | 50,160 | 54,635 | 32,632 | 26,804 | 47,715 | 43,088 | 33,025 | 22,242 | 10,783 | 5,872 | — | — | — | 360,301 | 184,537 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 14.69 | 8.54 | 5.94 | 2.88 | 1.54 | 1.96 | 1.68 | 1.23 | 1.15 | 1.09 | 0.66 | 0.52 | 0.88 | 1.06 | 0.73 | 0.96 | 0.79 | 0.82 | 1.42 | 1.35 | 1.62 | 1.91 | -0.08 | -0.08 | — | — | — | 4.75 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | 16.01 | 12.02 | 18.70 | 4.28 | 6.13 | 9.02 | 10.72 | 8.38 | 39.98 | -1.41 | 3.72 | 4.75 | -6.55 | 8.05 | -4.53 | -2.09 | -2.05 | 3151.61 | -20.45 | -2.84 | -1.85 | -0.08 | — | — | — | — | 11.66 | — |
| EV / EBITDA | 51.54 | 5.51 | 4.94 | 4.35 | 2.67 | 2.29 | 2.38 | 3.95 | 3.37 | 3.04 | 2.91 | 1.36 | 1.59 | 2.85 | 1.83 | 3.43 | 3.18 | 3.01 | 2.78 | 2.81 | 4.78 | 2.86 | -1.93 | 1.74 | — | — | — | 4.29 | 9.90 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 72.00 | 80.00 | 58.00 | 38.00 | 47.00 | 70.00 | 68.00 | 49.50 | 52.00 | 48.50 | 39.25 | 24.40 | 57.25 | 52.25 | 27.75 | 35.00 | 17.40 | 16.20 | 32.00 | 24.10 | 17.80 | 14.00 | 7.85 | 4.72 | — | — | — | 19.40 | 7.80 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 28.25 | 44.25 | 30.00 | 16.40 | 19.40 | 25.00 | 45.25 | 34.00 | 36.00 | 35.50 | 6.60 | 6.35 | 16.60 | 17.60 | 19.50 | 13.80 | 12.20 | 7.40 | 7.95 | 16.50 | 12.00 | 6.60 | 2.74 | 1.60 | — | — | — | 6.95 | 5.25 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 46.26 | 60.75 | 40.50 | 25.76 | 31.10 | 45.34 | 53.74 | 42.76 | 44.33 | 43.28 | 17.72 | 16.07 | 33.41 | 30.58 | 22.98 | 25.03 | 14.95 | 12.28 | 21.86 | 19.74 | 15.13 | 10.19 | 4.94 | 2.69 | — | — | — | 12.73 | 6.52 |
📊 กราฟสรุป
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 โครงสร้างงบกำไรขาดทุน (P&L Structure)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 1998-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | |||||||||||||||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 7,884 | 7,470 | 5,841 | 13,015 | 18,863 | 31,430 | 15,959 | 8,085 | 12,368 | 18,368 | 10,028 | 18,412 | 33,495 | 19,278 | 18,633 | 9,791 | 17,100 | 22,922 | 13,613 | 16,972 | 13,686 | 24,836 | — | 6,017 | 42,915 | 52,735 | 92,526 | 85,318 |
| Q2 | — | 8,026 | 3,735 | 3,238 | 8,975 | 19,263 | 24,427 | 9,475 | 6,250 | 11,859 | 7,113 | 9,136 | 9,858 | 26,034 | 17,702 | 34,939 | 10,453 | 22,525 | 15,405 | 21,799 | 14,101 | 13,229 | 13,963 | 6,730 | 13,474 | 51,153 | 56,255 | 82,693 | — |
