THANI.BK — Financial Report
ราชธานีลิสซิ่ง (TH, th_nonbank)
📊 Key Stats
Price
2 THB
Market Cap
10,465,271,808
PE (TTM)
8.842105
PE (Forward)
7.905882
52W Range
1 – 2
Dividend Yield
6.55
Profit Margin
0.61042
ROE
0.08808
Debt/Equity
169.773
ราชธานีลิสซิ่ง (TH, th_nonbank)
Generated: 2026-06-16 21:02 • Source: yfinance + NotebookLM (n/a)
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | -2.6% | — | — | — |
| กำไรสุทธิ | -9.2% | — | — | — |
| สินทรัพย์รวม | -3.3% | — | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5.4% | — | — | — |
| EPS | -10.9% | — | — | — |
| เงินปันผล/หุ้น | -8.3% | -4.8% | 9.0% | 2.3% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 50,881 | 48,518 | 49,223 | 53,909 | 55,260 | 51,163 | 40,970 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 43,210 | 37,699 | 37,657 | 41,548 | 42,575 | 37,798 | 26,896 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 7,671 | 10,819 | 11,567 | 12,361 | 12,685 | 13,364 | 14,074 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 3,775 | 5,663 | 5,663 | 5,663 | 5,663 | 6,229 | 6,229 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 4,263 | 4,226 | 4,443 | 4,616 | 4,229 | 3,735 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | -0.9% | 5.1% | 3.9% | -8.4% | -11.7% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | 431 | 417 | 464 | 508 | 483 | 516 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | 1,860 | 1,709 | 1,753 | 1,287 | 800 | 1,148 | — |
| EPS (บาท) | — | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.13 | 0.18 | — |
| EPS Growth | — | — | 9.4% | 1.0% | -26.6% | -41.0% | 37.5% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 4.31 | 3.00 | 3.99 | 3.92 | 3.22 | 2.12 | 1.65 | 1.75 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.02 | 0.07 | 0.11 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | 4.0% | 5.1% | 3.9% | 4.1% | 6.5% | 1.1% | 4.0% | 6.2% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | ||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | ||||||||
| Q1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทั้งปี | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Selling Expense (%) | ||||||||
| Q1 | — | 4.1% | 4.3% | 5.1% | 2.4% | 2.7% | 2.7% | 2.8% |
| Q2 | — | 4.1% | 4.3% | 5.1% | 2.5% | 2.7% | 2.7% | — |
| Q3 | — | 4.6% | 4.0% | 5.1% | 2.5% | 2.9% | 2.8% | — |
| Q4 | 4.2% | 4.9% | 4.7% | -5.5% | 2.4% | 2.7% | 2.9% | — |
| ทั้งปี | — | 4.4% | 4.3% | 2.4% | 2.5% | 2.7% | 2.8% | — |
| Admin Expense (%) | ||||||||
| Q1 | — | 8.2% | 9.3% | 10.5% | 12.5% | 14.1% | 13.6% | 14.5% |
| Q2 | — | 8.3% | 9.0% | 12.5% | 12.9% | 12.8% | 14.7% | — |
| Q3 | — | 9.0% | 9.7% | 13.5% | 15.4% | 19.2% | 15.2% | — |
| Q4 | 9.3% | 7.3% | 10.0% | 23.2% | 14.8% | 25.7% | 15.8% | — |
| ทั้งปี | — | 8.2% | 9.5% | 15.0% | 13.9% | 17.8% | 14.8% | — |
| SG&A (%) | ||||||||
| Q1 | — | 12.3% | 13.7% | 15.6% | 14.9% | 16.8% | 16.3% | 17.4% |
| Q2 | — | 12.5% | 13.3% | 17.6% | 15.4% | 15.5% | 17.4% | — |
| Q3 | — | 13.5% | 13.7% | 18.6% | 17.9% | 22.1% | 18.0% | — |
| Q4 | 13.5% | 12.2% | 14.7% | 17.7% | 17.3% | 28.3% | 18.7% | — |
| ทั้งปี | — | 12.6% | 13.8% | 17.4% | 16.4% | 20.5% | 17.5% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | ||||||||
| Q1 | — | 41.9% | 41.4% | 42.0% | 37.8% | 30.9% | 25.4% | 38.8% |
| Q2 | — | 42.4% | 41.4% | 44.8% | 37.2% | 23.7% | 29.4% | — |
| Q3 | — | 45.5% | 36.4% | 40.0% | 21.6% | 7.7% | 33.1% | — |
| Q4 | 46.3% | 44.9% | 42.8% | 31.2% | 14.4% | 12.1% | 35.8% | — |
| ทั้งปี | — | 43.6% | 40.4% | 39.4% | 27.9% | 18.9% | 30.7% | — |
| ROA | — | 3.8% | 3.5% | 3.3% | 2.3% | 1.6% | 2.8% | — |
| ROIC | 1.7% | 6.2% | 5.4% | 5.1% | 4.5% | 4.0% | 5.3% | — |
| ROE | — | 17.2% | 14.8% | 14.2% | 10.1% | 6.0% | 8.2% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | ||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 0.62 | 1.61 | 1.01 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.13 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.62 | 1.61 | 1.01 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.13 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | ||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 5.50 | 3.39 | 3.17 | 3.28 | 3.29 | 2.77 | 1.86 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | 19.72 | 21.43 | 23.15 | 32.42 | 46.22 | 22.80 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | ||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 3,775,353,450 | 5,663,028,199 | 5,663,028,199 | 5,663,028,199 | 5,663,028,199 | 6,229,328,690 | 6,229,328,690 | 6,229,328,690 |
| Common Shares Adjusted (M) | 3,775.35 | 5,663.03 | 5,663.03 | 5,663.03 | 5,663.03 | 6,229.33 | 6,229.33 | 6,229.33 |
| Book Value / Share (บาท) | 2.03 | 1.91 | 2.04 | 2.18 | 2.24 | 2.15 | 2.26 | — |
| EPS (บาท) | — | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.23 | 0.13 | 0.18 | — |
| EPS Growth | — | — | -8.1% | 2.5% | -26.6% | -43.5% | 43.4% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | 0.32 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | — |
| Dividend Yield | 4.0% | 5.1% | 3.9% | 4.1% | 6.5% | 1.1% | 4.0% | 6.2% |
| Dividend Payout Ratio | — | 46.9% | 51.3% | 51.8% | 92.7% | 18.8% | 36.0% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 16,272 | 16,989 | 22,595 | 22,199 | 18,235 | 13,206 | 10,278 | 10,901 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 2.12 | 1.57 | 1.95 | 1.80 | 1.44 | 0.99 | 0.73 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | 9.13 | 13.22 | 12.67 | 14.17 | 16.50 | 8.95 | — |
| EV / EBITDA | 65.27 | 15.26 | 18.82 | 19.57 | 20.29 | 20.06 | 13.91 | 16.99 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 5.28 | 4.31 | 4.82 | 4.33 | 3.98 | 2.56 | 1.89 | 2.06 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 3.31 | 1.98 | 3.56 | 3.31 | 2.31 | 1.50 | 1.15 | 1.57 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 4.31 | 3.00 | 3.99 | 3.92 | 3.22 | 2.12 | 1.65 | 1.75 |
📊 กราฟสรุป
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (SETSMART, ล้านบาท)
กำไรต่อหุ้น (EPS) รายปี (SETSMART)
ราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี
P/E Band ย้อนหลัง ~4 ปี (รายเดือน • เฉลี่ย 10.7×)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 โครงสร้างงบกำไรขาดทุน (P&L Structure)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2019-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | ||||||||
| Q1 | — | 433 | 975 | 631 | 614 | 4,083 | 2,856 | 738 |
| Q2 | — | 4,128 | 1,144 | 558 | 1,158 | 1,253 | 1,608 | — |
| Q3 | — | 1,118 | 829 | 1,122 | 669 | 1,454 | 1,488 | — |
| สิ้นปี | 429 | 1,044 | 476 | 650 | 1,432 | 3,691 | 1,215 | — |
| %Common Size | 0.8% | 2.2% | 1.0% | 1.2% | 2.6% | 7.2% | 3.0% | — |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนTotal Current Assets | ||||||||
| Q1 | — | 19,326 | 19,347 | 19,047 | 19,826 | 23,246 | 20,768 | 16,312 |
| Q2 | — | 22,374 | 19,781 | 19,176 | 20,720 | 20,389 | 18,664 | — |
| Q3 | — | 19,390 | 19,523 | 19,870 | 20,286 | 20,465 | 17,939 | — |
| สิ้นปี | 18,611 | 19,210 | 18,960 | 19,625 | 21,048 | 22,188 | 17,194 | — |
| %Common Size | 36.6% | 39.6% | 38.5% | 36.4% | 38.1% | 43.4% | 42.0% | — |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)Property, Plant And Equipment - Net | ||||||||
| Q1 | — | 83 | 77 | 66 | 74 | 66 | 97 | 97 |
| Q2 | — | 81 | 74 | 73 | 72 | 64 | 96 | — |
| Q3 | — | 77 | 70 | 71 | 71 | 62 | 93 | — |
| สิ้นปี | 95 | 80 | 67 | 76 | 69 | 61 | 91 | — |
| %Common Size | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | — |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)Intangible Assets - Net | ||||||||
| Q1 | — | 16 | 24 | 30 | 31 | 25 | 20 | 15 |
| Q2 | — | 18 | 29 | 28 | 29 | 24 | 19 | — |
| Q3 | — | 19 | 30 | 31 | 27 | 22 | 17 | — |
| สิ้นปี | 17 | 23 | 32 | 33 | 26 | 21 | 15 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนTotal Non-Current Assets | ||||||||
| Q1 | — | 31,172 | 29,619 | 31,569 | 35,111 | 32,735 | 27,138 | 23,411 |
| Q2 | — | 30,186 | 29,936 | 33,141 | 35,459 | 31,794 | 25,764 | — |
| Q3 | — | 29,440 | 29,762 | 33,952 | 35,350 | 30,289 | 24,564 | — |
| สิ้นปี | 32,270 | 29,308 | 30,263 | 34,285 | 34,212 | 28,974 | 23,776 | — |
| %Common Size | 63.4% | 60.4% | 61.5% | 63.6% | 61.9% | 56.6% | 58.0% | — |
| สินทรัพย์รวมTotal Assets | ||||||||
| Q1 | — | 50,498 | 48,966 | 50,617 | 54,937 | 55,981 | 47,905 | 39,723 |
| Q2 | — | 52,560 | 49,717 | 52,317 | 56,179 | 52,183 | 44,428 | — |
| Q3 | — | 48,830 | 49,285 | 53,822 | 55,637 | 50,753 | 42,502 | — |
| สิ้นปี | 50,881 | 48,518 | 49,223 | 53,909 | 55,260 | 51,163 | 40,970 | — |
| หนี้สิน (Liabilities) | ||||||||
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นTrade And Other Payables - Current | ||||||||
| Q1 | — | 310 | 464 | 445 | 336 | 323 | 222 | 249 |
| Q2 | — | 328 | 447 | 472 | 399 | 326 | 252 | — |
| Q3 | — | 411 | 372 | 384 | 325 | 238 | 253 | — |
| สิ้นปี | 336 | 314 | 333 | 275 | 214 | 201 | 227 | — |
| %Common Size | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.6% | — |
| รวมหนี้สินหมุนเวียนTotal Current Liabilities | ||||||||
| Q1 | — | 27,792 | 14,196 | 17,918 | 16,608 | 18,465 | 15,108 | 16,259 |
| Q2 | — | 22,382 | 17,634 | 18,089 | 19,868 | 18,172 | 14,939 | — |
| Q3 | — | 16,897 | 18,084 | 16,221 | 19,996 | 18,134 | 16,031 | — |
| สิ้นปี | 30,059 | 11,958 | 18,778 | 17,045 | 17,940 | 19,068 | 15,241 | — |
| %Common Size | 59.1% | 24.6% | 38.1% | 31.6% | 32.5% | 37.3% | 37.2% | — |
| เงินเบิกเกินบัญชี & เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินBank Overdrafts And Short-Term Borrowings From Financial Institutions | ||||||||
| Q1 | — | 10,783 | 9,185 | 8,211 | 10,419 | 5,303 | 6,032 | 4,210 |
| Q2 | — | 8,957 | 8,589 | 10,712 | 9,860 | 5,512 | 4,438 | — |
| Q3 | — | 4,535 | 9,720 | 11,324 | 9,023 | 5,726 | 3,748 | — |
| สิ้นปี | 14,487 | 5,372 | 9,403 | 9,941 | 7,124 | 7,265 | 4,915 | — |
| %Common Size | 28.5% | 11.1% | 19.1% | 18.4% | 12.9% | 14.2% | 12.0% | — |
| หนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปีCurrent Portion Of Long-Term Debts | ||||||||
| Q1 | — | 15,316 | 3,749 | 8,380 | 4,974 | 12,016 | 8,069 | 11,266 |
| Q2 | — | 12,317 | 7,911 | 6,185 | 8,973 | 11,640 | 9,683 | — |
| Q3 | — | 11,313 | 7,327 | 3,936 | 10,031 | 11,579 | 11,562 | — |
| สิ้นปี | 14,181 | 5,619 | 8,394 | 6,173 | 10,015 | 11,059 | 9,669 | — |
| %Common Size | 27.9% | 11.6% | 17.1% | 11.5% | 18.1% | 21.6% | 23.6% | — |
| หนี้สินระยะสั้น (Short-Term Debts) 🔢 | ||||||||
| Q1 | — | 26,098 | 12,934 | 16,591 | 15,392 | 17,319 | 14,100 | 15,476 |
| Q2 | — | 21,274 | 16,499 | 16,898 | 18,833 | 17,151 | 14,121 | — |
| Q3 | — | 15,848 | 17,047 | 15,259 | 19,054 | 17,305 | 15,310 | — |
| สิ้นปี | 29,086 | 10,991 | 17,796 | 16,115 | 17,140 | 18,323 | 14,584 | — |
| %Common Size | 57.2% | 22.7% | 36.2% | 29.9% | 31.0% | 35.8% | 35.6% | — |
| หนี้สินระยะยาว (Long-Term Debts) 🔢 | ||||||||
| Q1 | — | 15,106 | 23,472 | 20,637 | 25,476 | 24,431 | 19,112 | 8,973 |
| Q2 | — | 22,136 | 21,320 | 22,637 | 23,991 | 20,787 | 15,959 | — |
| Q3 | — | 23,420 | 20,036 | 25,549 | 23,065 | 19,314 | 12,635 | — |
| สิ้นปี | 13,097 | 25,689 | 18,839 | 24,463 | 24,580 | 18,665 | 11,582 | — |
| %Common Size | 25.7% | 52.9% | 38.3% | 45.4% | 44.5% | 36.5% | 28.3% | — |
| หนี้สินรวมมีดอกเบี้ย (Total Debts) 🔢 | ||||||||
| Q1 | — | 41,204 | 36,406 | 37,228 | 40,868 | 41,750 | 33,212 | 24,448 |
| Q2 | — | 43,410 | 37,819 | 39,535 | 42,824 | 37,938 | 30,080 | — |
| Q3 | — | 39,268 | 37,084 | 40,809 | 42,119 | 36,618 | 27,946 | — |
| สิ้นปี | 42,183 | 36,680 | 36,635 | 40,577 | 41,720 | 36,989 | 26,166 | — |
| D/E | 5.50 | 3.39 | 3.17 | 3.28 | 3.29 | 2.77 | 1.86 | — |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนTotal Non-Current Liabilities | ||||||||
| Q1 | — | 15,174 | 23,524 | 20,677 | 25,518 | 24,488 | 19,179 | 9,049 |
| Q2 | — | 22,203 | 21,373 | 22,677 | 24,037 | 20,842 | 16,029 | — |
| Q3 | — | 23,486 | 20,089 | 25,597 | 23,116 | 19,370 | 12,710 | — |
| สิ้นปี | 13,151 | 25,742 | 18,879 | 24,504 | 24,635 | 18,730 | 11,655 | — |
| %Common Size | 25.8% | 53.1% | 38.4% | 45.5% | 44.6% | 36.6% | 28.4% | — |
| รวมหนี้สินTotal Liabilities | ||||||||
| Q1 | — | 42,966 | 37,720 | 38,595 | 42,126 | 42,953 | 34,287 | 25,309 |
| Q2 | — | 44,585 | 39,007 | 40,766 | 43,905 | 39,014 | 30,968 | — |
| Q3 | — | 40,383 | 38,173 | 41,818 | 43,113 | 37,504 | 28,741 | — |
| สิ้นปี | 43,210 | 37,699 | 37,657 | 41,548 | 42,575 | 37,798 | 26,896 | — |
| %Common Size | 84.9% | 77.7% | 76.5% | 77.1% | 77.0% | 73.9% | 65.6% | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) | ||||||||
| กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรRetained Earnings (Deficits) - Unappropriated | ||||||||
| Q1 | — | 3,058 | 4,791 | 5,481 | 6,256 | 6,473 | 6,442 | 7,238 |
| Q2 | — | 3,502 | 4,256 | 5,011 | 5,719 | 6,048 | 6,284 | — |
| Q3 | — | 3,974 | 4,657 | 5,463 | 5,969 | 6,128 | 6,585 | — |
| สิ้นปี | 3,198 | 4,364 | 5,026 | 5,806 | 6,130 | 6,188 | 6,898 | — |
| %Common Size | 6.3% | 9.0% | 10.2% | 10.8% | 11.1% | 12.1% | 16.8% | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่Equity Attributable To Owners Of The Parent | ||||||||
| Q1 | — | 7,532 | 11,246 | 12,022 | 12,811 | 13,028 | 13,618 | 14,415 |
| Q2 | — | 7,975 | 10,710 | 11,551 | 12,274 | 13,169 | 13,460 | — |
| Q3 | — | 8,447 | 11,111 | 12,004 | 12,524 | 13,249 | 13,761 | — |
| สิ้นปี | 7,671 | 10,819 | 11,567 | 12,361 | 12,685 | 13,364 | 14,074 | — |
| %Common Size | 15.1% | 22.3% | 23.5% | 22.9% | 23.0% | 26.1% | 34.4% | — |
งบกำไรขาดทุน (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงสร้างรายได้ (Revenue Structure) | ||||||||
| รายได้จากการดำเนินงาน (ธุรกิจหลัก)Revenue From Operations | ||||||||
| Q1 | — | 1,000 | 933 | 962 | 1,037 | 982 | 848 | 745 |
| Q2 | — | 925 | 932 | 986 | 1,033 | 948 | 820 | — |
| Q3 | — | 940 | 1,010 | 1,015 | 1,028 | 924 | 789 | — |
| Q4 | 967 | 967 | 936 | 1,017 | 1,009 | 892 | 761 | — |
| ทั้งปี | — | 3,832 | 3,810 | 3,980 | 4,108 | 3,746 | 3,218 | — |
| %YoY Growth | — | — | -0.6% | 4.5% | 3.2% | -8.8% | -14.1% | — |
| รายได้อื่นOther Income | ||||||||
| Q1 | — | 109 | 99 | 120 | 154 | 129 | 150 | 131 |
| Q2 | — | 121 | 102 | 114 | 109 | 125 | 128 | — |
| Q3 | — | 97 | 91 | 115 | 132 | 108 | 119 | — |
| Q4 | 93 | 103 | 125 | 114 | 113 | 120 | 119 | — |
| ทั้งปี | — | 431 | 417 | 464 | 508 | 483 | 516 | — |
| %Common Size | — | 10.1% | 9.9% | 10.4% | 11.0% | 11.4% | 13.8% | — |
| %YoY Growth | — | — | -3.3% | 11.3% | 9.5% | -5.0% | 6.9% | — |
| รายได้รวมทั้งหมดของบริษัทTotal Revenue | ||||||||
| Q1 | — | 1,110 | 1,032 | 1,083 | 1,191 | 1,111 | 998 | 876 |
| Q2 | — | 1,046 | 1,034 | 1,100 | 1,143 | 1,074 | 948 | — |
| Q3 | — | 1,037 | 1,100 | 1,130 | 1,160 | 1,032 | 908 | — |
| Q4 | 1,060 | 1,070 | 1,061 | 1,131 | 1,122 | 1,012 | 881 | — |
| ทั้งปี | — | 4,263 | 4,226 | 4,443 | 4,616 | 4,229 | 3,735 | — |
| %YoY Growth | — | — | -0.9% | 5.1% | 3.9% | -8.4% | -11.7% | — |
| ต้นทุนขาย (COGS) | ||||||||
| ค่าใช้จ่ายขาย-บริหาร (SG&A) | ||||||||
| ค่าใช้จ่ายในการขายSelling Expenses | ||||||||
| Q1 | — | 45 | 45 | 55 | 29 | 30 | 27 | 25 |
| Q2 | — | 43 | 44 | 57 | 29 | 29 | 26 | — |
| Q3 | — | 47 | 44 | 58 | 29 | 30 | 26 | — |
| Q4 | 44 | 52 | 50 | -62 | 27 | 27 | 26 | — |
| ทั้งปี | — | 188 | 182 | 108 | 114 | 116 | 104 | — |
| %Common Size | — | 4.4% | 4.3% | 2.4% | 2.5% | 2.7% | 2.8% | — |
| %YoY Growth | — | — | -2.9% | -40.8% | 5.2% | 1.9% | -10.2% | — |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารAdministrative Expenses | ||||||||
| Q1 | — | 92 | 96 | 113 | 148 | 157 | 136 | 127 |
| Q2 | — | 87 | 93 | 137 | 148 | 137 | 139 | — |
| Q3 | — | 93 | 107 | 153 | 179 | 198 | 138 | — |
| Q4 | 98 | 78 | 106 | 262 | 166 | 260 | 139 | — |
| ทั้งปี | — | 350 | 402 | 666 | 641 | 752 | 551 | — |
| %Common Size | — | 8.2% | 9.5% | 15.0% | 13.9% | 17.8% | 14.8% | — |
| %YoY Growth | — | — | 15.0% | 65.5% | -3.7% | 17.3% | -26.7% | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารSelling And Administrative Expenses | ||||||||
| Q1 | — | 137 | 141 | 169 | 177 | 187 | 163 | 152 |
| Q2 | — | 130 | 137 | 194 | 176 | 166 | 165 | — |
| Q3 | — | 140 | 151 | 211 | 208 | 228 | 163 | — |
| Q4 | 143 | 130 | 156 | 200 | 194 | 287 | 164 | — |
| ทั้งปี | — | 538 | 585 | 774 | 755 | 868 | 655 | — |
| %Common Size | — | 12.6% | 13.8% | 17.4% | 16.4% | 20.5% | 17.5% | — |
| %YoY Growth | — | — | 8.7% | 32.3% | -2.4% | 15.0% | -24.5% | — |
| กำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit) 🔢 | ||||||||
| Q1 | — | 833 | 785 | 788 | 832 | 747 | 599 | 634 |
| Q2 | — | 851 | 757 | 835 | 826 | 645 | 613 | — |
| Q3 | — | 859 | 718 | 797 | 613 | 401 | 622 | — |
| Q4 | 869 | 844 | 796 | 695 | 542 | 456 | 630 | — |
| ทั้งปี | 869 | 3,387 | 3,056 | 3,115 | 2,813 | 2,249 | 2,463 | 634 |
| %EBIT | — | 79.5% | 72.3% | 70.1% | 60.9% | 53.2% | 66.0% | — |
| %YoY Growth | — | 289.9% | -9.8% | 1.9% | -9.7% | -20.1% | 9.6% | -74.2% |
| EBITDA 🔢 | ||||||||
| Q1 | — | 838 | 791 | 794 | 839 | 754 | 606 | 642 |
| Q2 | — | 863 | 770 | 846 | 840 | 659 | 627 | — |
| Q3 | — | 878 | 737 | 815 | 634 | 422 | 643 | — |
| Q4 | 889 | 869 | 823 | 720 | 571 | 484 | 658 | — |
| ทั้งปี | 889 | 3,448 | 3,121 | 3,175 | 2,884 | 2,319 | 2,533 | 642 |
| %EBITDA | — | 80.9% | 73.8% | 71.5% | 62.5% | 54.8% | 67.8% | — |
| %YoY Growth | — | 287.9% | -9.5% | 1.7% | -9.2% | -19.6% | 9.3% | -74.7% |
| ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)Finance Costs | ||||||||
| Q1 | — | 250 | 229 | 220 | 262 | 316 | 274 | 198 |
| Q2 | — | 287 | 228 | 224 | 287 | 308 | 255 | — |
| Q3 | — | 273 | 231 | 230 | 304 | 296 | 237 | — |
| Q4 | 253 | 254 | 225 | 252 | 319 | 290 | 228 | — |
| ทั้งปี | — | 1,063 | 913 | 926 | 1,172 | 1,210 | 993 | — |
| %Common Size | — | 24.9% | 21.6% | 20.8% | 25.4% | 28.6% | 26.6% | — |
| %YoY Growth | — | — | -14.1% | 1.4% | 26.6% | 3.3% | -17.9% | — |
| กำไรก่อนภาษี (EBT) 🔢 | ||||||||
| Q1 | — | 583 | 555 | 568 | 570 | 432 | 325 | 437 |
| Q2 | — | 564 | 529 | 611 | 539 | 336 | 358 | — |
| Q3 | — | 587 | 488 | 567 | 308 | 105 | 385 | — |
| Q4 | 616 | 590 | 571 | 443 | 224 | 166 | 402 | — |
| ทั้งปี | 616 | 2,324 | 2,143 | 2,189 | 1,641 | 1,039 | 1,470 | 437 |
| %EBT | — | 54.5% | 50.7% | 49.3% | 35.6% | 24.6% | 39.4% | — |
| %YoY Growth | — | 277.3% | -7.8% | 2.2% | -25.0% | -36.7% | 41.6% | -70.3% |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้Income Tax Expense | ||||||||
| Q1 | — | 118 | 128 | 113 | 120 | 88 | 72 | 96 |
| Q2 | — | 121 | 101 | 119 | 114 | 82 | 80 | — |
