TM.BK — Financial Report
เทคโนเมดิคัล (TH, th_hospital)
📊 Key Stats
Price
1 THB
Market Cap
292,600,192
PE (TTM)
10.555555
PE (Forward)
—
52W Range
1 – 1
Dividend Yield
—
Profit Margin
0.040209997
ROE
0.053319998
Debt/Equity
72.084
เทคโนเมดิคัล (TH, th_hospital)
Generated: 2026-06-25 22:46 • Source: yfinance + NotebookLM (n/a)
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
⚠️ งบเฉพาะกิจการ (Company Only) — ตัวเลขชุดนี้เป็นงบเฉพาะบริษัทแม่ ไม่รวมบริษัทย่อย (CGSI มีงบรวม/Consolidated ย้อนหลังสั้น จึงใช้งบเฉพาะกิจการเพื่อดูสถิติยาวขึ้น)
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 1.4% | — | — | — |
| กำไรสุทธิ | 1.6% | — | — | — |
| สินทรัพย์รวม | 3.8% | 5.1% | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3.6% | 12.8% | — | — |
| EPS | 1.6% | — | — | — |
| เงินปันผล/หุ้น | — | — | — | — |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 522 | 701 | 710 | 728 | 780 | 712 | 813 | 840 | 895 | 861 | 858 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 362 | 344 | 319 | 314 | 333 | 264 | 333 | 368 | 415 | 376 | 322 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 160 | 357 | 390 | 414 | 447 | 448 | 480 | 472 | 480 | 485 | 536 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 23 | 140 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | — | 629 | 645 | 690 | 631 | 675 | 646 | 684 | 706 | 678 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | — | 2.4% | 7.0% | -8.5% | 6.9% | -4.3% | 5.9% | 3.3% | -4.0% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | — | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | — | 35 | 48 | 61 | 42 | 62 | 21 | 24 | 15 | 45 | — |
| EPS (บาท) | — | — | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | — |
| EPS Growth | — | — | — | 32.0% | 26.4% | -31.7% | 49.1% | -66.6% | 15.4% | -38.6% | 206.3% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | — | 4.19 | 3.52 | 2.53 | 2.54 | 2.48 | 4.00 | 3.46 | 2.47 | 1.41 | 0.96 | 0.90 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | — | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | — | — |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | — | 0.2% | 4.1% | 3.9% | 5.3% | 2.8% | 3.2% | 2.5% | 3.3% | — | — |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | ||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | ||||||||||||
| Q1 | — | — | 41.2% | 42.4% | 37.9% | 44.2% | 38.2% | 36.2% | 36.1% | 33.7% | 36.6% | 39.5% |
| Q2 | — | 40.5% | 43.4% | 43.4% | 39.3% | 34.8% | 38.4% | 37.2% | 35.7% | 33.4% | 37.3% | — |
| Q3 | — | 40.8% | 38.2% | 43.1% | 39.0% | 36.7% | 39.1% | 35.3% | 35.5% | 32.7% | 36.7% | — |
| Q4 | 44.0% | 42.4% | 40.5% | 39.9% | 43.2% | 40.7% | 35.9% | 34.0% | 33.9% | 35.2% | 37.6% | — |
| ทั้งปี | — | — | 40.8% | 42.1% | 39.7% | 39.2% | 38.0% | 35.6% | 35.3% | 33.7% | 37.1% | — |
| Selling Expense (%) | ||||||||||||
| Q1 | — | — | 22.2% | 20.7% | 12.1% | 15.0% | 15.7% | 15.1% | 13.5% | 14.5% | 13.1% | 13.7% |
| Q2 | — | 20.9% | 20.1% | 17.4% | 15.9% | 16.4% | 15.4% | 15.8% | 13.0% | 13.9% | 12.8% | — |
| Q3 | — | 21.1% | 23.2% | 15.8% | 14.6% | 12.1% | 10.9% | 13.9% | 13.0% | 12.3% | 13.1% | — |
| Q4 | 19.5% | 19.7% | 17.3% | 19.3% | 21.0% | 15.8% | 15.0% | 14.2% | 13.4% | 15.9% | 12.7% | — |
| ทั้งปี | — | — | 20.5% | 18.3% | 15.6% | 14.8% | 13.9% | 14.7% | 13.3% | 14.1% | 12.9% | — |
| Admin Expense (%) | ||||||||||||
| Q1 | — | — | 12.7% | 14.4% | 12.7% | 15.4% | 19.1% | 15.6% | 14.9% | 15.3% | 13.4% | 15.7% |
| Q2 | — | 14.1% | 14.5% | 15.7% | 13.6% | 14.9% | 15.7% | 15.7% | 14.7% | 17.0% | 15.9% | — |
| Q3 | — | 11.2% | 14.4% | 12.9% | 13.7% | 14.6% | 12.6% | 17.3% | 17.6% | 16.3% | 14.2% | — |
| Q4 | 14.5% | 16.6% | 10.3% | 12.7% | 13.0% | 15.9% | 15.6% | 16.8% | 19.1% | 13.8% | 16.2% | — |
| ทั้งปี | — | — | 12.8% | 13.9% | 13.2% | 15.2% | 15.4% | 16.4% | 16.6% | 15.6% | 14.9% | — |
| SG&A (%) | ||||||||||||
| Q1 | — | — | 34.9% | 35.1% | 24.8% | 30.4% | 34.7% | 30.7% | 28.4% | 29.9% | 26.5% | 29.4% |
| Q2 | — | 35.0% | 34.6% | 33.1% | 29.5% | 31.3% | 31.2% | 31.5% | 27.7% | 30.9% | 28.7% | — |
| Q3 | — | 32.3% | 37.6% | 28.7% | 28.3% | 26.7% | 23.5% | 31.2% | 30.6% | 28.6% | 27.3% | — |
| Q4 | 34.0% | 36.3% | 27.6% | 32.1% | 34.0% | 31.7% | 30.5% | 31.0% | 32.5% | 29.7% | 28.9% | — |
| ทั้งปี | — | — | 33.3% | 32.2% | 28.8% | 29.9% | 29.2% | 31.1% | 29.9% | 29.8% | 27.8% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | ||||||||||||
| Q1 | — | — | 5.4% | 6.2% | 10.8% | 7.6% | 0.8% | 4.1% | 6.6% | 0.5% | 7.0% | 6.6% |
| Q2 | — | 3.8% | 6.3% | 6.6% | 7.8% | 4.0% | 19.5% | 3.2% | 3.9% | -0.5% | 6.3% | — |
| Q3 | — | 7.2% | -0.6% | 11.2% | 8.8% | 7.2% | 10.8% | -0.0% | 1.0% | 5.8% | 6.7% | — |
| Q4 | 5.6% | 2.8% | 10.4% | 5.9% | 7.4% | 7.3% | 5.1% | 5.5% | 2.7% | 2.0% | 6.5% | — |
| ทั้งปี | — | — | 5.6% | 7.5% | 8.8% | 6.6% | 9.2% | 3.2% | 3.5% | 2.1% | 6.6% | — |
| ROA | — | — | 5.0% | 6.6% | 7.8% | 5.9% | 7.6% | 2.5% | 2.7% | 1.7% | 5.2% | — |
| ROIC | 2.8% | 5.1% | 7.4% | 9.2% | 10.4% | 7.2% | 9.7% | 3.9% | 4.6% | 3.9% | 7.0% | — |
| ROE | — | — | 9.1% | 11.7% | 13.6% | 9.3% | 13.0% | 4.4% | 5.0% | 3.0% | 8.4% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | ||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 1.17 | 1.65 | 1.83 | 1.85 | 1.84 | 1.88 | 1.36 | 1.29 | 1.29 | 1.36 | 1.60 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.70 | 1.03 | 1.11 | 1.17 | 1.33 | 1.29 | 0.79 | 0.78 | 0.73 | 0.83 | 1.11 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | ||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 1.48 | 0.60 | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.48 | 0.41 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | — | 5.54 | 3.95 | 3.26 | 4.09 | 3.48 | 11.79 | 11.60 | 15.91 | 4.84 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | ||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | — | 129 วัน | 140 วัน | 117 วัน | 119 วัน | 110 วัน | 113 วัน | 116 วัน | 122 วัน | 133 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | — | 199 วัน | 197 วัน | 158 วัน | 148 วัน | 143 วัน | 156 วัน | 165 วัน | 159 วัน | 143 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | — | 81 วัน | 74 วัน | 77 วัน | 70 วัน | 47 วัน | 59 วัน | 76 วัน | 86 วัน | 79 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | — | 247 วัน | 263 วัน | 198 วัน | 197 วัน | 206 วัน | 210 วัน | 204 วัน | 195 วัน | 198 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 280,000,000 | 280,000,000 | 307,999,987 | 307,999,987 | 307,999,987 | 307,999,987 | 307,999,987 | 307,999,987 | 307,999,987 | 307,999,987 | 308,000,178 | 308,000,178 |
| Common Shares Adjusted (M) | 280.00 | 280.00 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 308.00 |
| Book Value / Share (บาท) | 0.57 | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.45 | 1.46 | 1.56 | 1.53 | 1.56 | 1.57 | 1.74 | — |
| EPS (บาท) | — | — | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | — |
| EPS Growth | — | — | — | 36.6% | 26.1% | -31.6% | 49.1% | -66.6% | 15.5% | -38.6% | 206.3% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | 0.01 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | — | — | — |
| Dividend Yield | — | — | 0.2% | 4.1% | 3.9% | 5.3% | 2.8% | 3.2% | 2.5% | 3.3% | — | — |
| Dividend Payout Ratio | — | — | 5.8% | 65.5% | 50.1% | 96.7% | 55.3% | 162.8% | 79.4% | 98.4% | — | — |
| Market Cap (ลบ.) | — | 1,173 | 1,084 | 779 | 782 | 764 | 1,232 | 1,066 | 761 | 434 | 296 | 277 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | — | 3.29 | 2.78 | 1.88 | 1.75 | 1.70 | 2.57 | 2.26 | 1.58 | 0.90 | 0.55 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | — | 30.65 | 16.13 | 12.84 | 18.32 | 19.82 | 51.33 | 31.74 | 29.52 | 6.56 | — |
| EV / EBITDA | — | 25.00 | 15.90 | 9.85 | 8.27 | 9.68 | 11.17 | 15.64 | 10.09 | 6.83 | 4.25 | 13.33 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | — | 4.77 | 3.98 | 3.10 | 2.96 | 2.86 | 5.15 | 4.20 | 2.82 | 2.06 | 1.18 | 1.02 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | — | 2.85 | 2.56 | 1.87 | 2.00 | 1.98 | 2.40 | 2.60 | 1.88 | 0.99 | 0.51 | 0.75 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | — | 4.19 | 3.52 | 2.53 | 2.54 | 2.48 | 4.00 | 3.46 | 2.47 | 1.41 | 0.96 | 0.90 |
📊 กราฟสรุป
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (SETSMART, ล้านบาท)
กำไรต่อหุ้น (EPS) รายปี (SETSMART)
ราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี
P/E Band ย้อนหลัง ~2 ปี (รายเดือน • เฉลี่ย 40.8×)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 โครงสร้างงบกำไรขาดทุน (P&L Structure)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2015-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | ||||||||||||
| Q1 | — | — | 70 | 54 | 150 | 57 | 69 | 36 | 50 | 36 | 36 | 37 |
| Q2 | — | 12 | 88 | 50 | 63 | 86 | 53 | 26 | 48 | 45 | 90 | — |
| Q3 | — | 114 | 47 | 70 | 68 | 51 | 48 | 46 | 37 | 46 | 29 | — |
| สิ้นปี | 38 | 118 | 45 | 79 | 150 | 53 | 42 | 51 | 57 | 40 | 35 | — |
| %Common Size | 7.3% | 16.9% | 6.4% | 10.8% | 19.2% | 7.5% | 5.1% | 6.1% | 6.4% | 4.6% | 4.1% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | ||||||||||||
| Q1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | — | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Q3 | — | 0 | 0 | 0 | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | ||||||||||||
| Q1 | — | — | 195 | 250 | 242 | 209 | 191 | 199 | 202 | 246 | 246 | 276 |
| Q2 | — | 188 | 215 | 251 | 226 | 187 | 190 | 202 | 222 | 239 | 240 | — |
| Q3 | — | 189 | 203 | 247 | 207 | 198 | 201 | 200 | 223 | 241 | 235 | — |
| สิ้นปี | 182 | 194 | 250 | 244 | 200 | 211 | 196 | 204 | 230 | 243 | 253 | — |
| %Common Size | 34.8% | 27.7% | 35.3% | 33.5% | 25.6% | 29.6% | 24.1% | 24.3% | 25.6% | 28.2% | 29.5% | — |
| สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)Inventories - Net | ||||||||||||
| Q1 | — | — | 232 | 237 | 157 | 186 | 136 | 174 | 183 | 216 | 205 | 176 |
| Q2 | — | 184 | 219 | 222 | 177 | 202 | 149 | 177 | 200 | 204 | 199 | — |
| Q3 | — | 168 | 218 | 206 | 131 | 175 | 181 | 174 | 221 | 164 | 167 | — |
| สิ้นปี | 154 | 201 | 206 | 198 | 162 | 150 | 178 | 178 | 222 | 186 | 148 | — |
| %Common Size | 29.5% | 28.7% | 29.0% | 27.2% | 20.7% | 21.1% | 21.9% | 21.2% | 24.8% | 21.6% | 17.3% | — |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนTotal Current Assets | ||||||||||||
| Q1 | — | — | 513 | 560 | 560 | 521 | 456 | 430 | 456 | 498 | 507 | 537 |
| Q2 | — | 399 | 540 | 542 | 534 | 513 | 409 | 422 | 470 | 488 | 554 | — |
| Q3 | — | 484 | 495 | 536 | 479 | 444 | 450 | 442 | 481 | 484 | 472 | — |
| สิ้นปี | 383 | 528 | 521 | 535 | 582 | 475 | 429 | 452 | 508 | 479 | 482 | — |
| %Common Size | 73.3% | 75.4% | 73.5% | 73.5% | 74.6% | 66.7% | 52.7% | 53.8% | 56.8% | 55.6% | 56.1% | — |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)Property, Plant And Equipment - Net | ||||||||||||
| Q1 | — | — | 73 | 90 | 93 | 115 | 116 | 118 | 115 | 111 | 105 | 103 |
| Q2 | — | 104 | 71 | 90 | 95 | 112 | 116 | 117 | 115 | 111 | 103 | — |
| Q3 | — | 123 | 72 | 93 | 108 | 116 | 116 | 116 | 114 | 109 | 102 | — |
| สิ้นปี | 103 | 124 | 91 | 95 | 109 | 116 | 115 | 115 | 112 | 107 | 101 | — |
| %Common Size | 19.6% | 17.7% | 12.9% | 13.1% | 14.0% | 16.3% | 14.1% | 13.7% | 12.5% | 12.4% | 11.8% | — |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)Intangible Assets - Net | ||||||||||||
| Q1 | — | — | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Q2 | — | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | — |
| Q3 | — | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | — |
| สิ้นปี | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | — |
| %Common Size | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | — |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนTotal Non-Current Assets | ||||||||||||
| Q1 | — | — | 171 | 189 | 189 | 307 | 252 | 390 | 396 | 384 | 377 | 377 |
| Q2 | — | 147 | 169 | 189 | 192 | 305 | 390 | 388 | 394 | 389 | 373 | — |
| Q3 | — | 168 | 170 | 192 | 197 | 314 | 387 | 390 | 390 | 387 | 370 | — |
| สิ้นปี | 139 | 173 | 188 | 193 | 198 | 237 | 384 | 388 | 387 | 382 | 377 | — |
| %Common Size | 26.7% | 24.6% | 26.5% | 26.5% | 25.4% | 33.3% | 47.3% | 46.2% | 43.2% | 44.4% | 43.9% | — |
| สินทรัพย์รวมTotal Assets | ||||||||||||
| Q1 | — | — | 684 | 749 | 749 | 828 | 708 | 820 | 852 | 882 | 884 | 914 |
| Q2 | — | 546 | 709 | 731 | 726 | 819 | 799 | 810 | 864 | 878 | 927 | — |
| Q3 | — | 652 | 665 | 728 | 676 | 758 | 837 | 832 | 871 | 871 | 841 | — |
| สิ้นปี | 522 | 701 | 710 | 728 | 780 | 712 | 813 | 840 | 895 | 861 | 858 | — |
| หนี้สิน (Liabilities) | ||||||||||||
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นTrade And Other Payables - Current | ||||||||||||
| Q1 | — | — | 68 | 78 | 56 | 85 | 61 | 75 | 73 | 102 | 98 | 107 |
| Q2 | — | 113 | 50 | 54 | 93 | 73 | 61 | 67 | 98 | 87 | 65 | — |
| Q3 | — | 40 | 60 | 60 | 48 | 55 | 74 | 75 | 115 | 63 | 65 | — |
| สิ้นปี | 76 | 90 | 75 | 77 | 100 | 48 | 60 | 75 | 110 | 111 | 73 | — |
| %Common Size | 14.5% | 12.9% | 10.6% | 10.5% | 12.8% | 6.8% | 7.4% | 8.9% | 12.3% | 12.8% | 8.5% | — |
| รวมหนี้สินหมุนเวียนTotal Current Liabilities | ||||||||||||
| Q1 | — | — | 295 | 319 | 292 | 393 | 239 | 315 | 345 | 380 | 365 | 338 |
| Q2 | — | 399 | 314 | 311 | 287 | 376 | 333 | 327 | 367 | 381 | 398 | — |
| Q3 | — | 273 | 258 | 293 | 218 | 307 | 347 | 351 | 373 | 365 | 302 | — |
| สิ้นปี | 327 | 319 | 285 | 289 | 315 | 252 | 316 | 350 | 393 | 351 | 301 | — |
| %Common Size | 62.6% | 45.5% | 40.1% | 39.7% | 40.4% | 35.5% | 38.9% | 41.7% | 43.9% | 40.8% | 35.0% | — |
| เงินเบิกเกินบัญชี & เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินBank Overdrafts And Short-Term Borrowings From Financial Institutions | ||||||||||||
| Q1 | — | — | 195 | 195 | 191 | 224 | 136 | 156 | 197 | 263 | 258 | 218 |
| Q2 | — | 239 | 0 | 217 | 147 | 256 | 183 | 231 | 221 | 288 | 327 | — |
| Q3 | — | 189 | 165 | 189 | 131 | 211 | 178 | 218 | 223 | 293 | 231 | — |
| สิ้นปี | 193 | 194 | 165 | 166 | 177 | 156 | 165 | 195 | 258 | 234 | 218 | — |
| %Common Size | 36.9% | 27.7% | 23.2% | 22.8% | 22.7% | 21.9% | 20.3% | 23.2% | 28.8% | 27.2% | 25.4% | — |
| หนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปีCurrent Portion Of Long-Term Debts | ||||||||||||
| Q1 | — | — | 7 | 15 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q2 | — | 9 | 7 | 11 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Q3 | — | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 10 | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 1.8% | 1.2% | 1.7% | 1.8% | 1.7% | 1.9% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| หนี้สินระยะสั้น (Short-Term Debts) 🔢 | ||||||||||||
| Q1 | — | — | 203 | 210 | 205 | 237 | 147 | 206 | 237 | 273 | 258 | 219 |
| Q2 | — | 248 | 238 | 227 | 160 | 269 | 241 | 231 | 261 | 288 | 327 | — |
| Q3 | — | 198 | 174 | 202 | 144 | 225 | 233 | 248 | 253 | 293 | 231 | — |
| สิ้นปี | 217 | 202 | 177 | 179 | 190 | 169 | 216 | 245 | 278 | 234 | 218 | — |
| %Common Size | 41.6% | 28.8% | 24.9% | 24.6% | 24.3% | 23.8% | 26.6% | 29.2% | 31.1% | 27.2% | 25.4% | — |
| หนี้สินระยะยาว (Long-Term Debts) 🔢 | ||||||||||||
| Q1 | — | — | 10 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Q2 | — | 15 | 8 | 18 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Q3 | — | 14 | 21 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 20 | 12 | 19 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 3.8% | 1.7% | 2.7% | 1.6% | 1.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| หนี้สินรวมมีดอกเบี้ย (Total Debts) 🔢 | ||||||||||||
| Q1 | — | — | 213 | 224 | 213 | 242 | 147 | 206 | 237 | 273 | 258 | 228 |
| Q2 | — | 263 | 246 | 245 | 165 | 277 | 241 | 231 | 261 | 288 | 327 | — |
| Q3 | — | 211 | 194 | 217 | 155 | 229 | 233 | 248 | 253 | 293 | 231 | — |
| สิ้นปี | 237 | 214 | 196 | 191 | 198 | 171 | 216 | 245 | 278 | 234 | 218 | — |
| D/E | 1.48 | 0.60 | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.48 | 0.41 | — |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนTotal Non-Current Liabilities | ||||||||||||
| Q1 | — | — | 24 | 30 | 20 | 15 | 20 | 26 | 25 | 22 | 16 | 28 |
| Q2 | — | 29 | 22 | 35 | 19 | 18 | 19 | 26 | 23 | 27 | 15 | — |
| Q3 | — | 27 | 36 | 33 | 22 | 15 | 18 | 19 | 23 | 26 | 15 | — |
| สิ้นปี | 35 | 25 | 35 | 26 | 18 | 11 | 17 | 18 | 22 | 25 | 22 | — |
| %Common Size | 6.7% | 3.6% | 4.9% | 3.5% | 2.3% | 1.6% | 2.1% | 2.1% | 2.4% | 2.9% | 2.5% | — |
| รวมหนี้สินTotal Liabilities | ||||||||||||
| Q1 | — | — | 319 | 350 | 312 | 408 | 258 | 341 | 369 | 401 | 381 | 366 |
| Q2 | — | 428 | 337 | 346 | 306 | 394 | 352 | 353 | 390 | 407 | 414 | — |
| Q3 | — | 300 | 293 | 325 | 240 | 321 | 365 | 370 | 395 | 390 | 317 | — |
| สิ้นปี | 362 | 344 | 319 | 314 | 333 | 264 | 333 | 368 | 415 | 376 | 322 | — |
| %Common Size | 69.3% | 49.1% | 45.0% | 43.2% | 42.8% | 37.1% | 41.0% | 43.8% | 46.3% | 43.7% | 37.5% | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) | ||||||||||||
| กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรRetained Earnings (Deficits) - Unappropriated | ||||||||||||
| Q1 | — | — | 35 | 54 | 89 | 68 | 96 | 126 | 128 | 125 | 146 | 189 |
| Q2 | — | 14 | 29 | 39 | 72 | 74 | 94 | 104 | 119 | 115 | 157 | — |
| Q3 | — | 24 | 28 | 58 | 88 | 86 | 119 | 109 | 121 | 125 | 168 | — |
| สิ้นปี | 137 | 27 | 45 | 66 | 96 | 95 | 126 | 117 | 125 | 128 | 178 | — |
| %Common Size | 26.2% | 3.9% | 6.4% | 9.0% | 12.3% | 13.4% | 15.5% | 13.9% | 13.9% | 14.9% | 20.7% | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่Equity Attributable To Owners Of The Parent | ||||||||||||
| Q1 | — | — | 364 | 400 | 437 | 419 | 449 | 479 | 483 | 481 | 503 | 548 |
| Q2 | — | 118 | 372 | 385 | 420 | 425 | 447 | 458 | 474 | 470 | 513 | — |
| Q3 | — | 352 | 371 | 403 | 435 | 437 | 472 | 462 | 475 | 481 | 525 | — |
| สิ้นปี | 160 | 357 | 390 | 414 | 447 | 448 | 480 | 472 | 480 | 485 | 536 | — |
| %Common Size | 30.7% | 50.9% | 55.0% | 56.8% | 57.2% | 62.9% | 59.0% | 56.2% | 53.7% | 56.3% | 62.5% | — |
งบกำไรขาดทุน (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
