TOG.BK — Financial Report
ไทยออพติคอล กรุ๊ป (TH, th_hospital)
📊 Key Stats
Price
7 THB
Market Cap
3,343,942,144
PE (TTM)
9.791667
PE (Forward)
—
52W Range
6 – 9
Dividend Yield
8.57
Profit Margin
0.09403
ROE
0.13551
Debt/Equity
57.204
ไทยออพติคอล กรุ๊ป (TH, th_hospital)
Generated: 2026-06-25 22:46 • Source: yfinance + NotebookLM (n/a)
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 14.2% | 6.7% | 6.1% | — |
| กำไรสุทธิ | 37.2% | 3.8% | 5.9% | — |
| สินทรัพย์รวม | 10.2% | 7.3% | 5.7% | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 6.4% | 3.2% | 2.7% | — |
| EPS | 37.2% | 3.8% | 5.9% | — |
| เงินปันผล/หุ้น | 33.0% | 2.8% | 4.7% | — |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 1,521 | 1,580 | 1,860 | 1,867 | 2,001 | 1,839 | 2,060 | 2,022 | 2,205 | 2,250 | 2,591 | 2,637 | 2,560 | 2,582 | 2,811 | 2,888 | 3,302 | 4,047 | 4,397 | 4,570 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 292 | 281 | 246 | 239 | 348 | 365 | 467 | 358 | 487 | 451 | 735 | 789 | 722 | 774 | 1,005 | 931 | 1,187 | 1,809 | 2,058 | 2,109 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 1,228 | 1,299 | 1,614 | 1,628 | 1,653 | 1,475 | 1,593 | 1,665 | 1,718 | 1,800 | 1,856 | 1,848 | 1,837 | 1,808 | 1,806 | 1,957 | 2,115 | 2,238 | 2,339 | 2,460 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 400 | 400 | 469 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | 1,251 | 1,348 | 1,510 | 1,345 | 1,476 | 1,158 | 1,572 | 1,670 | 1,862 | 1,875 | 1,989 | 1,912 | 1,894 | 2,019 | 1,850 | 2,419 | 2,961 | 3,014 | 3,516 | 3,592 | — |
| รายได้รวม Growth | — | 7.8% | 12.0% | -11.0% | 9.7% | -21.6% | 35.8% | 6.3% | 11.5% | 0.7% | 6.1% | -3.9% | -0.9% | 6.6% | -8.4% | 30.8% | 22.4% | 1.8% | 16.7% | 2.1% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | 40 | 37 | 52 | 41 | 34 | 25 | 140 | 41 | 31 | 52 | 55 | 35 | 53 | 19 | 12 | 37 | 36 | 19 | 38 | 53 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | 90 | 135 | 143 | 131 | 141 | -66 | 166 | 154 | 203 | 230 | 250 | 183 | 146 | 132 | 69 | 310 | 404 | 426 | 412 | 334 | — |
| EPS (บาท) | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.29 | -0.14 | 0.34 | 0.33 | 0.42 | 0.48 | 0.53 | 0.39 | 0.32 | 0.28 | 0.15 | 0.65 | 0.85 | 0.90 | 0.87 | 0.71 | — |
| EPS Growth | — | 41.7% | 0.0% | -20.1% | 6.7% | -148.3% | 345.7% | -2.9% | 25.7% | 13.4% | 11.7% | -26.9% | -18.5% | -12.1% | -47.1% | 343.8% | 30.2% | 5.5% | -3.2% | -18.9% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 2.74 | 3.53 | 3.80 | 3.17 | 3.90 | 3.99 | 3.43 | 3.79 | 6.01 | 6.32 | 7.87 | 8.48 | 5.98 | 5.62 | 3.80 | 7.80 | 9.97 | 11.07 | 11.18 | 7.79 | 6.79 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.11 | 0.10 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.36 | 0.05 | 0.26 | 0.30 | 0.39 | 0.36 | 0.45 | 0.48 | 0.27 | 0.26 | 0.09 | 0.58 | 0.56 | 0.74 | 0.53 | 0.47 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | 2.8% | 6.0% | 7.2% | 6.5% | 9.0% | 1.5% | 6.9% | 5.0% | 6.1% | 4.5% | 5.3% | 8.0% | 4.8% | 6.9% | 1.1% | 5.8% | 5.1% | 6.6% | 6.8% | 6.9% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | |||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 28.6% | 25.6% | 26.9% | 30.6% | 19.5% | 26.5% | 33.8% | 21.2% | 27.4% | 22.1% | 29.9% | 28.5% | 22.1% | 26.9% | 16.6% | 26.0% | 21.7% | 30.3% | 21.1% | 23.8% | 23.0% |
| Q2 | 26.3% | 29.8% | 28.2% | 28.0% | 27.9% | 25.4% | 21.0% | 22.4% | 25.3% | 23.4% | 22.7% | 21.1% | 19.6% | 16.5% | -0.7% | 26.6% | 25.0% | 26.9% | 24.4% | 16.9% | — |
| Q3 | 23.8% | 31.9% | 29.9% | 25.9% | 32.5% | 15.9% | 12.7% | 26.5% | 23.3% | 32.2% | 27.0% | 26.6% | 17.7% | 16.3% | 11.1% | 19.9% | 23.6% | 22.3% | 24.0% | 20.1% | — |
| Q4 | 24.4% | 27.0% | 23.9% | 19.6% | 26.8% | 16.7% | 27.7% | 21.4% | 25.7% | 24.9% | 28.2% | 28.7% | 29.8% | 14.9% | 24.0% | 19.3% | 25.6% | 20.9% | 24.5% | 24.0% | — |
| ทั้งปี | 25.8% | 28.6% | 27.2% | 26.1% | 26.9% | 21.7% | 24.7% | 22.9% | 25.5% | 25.7% | 27.1% | 26.2% | 22.6% | 18.9% | 15.4% | 22.8% | 24.1% | 24.8% | 23.5% | 21.3% | — |
| Selling Expense (%) | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 1.4% | 1.2% | 1.3% | 0.9% | 3.1% | 4.1% | 2.9% | 3.2% | 2.8% | 3.4% | 3.0% | 2.7% | 2.9% | 3.2% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 2.0% | 3.5% | 1.4% | 1.7% | 1.3% | 1.4% | 1.3% | 2.4% | 4.2% | 3.3% | 4.9% | 5.0% | 4.6% | 1.8% | 2.3% | 3.0% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 2.1% | 2.6% | 2.0% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 2.4% | 2.7% | 4.0% | 3.1% | 2.8% | 2.5% | 2.8% | 2.1% | 2.2% | 2.2% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 1.9% | 2.3% | 2.3% | 1.4% | 1.3% | 0.5% | 2.5% | 2.7% | 4.1% | 3.7% | 5.5% | 3.3% | 0.6% | 2.1% | 2.4% | 2.2% | — |
| ทั้งปี | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 2.0% | 2.6% | 1.9% | 1.5% | 1.3% | 1.1% | 1.8% | 2.7% | 4.1% | 3.2% | 4.1% | 3.4% | 2.7% | 2.2% | 2.4% | 2.6% | — |
| Admin Expense (%) | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.4% | 14.6% | 10.6% | 12.1% | 8.9% | 9.6% | 10.9% | 12.9% | 13.7% | 8.8% | 10.5% | 8.5% | 7.9% | 8.8% | 6.6% | 7.1% | 8.3% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.7% | 9.2% | 12.5% | 8.7% | 9.4% | 9.7% | 11.3% | 12.6% | 9.0% | 11.1% | 9.2% | 15.0% | 5.9% | 6.8% | 6.8% | 7.0% | 6.2% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.4% | 9.9% | 14.1% | 12.7% | 9.3% | 11.2% | 9.3% | 10.3% | 11.3% | 11.5% | 9.3% | 7.5% | 9.8% | 8.4% | 5.7% | 5.9% | 7.1% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 3.8% | 67.0% | 7.6% | 10.8% | 13.4% | 10.5% | 9.5% | 10.6% | 7.9% | 9.4% | 4.5% | 5.6% | 6.1% | 4.4% | 7.2% | 8.1% | — |
| ทั้งปี | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 8.5% | 23.0% | 9.8% | 10.3% | 10.8% | 10.1% | 10.8% | 11.0% | 10.9% | 9.2% | 8.1% | 7.3% | 7.3% | 6.3% | 6.7% | 7.1% | — |
| SG&A (%) | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 14.8% | 14.2% | 15.8% | 13.4% | 12.3% | 16.5% | 12.4% | 13.5% | 10.1% | 10.8% | 11.9% | 16.1% | 17.8% | 11.7% | 13.7% | 11.2% | 11.2% | 11.8% | 9.3% | 10.0% | 11.5% |
| Q2 | 13.6% | 13.7% | 15.1% | 11.8% | 11.1% | 16.0% | 10.1% | 11.1% | 11.0% | 12.7% | 13.9% | 11.4% | 15.3% | 12.6% | 19.9% | 10.9% | 11.4% | 8.6% | 9.3% | 9.2% | — |
| Q3 | 15.0% | 15.4% | 15.3% | 14.0% | 12.0% | 16.7% | 14.7% | 10.7% | 12.8% | 10.8% | 12.7% | 14.0% | 15.5% | 12.4% | 10.3% | 12.3% | 11.2% | 7.8% | 8.1% | 9.3% | — |
| Q4 | 13.8% | 15.8% | 11.3% | 6.3% | 5.7% | 69.3% | 10.0% | 12.2% | 14.7% | 11.0% | 12.0% | 13.3% | 12.1% | 13.1% | 10.0% | 8.8% | 6.7% | 6.4% | 9.6% | 10.3% | — |
| ทั้งปี | 14.3% | 14.7% | 14.3% | 11.3% | 10.4% | 25.6% | 11.6% | 11.8% | 12.1% | 11.3% | 12.6% | 13.7% | 15.0% | 12.4% | 12.2% | 10.7% | 10.0% | 8.6% | 9.1% | 9.7% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 7.5% | 7.0% | 8.1% | 10.7% | 1.8% | 6.2% | 17.2% | 4.4% | 13.6% | 9.1% | 14.1% | 10.1% | 3.9% | 14.3% | 8.3% | 16.4% | 11.6% | 15.6% | 13.0% | 10.9% | 11.2% |
| Q2 | 8.3% | 11.5% | 10.4% | 10.1% | 10.8% | 6.6% | 8.9% | 10.7% | 11.6% | 9.9% | 7.3% | 5.8% | 6.2% | 3.1% | -23.5% | 14.8% | 15.7% | 17.6% | 12.5% | 4.7% | — |
| Q3 | 5.8% | 12.5% | 8.8% | 8.0% | 11.1% | -1.7% | -2.7% | 12.9% | 8.7% | 18.7% | 11.7% | 9.8% | 2.9% | 5.3% | 3.9% | 9.2% | 15.2% | 13.6% | 7.8% | 9.5% | — |
| Q4 | 7.3% | 9.0% | 10.5% | 9.7% | 14.6% | -50.6% | 15.3% | 8.5% | 9.5% | 10.9% | 16.1% | 12.7% | 16.4% | 2.4% | 10.0% | 11.0% | 12.1% | 10.7% | 13.5% | 11.8% | — |
| ทั้งปี | 7.2% | 10.0% | 9.5% | 9.7% | 9.6% | -5.7% | 10.6% | 9.2% | 10.9% | 12.2% | 12.6% | 9.6% | 7.7% | 6.5% | 3.7% | 12.8% | 13.6% | 14.1% | 11.7% | 9.3% | — |
| ROA | 5.9% | 8.5% | 7.7% | 7.0% | 7.0% | -3.6% | 8.1% | 7.6% | 9.2% | 10.2% | 9.7% | 7.0% | 5.7% | 5.1% | 2.4% | 10.7% | 12.2% | 10.5% | 9.4% | 7.3% | — |
| ROIC | 7.7% | 10.2% | 9.0% | 8.1% | 8.3% | -3.7% | 9.6% | 9.3% | 11.4% | 12.4% | 11.9% | 8.0% | 6.8% | 6.3% | 3.2% | 12.8% | 14.9% | 12.8% | 11.7% | 9.6% | — |
| ROE | 7.4% | 10.4% | 8.9% | 8.0% | 8.5% | -4.5% | 10.4% | 9.3% | 11.8% | 12.8% | 13.5% | 9.9% | 7.9% | 7.3% | 3.8% | 15.8% | 19.1% | 19.0% | 17.6% | 13.6% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | |||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 4.18 | 4.56 | 5.85 | 5.23 | 3.90 | 2.64 | 2.54 | 3.49 | 2.83 | 3.45 | 2.00 | 2.08 | 2.67 | 2.29 | 1.88 | 2.11 | 1.97 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 1.20 | 1.55 | 2.47 | 1.93 | 1.31 | 0.73 | 0.86 | 1.25 | 0.94 | 1.38 | 0.89 | 0.75 | 0.99 | 0.85 | 0.94 | 0.80 | 0.76 | 0.58 | 0.52 | 0.53 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | |||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.36 | 0.27 | 0.30 | 0.57 | 0.66 | 0.61 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | 1.14 | 0.50 | 0.17 | 0.04 | 0.41 | -2.66 | 1.36 | 0.49 | 0.44 | 0.36 | 1.07 | 2.68 | 3.31 | 3.58 | 9.45 | 1.73 | 1.60 | 3.00 | 3.72 | 4.48 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | |||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | 62 วัน | 63 วัน | 75 วัน | 84 วัน | 59 วัน | 60 วัน | 53 วัน | 65 วัน | 61 วัน | 67 วัน | 65 วัน | 60 วัน | 59 วัน | 63 วัน | 73 วัน | 60 วัน | 56 วัน | 60 วัน | 46 วัน | 46 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | 282 วัน | 268 วัน | 235 วัน | 258 วัน | 234 วัน | 263 วัน | 203 วัน | 197 วัน | 199 วัน | 210 วัน | 189 วัน | 209 วัน | 218 วัน | 195 วัน | 198 วัน | 186 วัน | 196 วัน | 230 วัน | 214 วัน | 213 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | 36 วัน | 33 วัน | 30 วัน | 36 วัน | 36 วัน | 50 วัน | 46 วัน | 53 วัน | 68 วัน | 75 วัน | 77 วัน | 74 วัน | 48 วัน | 43 วัน | 54 วัน | 54 วัน | 59 วัน | 67 วัน | 54 วัน | 55 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | 308 วัน | 298 วัน | 280 วัน | 306 วัน | 256 วัน | 272 วัน | 210 วัน | 209 วัน | 192 วัน | 202 วัน | 177 วัน | 194 วัน | 229 วัน | 216 วัน | 216 วัน | 192 วัน | 193 วัน | 222 วัน | 206 วัน | 204 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | |||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 400,000,000 | 400,000,000 | 468,750,000 | 468,750,000 | 469,572,200 | 471,098,400 | 472,283,100 | 473,283,700 | 474,318,000 | 474,318,000 | 474,318,000 | 474,318,000 | 474,318,000 | 474,318,000 | 474,318,000 | 474,318,000 | 474,318,000 | 474,318,000 | 474,318,000 | 474,318,000 | 474,318,000 |
| Common Shares Adjusted (M) | 400.00 | 400.00 | 468.75 | 468.75 | 469.57 | 471.10 | 472.28 | 473.28 | 474.32 | 474.32 | 474.32 | 474.32 | 474.32 | 474.32 | 474.32 | 474.32 | 474.32 | 474.32 | 474.32 | 474.32 | 474.32 |
| Book Value / Share (บาท) | 3.07 | 3.25 | 3.44 | 3.47 | 3.52 | 3.13 | 3.37 | 3.52 | 3.62 | 3.79 | 3.91 | 3.90 | 3.87 | 3.81 | 3.81 | 4.13 | 4.46 | 4.72 | 4.93 | 5.19 | — |
| EPS (บาท) | 0.23 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | -0.14 | 0.35 | 0.33 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.39 | 0.31 | 0.28 | 0.15 | 0.65 | 0.85 | 0.90 | 0.87 | 0.71 | — |
| EPS Growth | — | 49.3% | -9.4% | -8.9% | 7.8% | -146.6% | 352.0% | -7.5% | 31.5% | 13.0% | 9.0% | -26.7% | -20.4% | -9.5% | -47.9% | 350.9% | 30.1% | 5.5% | -3.2% | -18.9% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | 0.11 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.35 | 0.28 | 0.25 | 0.12 | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 0.45 | 0.50 | — |
| Dividend Yield | — | 2.8% | 6.0% | 7.2% | 6.5% | 9.0% | 1.5% | 6.9% | 5.0% | 6.1% | 4.5% | 5.3% | 8.0% | 4.8% | 6.9% | 1.1% | 5.8% | 5.1% | 6.6% | 6.8% | 6.9% |
| Dividend Payout Ratio | 48.6% | 29.7% | 74.2% | 81.6% | 84.4% | -257.7% | 14.2% | 80.1% | 69.4% | 80.1% | 67.4% | 115.8% | 156.0% | 96.6% | 181.1% | 13.7% | 68.3% | 62.7% | 85.3% | 74.8% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 1,096 | 1,412 | 1,781 | 1,486 | 1,831 | 1,880 | 1,620 | 1,794 | 2,851 | 2,998 | 3,733 | 4,022 | 2,836 | 2,666 | 1,802 | 3,700 | 4,729 | 5,251 | 5,303 | 3,695 | 3,221 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 0.89 | 1.09 | 1.10 | 0.91 | 1.11 | 1.27 | 1.02 | 1.08 | 1.66 | 1.67 | 2.01 | 2.18 | 1.54 | 1.47 | 1.00 | 1.89 | 2.24 | 2.35 | 2.27 | 1.50 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | 12.11 | 10.46 | 12.42 | 11.38 | 12.98 | -28.54 | 9.74 | 11.63 | 14.02 | 13.05 | 14.91 | 21.93 | 19.42 | 20.17 | 26.21 | 11.93 | 11.72 | 12.33 | 12.86 | 11.05 | — |
| EV / EBITDA | 3.04 | 3.62 | 4.29 | 3.51 | 3.99 | 7.82 | 3.26 | 3.04 | 4.49 | 4.51 | 5.62 | 7.08 | 4.94 | 4.95 | 3.89 | 5.09 | 5.74 | 7.07 | 6.29 | 4.53 | 17.33 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 2.94 | 4.60 | 4.22 | 3.50 | 4.20 | 4.96 | 3.94 | 4.26 | 8.10 | 7.50 | 11.80 | 10.40 | 9.00 | 6.35 | 5.90 | 11.30 | 12.80 | 13.00 | 13.00 | 9.90 | 7.75 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 2.10 | 2.00 | 2.54 | 2.58 | 3.12 | 2.50 | 2.76 | 2.86 | 3.50 | 5.10 | 5.60 | 7.45 | 4.36 | 4.20 | 2.96 | 3.50 | 7.10 | 8.70 | 9.15 | 6.40 | 6.25 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 2.74 | 3.53 | 3.80 | 3.17 | 3.90 | 3.99 | 3.43 | 3.79 | 6.01 | 6.32 | 7.87 | 8.48 | 5.98 | 5.62 | 3.80 | 7.80 | 9.97 | 11.07 | 11.18 | 7.79 | 6.79 |
📊 กราฟสรุป
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (SETSMART, ล้านบาท)
กำไรต่อหุ้น (EPS) รายปี (SETSMART)
ราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี
P/E Band ย้อนหลัง ~4 ปี (รายเดือน • เฉลี่ย 10.9×)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 โครงสร้างงบกำไรขาดทุน (P&L Structure)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2006-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | |||||||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 41 | 59 | 42 | 85 | 134 | 95 | 91 | 108 | 96 | 56 | 159 | 225 | 227 | 243 | 142 | 426 | 350 | 257 | 279 | 269 | 215 |
| Q2 | 41 | 82 | 58 | 109 | 90 | 65 | 127 | 76 | 81 | 120 | 173 | 142 | 94 | 252 | 268 | 328 | 279 | 90 | 323 | 211 | — |
| Q3 | 73 | 56 | 205 | 65 | 74 | 37 | 82 | 106 | 48 | 154 | 148 | 88 | 119 | 96 | 375 | 289 | 252 | 225 | 225 | 164 | — |
| สิ้นปี | 53 | 52 | 80 | 125 | 88 | 59 | 16 | 55 | 43 | 134 | 180 | 200 | 143 | 116 | 389 | 158 | 271 | 169 | 210 | 164 | — |
| %Common Size | 3.5% | 3.3% | 4.3% | 6.7% | 4.4% | 3.2% | 0.8% | 2.7% | 1.9% | 6.0% | 6.9% | 7.6% | 5.6% | 4.5% | 13.8% | 5.5% | 8.2% | 4.2% | 4.8% | 3.6% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 0 | 15 | 18 | 38 | 40 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Q3 | 0 | 15 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 10 | 32 | 50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 0.7% | 2.0% | 2.7% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 189 | 271 | 318 | 424 | 237 | 213 | 323 | 232 | 311 | 334 | 368 | 320 | 258 | 338 | 332 | 341 | 384 | 474 | 494 | 490 | 541 |
| Q2 | 172 | 276 | 318 | 370 | 251 | 227 | 236 | 282 | 324 | 292 | 328 | 308 | 313 | 306 | 204 | 321 | 400 | 432 | 484 | 464 | — |
| Q3 | 167 | 239 | 367 | 354 | 306 | 218 | 212 | 261 | 314 | 338 | 316 | 291 | 311 | 304 | 326 | 316 | 422 | 478 | 427 | 495 | — |
| สิ้นปี | 213 | 254 | 371 | 251 | 227 | 155 | 305 | 291 | 330 | 355 | 352 | 272 | 340 | 362 | 373 | 424 | 476 | 508 | 374 | 540 | — |
| %Common Size | 14.0% | 16.0% | 20.0% | 13.5% | 11.3% | 8.4% | 14.8% | 14.4% | 15.0% | 15.8% | 13.6% | 10.3% | 13.3% | 14.0% | 13.3% | 14.7% | 14.4% | 12.5% | 8.5% | 11.8% | — |
| สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)Inventories - Net | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 776 | 711 | 691 | 724 | 633 | 694 | 612 | 670 | 696 | 796 | 729 | 758 | 903 | 835 | 908 | 918 | 1,087 | 1,488 | 1,576 | 1,576 | 1,709 |
| Q2 | 769 | 732 | 668 | 695 | 657 | 676 | 662 | 634 | 714 | 811 | 703 | 799 | 898 | 877 | 924 | 1,069 | 1,121 | 1,549 | 1,558 | 1,536 | — |
| Q3 | 741 | 725 | 720 | 678 | 681 | 682 | 696 | 666 | 798 | 802 | 750 | 815 | 882 | 910 | 812 | 1,120 | 1,222 | 1,545 | 1,634 | 1,596 | — |
| สิ้นปี | 716 | 698 | 717 | 687 | 694 | 610 | 705 | 685 | 830 | 774 | 729 | 883 | 871 | 879 | 818 | 1,087 | 1,331 | 1,526 | 1,628 | 1,665 | — |
| %Common Size | 47.1% | 44.2% | 38.5% | 36.8% | 34.7% | 33.2% | 34.2% | 33.9% | 37.6% | 34.4% | 28.2% | 33.5% | 34.0% | 34.0% | 29.1% | 37.6% | 40.3% | 37.7% | 37.0% | 36.4% | — |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนTotal Current Assets | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 1,016 | 1,072 | 1,089 | 1,295 | 1,072 | 1,018 | 1,050 | 1,068 | 1,138 | 1,241 | 1,282 | 1,340 | 1,427 | 1,450 | 1,427 | 1,741 | 1,902 | 2,318 | 2,457 | 2,504 | 2,535 |
| Q2 | 1,026 | 1,102 | 1,073 | 1,194 | 1,053 | 983 | 1,047 | 1,030 | 1,159 | 1,286 | 1,250 | 1,277 | 1,346 | 1,472 | 1,433 | 1,768 | 1,879 | 2,172 | 2,473 | 2,340 | — |
