TOP.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 10.0% | 3.1% | 1.5% | 2.4% |
| กำไรสุทธิ | — | 1.8% | 3.3% | -1.2% |
| สินทรัพย์รวม | 6.9% | 8.3% | 7.4% | 6.4% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 8.1% | 6.4% | 6.0% | 5.1% |
| EPS | — | 0.9% | 2.6% | -1.7% |
| เงินปันผล/หุ้น | 24.6% | 0.0% | 6.3% | -4.1% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 115,427 | 124,169 | 124,682 | 137,063 | 132,841 | 137,745 | 146,607 | 155,087 | 170,676 | 208,519 | 192,802 | 192,166 | 217,731 | 228,108 | 268,613 | 283,445 | 306,188 | 362,144 | 444,581 | 419,993 | 409,010 | 427,284 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 61,852 | 57,316 | 51,869 | 65,177 | 69,261 | 66,058 | 69,770 | 70,053 | 79,953 | 113,681 | 105,763 | 95,157 | 106,134 | 100,960 | 142,141 | 159,521 | 186,069 | 239,050 | 285,923 | 251,681 | 242,826 | 234,252 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 49,296 | 63,266 | 68,558 | 67,435 | 58,922 | 66,789 | 71,417 | 79,470 | 86,535 | 90,810 | 82,701 | 92,371 | 106,857 | 122,223 | 121,712 | 119,973 | 116,229 | 120,881 | 156,034 | 165,568 | 163,446 | 171,953 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 22,338 | 22,338 | 22,338 | 22,338 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 250,004 | 280,227 | 262,313 | 401,400 | 285,734 | 321,835 | 448,772 | 448,782 | 418,559 | 393,797 | 296,792 | 276,252 | 338,756 | 391,220 | 366,055 | 249,372 | 345,986 | 530,451 | 470,583 | 469,919 | 401,814 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | 12.1% | -6.4% | 53.0% | -28.8% | 12.6% | 39.4% | 0.0% | -6.7% | -5.9% | -24.6% | -6.9% | 22.6% | 15.5% | -6.4% | -31.9% | 38.7% | 53.3% | -11.3% | -0.1% | -14.5% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | 614 | 808 | 1,133 | 2,128 | 1,434 | 3,328 | 2,079 | 449 | 3,960 | 3,707 | 3,174 | 1,266 | 1,210 | 1,719 | 234 | 3,091 | 283 | 439 | 352 | 1,557 | 4,586 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | 18,753 | 16,595 | 19,176 | 224 | 12,062 | 8,999 | 14,853 | 12,320 | 10,394 | -4,026 | 12,181 | 21,222 | 24,856 | 10,149 | 6,277 | -3,301 | 12,578 | 32,668 | 19,443 | 9,959 | 14,584 | — |
| EPS (บาท) | — | 9.19 | 8.12 | 9.40 | 0.12 | 5.91 | 4.41 | 7.27 | 6.04 | 5.09 | -1.97 | 5.97 | 10.40 | 12.18 | 4.97 | 3.08 | -1.62 | 6.17 | 15.65 | 8.70 | 4.46 | 6.53 | — |
| EPS Growth | — | — | -11.6% | 15.8% | -98.7% | 4825.0% | -25.4% | 64.9% | -16.9% | -15.7% | -138.7% | 402.8% | 74.3% | 17.1% | -59.2% | -38.1% | -152.5% | 481.7% | 153.7% | -44.4% | -48.8% | 46.6% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 43.82 | 62.70 | 63.09 | 76.71 | 53.44 | 36.19 | 52.65 | 69.17 | 65.32 | 65.40 | 49.64 | 54.01 | 66.26 | 86.35 | 85.18 | 68.13 | 43.46 | 53.73 | 54.06 | 50.53 | 48.17 | 28.67 | 46.76 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 1.80 | 1.77 | 4.21 | 3.11 | 10.19 | 2.33 | 1.72 | 2.37 | 3.19 | 3.14 | 2.72 | 0.95 | 2.48 | 3.76 | 6.75 | 2.59 | 1.25 | 0.76 | 2.28 | 3.48 | 5.80 | 1.51 | 1.71 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | 2.8% | 6.7% | 4.0% | 19.1% | 6.4% | 3.3% | 3.4% | 4.9% | 4.8% | 5.5% | 1.8% | 3.7% | 4.3% | 7.9% | 3.8% | 2.9% | 1.4% | 4.2% | 6.9% | 12.0% | 5.3% | 3.6% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | |||||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 10.9% | 6.2% | 11.4% | 5.2% | 7.0% | 3.1% | 10.0% | 6.4% | 4.2% | 3.0% | 7.9% | 9.7% | 9.8% | 6.9% | 6.9% | -17.1% | 9.6% | 14.6% | 5.8% | 8.6% | 5.5% | 26.4% |
| Q2 | 10.5% | 10.8% | 12.0% | 11.5% | 15.9% | 10.5% | 2.5% | 5.4% | -4.5% | 3.0% | 3.0% | 12.1% | 13.6% | 6.0% | 8.7% | 1.8% | 3.9% | 7.6% | 20.3% | 3.0% | 7.1% | 3.2% | — |
| Q3 | 12.7% | 11.7% | 5.9% | 6.2% | -6.0% | 3.3% | 3.3% | 3.8% | 10.0% | 9.0% | -1.6% | 2.7% | 6.2% | 12.3% | 6.3% | -0.0% | 3.6% | 8.0% | -0.8% | 16.5% | -4.6% | 5.0% | — |
| Q4 | 11.4% | 5.8% | 3.6% | 11.7% | -16.6% | 3.4% | 7.7% | 3.5% | 3.1% | 3.5% | -6.0% | 8.1% | 12.1% | 11.2% | -3.3% | 2.3% | 5.5% | 6.1% | 0.9% | 3.1% | 5.1% | 6.0% | — |
| ทั้งปี | — | 9.7% | 7.1% | 10.2% | 1.9% | 5.9% | 4.2% | 5.7% | 3.7% | 5.0% | -0.1% | 7.7% | 10.5% | 9.9% | 4.6% | 2.8% | -2.4% | 7.6% | 9.3% | 7.3% | 4.2% | 4.9% | — |
| Selling Expense (%) | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | — |
| Admin Expense (%) | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.9% | 0.7% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.8% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 1.0% | 0.6% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.7% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 1.0% | 1.4% | 0.9% | 1.3% | 0.8% | 0.6% | 0.9% | 0.8% | 1.1% | 0.7% | 0.7% | 1.0% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | — |
| SG&A (%) | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 1.1% | 0.9% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 1.0% |
| Q2 | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.7% | 0.9% | 1.2% | 0.9% | 0.5% | 0.7% | 0.7% | 1.0% | — |
| Q3 | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.7% | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.9% | 0.9% | 0.7% | 0.7% | 0.9% | 1.0% | — |
| Q4 | 1.2% | 0.4% | 0.5% | 1.5% | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 1.1% | 1.5% | 1.1% | 1.4% | 0.9% | 0.7% | 1.2% | 1.0% | 1.3% | 1.0% | 1.0% | 1.3% | — |
| ทั้งปี | — | 0.3% | 0.3% | 0.7% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 1.0% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 7.7% | 6.3% | 8.9% | 4.0% | 4.0% | 2.5% | 6.4% | 6.2% | 4.1% | 2.2% | 6.3% | 8.3% | 8.0% | 6.1% | 4.8% | -17.6% | 4.5% | 5.9% | 3.9% | 4.9% | 3.3% | 15.5% |
| Q2 | 7.8% | 5.6% | 9.2% | 8.7% | 8.3% | 8.7% | 1.3% | 3.0% | -6.1% | -1.7% | 2.1% | 7.8% | 10.6% | 4.0% | 4.9% | 0.6% | 4.8% | 2.7% | 16.3% | 1.0% | 4.4% | 6.3% | — |
| Q3 | 7.5% | 8.8% | 4.8% | 4.0% | -5.2% | 2.5% | 2.9% | 2.2% | 9.5% | 7.0% | -2.4% | -3.0% | 4.3% | 9.4% | 4.5% | -0.8% | 1.2% | 2.5% | 0.0% | 8.7% | -3.8% | 2.6% | — |
| Q4 | 9.2% | 7.8% | 3.0% | 7.5% | -12.6% | 2.0% | 4.3% | 1.7% | 1.7% | -0.0% | -7.2% | 5.4% | 7.5% | 7.7% | -4.8% | 2.1% | 11.8% | 4.7% | 0.1% | 2.5% | 2.4% | 2.2% | — |
| ทั้งปี | — | 7.5% | 5.9% | 7.3% | 0.1% | 4.2% | 2.8% | 3.3% | 2.7% | 2.5% | -1.0% | 4.1% | 7.7% | 7.3% | 2.6% | 1.7% | -1.3% | 3.6% | 6.2% | 4.1% | 2.1% | 3.6% | — |
| ROA | — | 15.1% | 13.3% | 14.0% | 0.2% | 8.8% | 6.1% | 9.6% | 7.2% | 5.0% | -2.1% | 6.3% | 9.7% | 10.9% | 3.8% | 2.2% | -1.1% | 3.5% | 7.3% | 4.6% | 2.4% | 3.4% | — |
| ROIC | 18.3% | 21.5% | 19.6% | 21.4% | 2.5% | 13.2% | 9.5% | 13.8% | 11.2% | 8.8% | 0.2% | 9.5% | 13.7% | 15.2% | 6.2% | 4.1% | 0.6% | 5.5% | 11.2% | 7.2% | 4.4% | 6.3% | — |
| ROE | — | 29.6% | 24.2% | 28.4% | 0.4% | 18.1% | 12.6% | 18.7% | 14.2% | 11.4% | -4.9% | 13.2% | 19.9% | 20.3% | 8.3% | 5.2% | -2.8% | 10.4% | 20.9% | 11.7% | 6.1% | 8.5% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | |||||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 1.96 | 2.54 | 2.56 | 1.93 | 1.80 | 2.65 | 2.73 | 3.13 | 2.85 | 2.56 | 2.68 | 4.97 | 3.39 | 3.78 | 4.33 | 3.48 | 3.99 | 2.63 | 1.48 | 1.71 | 1.66 | 1.44 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 1.10 | 1.59 | 1.49 | 0.93 | 1.12 | 1.46 | 1.52 | 1.86 | 1.72 | 1.59 | 1.88 | 3.94 | 2.42 | 2.80 | 3.58 | 2.70 | 3.21 | 1.60 | 0.95 | 0.99 | 1.06 | 1.09 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | |||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 0.84 | 0.57 | 0.44 | 0.48 | 0.85 | 0.65 | 0.62 | 0.57 | 0.54 | 0.82 | 0.97 | 0.82 | 0.71 | 0.54 | 0.88 | 0.99 | 1.25 | 1.51 | 1.11 | 0.99 | 0.95 | 0.67 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | 1.91 | 1.83 | 1.68 | 223.94 | 3.60 | 4.89 | 3.08 | 3.80 | 7.20 | -19.90 | 6.20 | 3.60 | 2.67 | 10.55 | 18.83 | -43.89 | 14.53 | 5.32 | 8.39 | 15.54 | 7.94 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | |||||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | 20 วัน | 24 วัน | 29 วัน | 18 วัน | 23 วัน | 24 วัน | 20 วัน | 23 วัน | 26 วัน | 23 วัน | 21 วัน | 25 วัน | 24 วัน | 24 วัน | 26 วัน | 29 วัน | 21 วัน | 20 วัน | 26 วัน | 25 วัน | 26 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | 30 วัน | 27 วัน | 41 วัน | 25 วัน | 34 วัน | 37 วัน | 29 วัน | 31 วัน | 41 วัน | 36 วัน | 32 วัน | 38 วัน | 39 วัน | 30 วัน | 30 วัน | 38 วัน | 35 วัน | 36 วัน | 45 วัน | 38 วัน | 35 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | 22 วัน | 19 วัน | 30 วัน | 19 วัน | 24 วัน | 23 วัน | 16 วัน | 20 วัน | 29 วัน | 26 วัน | 24 วัน | 28 วัน | 26 วัน | 22 วัน | 30 วัน | 33 วัน | 25 วัน | 41 วัน | 56 วัน | 44 วัน | 65 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | 28 วัน | 33 วัน | 40 วัน | 23 วัน | 33 วัน | 37 วัน | 32 วัน | 35 วัน | 38 วัน | 32 วัน | 29 วัน | 35 วัน | 37 วัน | 31 วัน | 26 วัน | 33 วัน | 32 วัน | 15 วัน | 15 วัน | 18 วัน | -4 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | |||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 2,040,027,873 | 2,040,027,873 | 2,040,027,873 | 2,040,027,873 | 2,040,027,873 | 2,040,027,873 | 2,040,027,873 | 2,040,027,873 | 2,040,027,873 | 2,040,027,873 | 2,040,027,873 | 2,040,027,873 | 2,040,027,873 | 2,040,027,873 | 2,040,027,873 | 2,040,027,873 | 2,040,027,873 | 2,040,027,873 | 2,233,835,566 | 2,233,835,566 | 2,233,835,566 | 2,233,835,566 | 2,233,835,566 |
| Common Shares Adjusted (M) | 2,040.03 | 2,040.03 | 2,040.03 | 2,040.03 | 2,040.03 | 2,040.03 | 2,040.03 | 2,040.03 | 2,040.03 | 2,040.03 | 2,040.03 | 2,040.03 | 2,040.03 | 2,040.03 | 2,040.03 | 2,040.03 | 2,040.03 | 2,040.03 | 2,233.84 | 2,233.84 | 2,233.84 | 2,233.84 | 2,233.84 |
| Book Value / Share (บาท) | 24.16 | 31.01 | 33.61 | 33.06 | 28.88 | 32.74 | 35.01 | 38.96 | 42.42 | 44.51 | 40.54 | 45.28 | 52.38 | 59.91 | 59.66 | 58.81 | 56.97 | 59.25 | 69.85 | 74.12 | 73.17 | 76.98 | — |
| EPS (บาท) | — | 9.19 | 8.13 | 9.40 | 0.11 | 5.91 | 4.41 | 7.28 | 6.04 | 5.09 | -1.97 | 5.97 | 10.40 | 12.18 | 4.97 | 3.08 | -1.62 | 6.17 | 14.62 | 8.70 | 4.46 | 6.53 | — |
| EPS Growth | — | — | -11.5% | 15.6% | -98.8% | 5295.0% | -25.4% | 65.1% | -17.1% | -15.6% | -138.7% | 402.6% | 74.2% | 17.1% | -59.2% | -38.2% | -152.6% | 481.0% | 137.2% | -40.5% | -48.8% | 46.4% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | 1.80 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 2.75 | 2.55 | 0.60 | 4.70 | 0.50 | 3.00 | 2.06 | 1.50 | 3.30 | 4.50 | 5.25 | 2.15 | 0.50 | 1.30 | 4.00 | 2.35 | 3.95 | 1.50 | 1.00 |
| Dividend Yield | — | 2.8% | 6.7% | 4.0% | 19.1% | 6.4% | 3.3% | 3.4% | 4.9% | 4.8% | 5.5% | 1.8% | 3.7% | 4.3% | 7.9% | 3.8% | 2.9% | 1.4% | 4.2% | 6.9% | 12.0% | 5.3% | 3.6% |
| Dividend Payout Ratio | — | 19.3% | 51.7% | 33.1% | 9299.1% | 39.4% | 38.9% | 32.5% | 52.9% | 61.6% | -137.8% | 15.9% | 23.8% | 30.8% | 135.6% | 84.1% | -77.3% | 12.3% | 15.6% | 39.9% | 130.1% | 23.2% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 89,394 | 127,910 | 128,705 | 156,491 | 109,019 | 73,829 | 107,407 | 141,109 | 133,255 | 133,418 | 101,267 | 110,182 | 135,172 | 176,156 | 173,770 | 138,987 | 88,660 | 109,611 | 120,761 | 112,876 | 107,604 | 64,044 | 104,454 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 1.81 | 2.02 | 1.88 | 2.32 | 1.85 | 1.11 | 1.50 | 1.78 | 1.54 | 1.47 | 1.22 | 1.19 | 1.26 | 1.44 | 1.43 | 1.16 | 0.76 | 0.91 | 0.77 | 0.68 | 0.66 | 0.37 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | 6.82 | 7.76 | 8.16 | 487.63 | 6.12 | 11.94 | 9.50 | 10.82 | 12.84 | -25.15 | 9.05 | 6.37 | 7.09 | 17.12 | 22.14 | -26.86 | 8.71 | 3.70 | 5.81 | 10.81 | 4.39 | — |
| EV / EBITDA | 4.12 | 3.76 | 3.94 | 4.43 | 8.95 | 3.30 | 4.52 | 4.29 | 5.09 | 6.26 | 10.69 | 4.41 | 3.88 | 4.28 | 7.24 | 6.30 | 8.40 | 7.09 | 3.86 | 5.19 | 6.39 | 2.92 | 3.77 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 51.50 | 76.50 | 74.00 | 99.50 | 87.00 | 47.75 | 80.00 | 87.25 | 77.00 | 76.50 | 55.50 | 66.00 | 75.00 | 110.00 | 108.00 | 76.25 | 73.50 | 66.00 | 63.25 | 60.25 | 60.75 | 37.75 | 56.75 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 39.00 | 49.00 | 44.50 | 45.25 | 17.90 | 21.50 | 39.25 | 46.75 | 53.00 | 54.00 | 41.00 | 41.75 | 55.50 | 68.75 | 65.00 | 58.50 | 25.25 | 42.50 | 47.25 | 42.25 | 24.50 | 21.00 | 36.25 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 43.82 | 62.70 | 63.09 | 76.71 | 53.44 | 36.19 | 52.65 | 69.17 | 65.32 | 65.40 | 49.64 | 54.01 | 66.26 | 86.35 | 85.18 | 68.13 | 43.46 | 53.73 | 54.06 | 50.53 | 48.17 | 28.67 | 46.76 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2004-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | |||||||||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 6,896 | 12,374 | 14,216 | 4,731 | 13,317 | 12,343 | 13,512 | 22,502 | 16,366 | 30,527 | 17,992 | 26,384 | 31,311 | 33,879 | 39,900 | 41,326 | 32,138 | 32,915 | 47,101 | 33,388 | 26,450 | 73,110 |
| Q2 | 2,088 | 3,588 | 5,750 | 13,982 | 9,212 | 10,451 | 10,509 | 11,848 | 7,420 | 3,848 | 20,890 | 5,665 | 24,216 | 20,320 | 34,553 | 57,338 | 37,364 | 25,489 | 40,795 | 32,597 | 34,436 | 33,497 | — |
| Q3 | 2,582 | 7,442 | 7,929 | 8,148 | 4,628 | 3,795 | 11,635 | 8,264 | 17,303 | 15,920 | 10,683 | 16,563 | 23,257 | 17,006 | 20,759 | 61,830 | 28,176 | 24,749 | 23,171 | 28,329 | 17,667 | 28,072 | — |
| สิ้นปี | 6,667 | 11,252 | 6,525 | 4,213 | 8,016 | 8,618 | 13,217 | 18,129 | 10,460 | 15,303 | 16,237 | 35,764 | 31,121 | 15,623 | 34,041 | 75,180 | 53,571 | 29,696 | 43,576 | 28,432 | 29,042 | 62,568 | — |
| %Common Size | 5.8% | 9.1% | 5.2% | 3.1% | 6.0% | 6.3% | 9.0% | 11.7% | 6.1% | 7.3% | 8.4% | 18.6% | 14.3% | 6.8% | 12.7% | 26.5% | 17.5% | 8.2% | 9.8% | 6.8% | 7.1% | 14.6% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 215 | 114 | 593 | 669 | 792 | 409 | 6,424 | 12,352 | 47,764 | 19,512 | 35,374 | 33,657 | 29,159 | 47,920 | 61,693 | 21,179 | 13,767 | 0 | 0 | 3,085 | 18,103 | 3,161 |
| Q2 | 1,707 | 365 | 295 | 405 | 239 | 823 | 215 | 6,113 | 11,764 | 50,032 | 26,000 | 33,596 | 33,959 | 37,643 | 42,357 | 36,840 | 43,273 | 14,081 | 3,513 | 3,063 | 8,622 | 11,161 | — |
| Q3 | 467 | 325 | 252 | 206 | 539 | 556 | 669 | 83 | 11,985 | 41,882 | 26,589 | 27,992 | 33,168 | 41,788 | 48,317 | 17,938 | 42,771 | 0 | 3,775 | 8,369 | 7,292 | 5,089 | — |
| สิ้นปี | 468 | 421 | 457 | 547 | 539 | 620 | 818 | 1,163 | 17,862 | 28,512 | 30,246 | 17,364 | 29,654 | 52,318 | 73,221 | 1,757 | 18,110 | 0 | 0 | 5,945 | 10,695 | 6,032 | — |
| %Common Size | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 10.5% | 13.7% | 15.7% | 9.0% | 13.6% | 22.9% | 27.3% | 0.6% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 2.6% | 1.4% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 11,547 | 17,062 | 19,266 | 26,340 | 18,397 | 22,019 | 31,367 | 30,638 | 29,609 | 30,163 | 19,845 | 13,923 | 21,786 | 25,555 | 26,922 | 17,762 | 20,732 | 31,385 | 26,698 | 32,560 | 27,846 | 41,981 |
| Q2 | 9,531 | 15,514 | 18,287 | 18,360 | 38,036 | 21,952 | 19,965 | 27,161 | 30,176 | 26,790 | 18,575 | 20,677 | 17,974 | 17,820 | 25,114 | 20,484 | 17,906 | 21,761 | 39,229 | 25,911 | 34,375 | 26,681 | — |
| Q3 | 10,403 | 18,689 | 19,552 | 19,860 | 24,622 | 22,013 | 21,051 | 32,145 | 31,420 | 29,543 | 30,207 | 19,845 | 17,174 | 25,055 | 27,046 | 24,256 | 15,702 | 21,387 | 33,303 | 33,246 | 29,624 | 27,471 | — |
| สิ้นปี | 9,933 | 17,815 | 18,768 | 23,270 | 15,320 | 20,783 | 21,260 | 27,483 | 29,239 | 31,388 | 18,219 | 16,732 | 20,634 | 23,718 | 27,130 | 24,357 | 14,712 | 24,424 | 33,119 | 33,508 | 29,813 | 27,995 | — |
| %Common Size | 8.6% | 14.3% | 15.1% | 17.0% | 11.5% | 15.1% | 14.5% | 17.7% | 17.1% | 15.1% | 9.4% | 8.7% | 9.5% | 10.4% | 10.1% | 8.6% | 4.8% | 6.7% | 7.4% | 8.0% | 7.3% | 6.6% | — |
| สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)Inventories - Net | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 19,260 | 19,731 | 25,009 | 37,078 | 21,886 | 30,202 | 39,004 | 45,440 | 38,598 | 48,030 | 25,579 | 22,551 | 32,703 | 30,953 | 36,039 | 17,009 | 28,820 | 57,539 | 48,911 | 51,988 | 43,465 | 39,033 |
