TPIPL.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 0.1% | 2.2% | 2.5% | 2.3% |
| กำไรสุทธิ | 5.9% | 18.6% | -0.9% | 1.4% |
| สินทรัพย์รวม | 5.6% | 4.2% | 5.7% | 4.3% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5.1% | -0.0% | 0.2% | 2.2% |
| EPS | 6.2% | 19.3% | -14.6% | -13.4% |
| เงินปันผล/หุ้น | -12.9% | — | -10.2% | — |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 89,758 | 87,935 | 79,212 | 74,432 | 69,389 | 65,650 | 71,222 | 71,575 | 70,699 | 68,458 | 75,377 | 74,122 | 70,360 | 70,394 | 71,683 | 76,535 | 82,412 | 99,457 | 107,645 | 115,534 | 103,178 | 110,488 | 114,368 | 123,909 | 135,714 | 144,499 | 163,415 | 159,687 | 162,650 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 66,815 | 59,020 | 54,890 | 57,532 | 54,171 | 53,050 | 49,094 | 36,455 | 34,806 | 19,314 | 17,721 | 23,599 | 16,485 | 15,980 | 10,317 | 11,241 | 24,699 | 42,128 | 51,679 | 60,460 | 51,092 | 59,551 | 62,875 | 71,737 | 78,152 | 81,685 | 98,788 | 94,863 | 95,922 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 22,554 | 28,472 | 24,322 | 16,900 | 15,217 | 12,600 | 22,128 | 35,120 | 35,893 | 49,144 | 57,656 | 50,523 | 53,875 | 54,414 | 61,365 | 65,294 | 57,712 | 57,312 | 55,958 | 55,068 | 44,883 | 43,482 | 43,417 | 43,554 | 48,371 | 53,411 | 54,736 | 54,475 | 55,879 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 5,075 | 5,075 | 5,075 | 5,075 | 5,075 | 5,075 | 5,075 | 8,075 | 8,075 | 20,190 | 20,190 | 20,190 | 20,190 | 20,190 | 20,190 | 20,190 | 20,190 | 20,190 | 20,190 | 20,190 | 20,190 | 20,190 | 19,180 | 19,180 | 19,126 | 18,935 | 18,935 | 18,935 | 18,935 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | 16,731 | 26,816 | 15,867 | 15,057 | 20,758 | 16,661 | 20,676 | 22,327 | 22,970 | 24,500 | 26,533 | 27,322 | 23,218 | 25,185 | 32,854 | 28,320 | 28,861 | 30,860 | 29,141 | 31,204 | 30,828 | 36,879 | 38,758 | 36,128 | 40,888 | 50,526 | 44,875 | 37,774 | 36,381 | — |
| รายได้รวม Growth | — | 60.3% | -40.8% | -5.1% | 37.9% | -19.7% | 24.1% | 8.0% | 2.9% | 6.7% | 8.3% | 3.0% | -15.0% | 8.5% | 30.4% | -13.8% | 1.9% | 6.9% | -5.6% | 7.1% | -1.2% | 19.6% | 5.1% | -6.8% | 13.2% | 23.6% | -11.2% | -15.8% | -3.7% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | 1,832 | 13,577 | 2,071 | 961 | 5,216 | 2,199 | 1,664 | 1,484 | 1,812 | 1,870 | 1,607 | 1,614 | 1,350 | 1,441 | 8,888 | 1,963 | 1,988 | 1,943 | 1,698 | 2,076 | 1,739 | 1,886 | 1,717 | 1,852 | 560 | 868 | 506 | 469 | 449 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | -26,088 | 7,726 | 1,526 | -6,033 | 2,522 | -1,491 | 4,766 | 4,103 | 1,522 | 2,780 | 2,331 | -5,433 | 4,763 | 2,281 | 9,751 | 248 | 606 | 1,332 | 364 | -521 | -1,260 | 324 | 1,394 | 1,498 | 5,671 | 7,008 | 3,218 | 1,442 | 1,999 | — |
| EPS (บาท) | -69.25 | 15.22 | 3.02 | -11.90 | 4.97 | -2.94 | 9.79 | 5.49 | 1.92 | 2.41 | 1.17 | -2.72 | 2.39 | 1.15 | 4.88 | 0.12 | 0.30 | 0.07 | 0.02 | -0.03 | -0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.30 | 0.37 | 0.17 | 0.08 | 0.11 | — |
| EPS Growth | — | 122.0% | -80.2% | -494.0% | 141.8% | -159.2% | 433.0% | -43.9% | -65.0% | 25.5% | -51.5% | -332.5% | 187.9% | -51.9% | 324.7% | -97.5% | 152.5% | -78.0% | -72.0% | -239.3% | -141.2% | 127.1% | 329.4% | 8.2% | 276.4% | 24.4% | -54.1% | -55.3% | 39.5% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 1.81 | 0.66 | 1.59 | 1.21 | 1.20 | 1.63 | 3.11 | 3.63 | 3.02 | 1.30 | 1.28 | 0.46 | 0.66 | 1.21 | 1.33 | 1.44 | 1.41 | 1.70 | 2.63 | 2.32 | 2.40 | 1.93 | 1.84 | 1.37 | 1.86 | 1.72 | 1.61 | 1.25 | 0.81 | 0.80 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.35 | 0.06 | — | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.03 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | 20.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.7% | — | — | 0.8% | 1.0% | 1.1% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 1.0% | 1.1% | 1.4% | 3.3% | 3.5% | 5.0% | 7.1% | 9.3% | 7.2% | 3.7% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 37.1% | 80.1% | 36.0% | 34.4% | 33.5% | 31.5% | 39.8% | 44.3% | 34.6% | 28.7% | 30.1% | 29.5% | 29.1% | 24.5% | 35.7% | 23.6% | 16.3% | 25.3% | 19.9% | 18.7% | 20.9% | 21.0% | 26.8% | 26.5% | 34.6% | 30.8% | 24.5% | 25.5% | 28.4% | 27.4% |
| Q2 | 40.4% | 32.1% | 41.0% | 28.7% | 32.8% | 41.4% | 41.5% | 39.2% | 34.5% | 30.5% | 28.8% | 30.0% | 29.2% | 24.2% | 35.4% | 20.3% | 21.3% | 24.1% | 22.2% | 18.7% | 18.5% | 24.0% | 25.6% | 31.5% | 37.9% | 32.3% | 26.2% | 28.3% | 29.5% | — |
| Q3 | 34.5% | 60.1% | 33.0% | 25.7% | 72.6% | 29.8% | 44.1% | 35.1% | 31.0% | 29.0% | 27.3% | 28.8% | 29.3% | 27.3% | 64.8% | 19.0% | 27.6% | 21.5% | 23.1% | 19.1% | 20.5% | 24.6% | 27.7% | 31.4% | 33.5% | 30.5% | 29.0% | 24.6% | 33.1% | — |
| Q4 | 40.4% | 62.1% | 37.3% | 30.0% | -51.4% | 32.5% | 43.6% | 37.4% | 27.1% | 29.0% | 26.1% | 25.8% | 16.9% | 32.4% | 22.1% | 18.9% | 18.6% | 13.2% | 20.7% | 32.2% | 22.4% | 26.1% | 26.9% | 34.8% | 35.5% | 26.7% | 27.3% | 25.7% | 29.5% | — |
| ทั้งปี | 38.2% | 66.1% | 37.0% | 29.6% | 45.2% | 33.6% | 42.3% | 39.0% | 31.7% | 29.3% | 28.0% | 28.7% | 26.6% | 27.0% | 45.4% | 20.4% | 20.8% | 21.2% | 21.4% | 22.1% | 20.5% | 24.0% | 26.7% | 31.0% | 35.5% | 30.2% | 26.7% | 26.0% | 30.0% | — |
| Selling Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.1% | 10.3% | 13.8% | 10.2% | 11.0% | 12.5% | 11.7% | 12.0% | 11.6% | 10.2% | 9.7% | 8.4% | 8.2% | 7.5% | 7.6% | 6.8% | 8.3% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.9% | 13.6% | 10.9% | 14.2% | 10.7% | 12.2% | 13.7% | 11.7% | 13.1% | 11.8% | 11.1% | 8.8% | 8.7% | 7.6% | 7.6% | 7.3% | 8.1% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.1% | 12.1% | 6.5% | 12.4% | 12.5% | 11.7% | 13.3% | 12.1% | 14.2% | 11.3% | 10.2% | 8.5% | 7.5% | 6.8% | 7.4% | 7.3% | 8.6% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.2% | 13.1% | 14.7% | 14.0% | 12.6% | 10.4% | 11.1% | 11.9% | 13.2% | 10.6% | 10.2% | 8.0% | 8.1% | 7.0% | 7.8% | 7.4% | 7.5% | — |
| ทั้งปี | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.4% | 12.2% | 9.6% | 13.6% | 11.5% | 11.3% | 12.6% | 11.8% | 13.1% | 11.3% | 10.4% | 8.8% | 8.2% | 7.4% | 7.6% | 7.4% | 7.7% | — |
| Admin Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 3.4% | 2.6% | 3.0% | 4.9% | 5.1% | 4.7% | 5.4% | 4.8% | 5.0% | 4.6% | 5.5% | 3.4% | 4.2% | 4.7% | 4.4% | 4.2% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 3.5% | 3.6% | 7.8% | 3.0% | 4.7% | 4.4% | 5.8% | 6.2% | 4.3% | 5.9% | 5.3% | 4.8% | 3.4% | 4.0% | 4.8% | 5.0% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.4% | 3.5% | 1.3% | 2.9% | 3.5% | 4.6% | 4.9% | 6.2% | 4.5% | 5.0% | 5.1% | 4.8% | 4.9% | 3.8% | 4.2% | 4.8% | 5.1% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.8% | 3.9% | 4.9% | 3.3% | 3.4% | 7.2% | 4.8% | 4.8% | 7.0% | 5.2% | 5.8% | 4.7% | 4.9% | 5.5% | 5.7% | 5.5% | 6.6% | — |
| ทั้งปี | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 3.6% | 2.8% | 4.1% | 3.2% | 5.3% | 4.8% | 5.4% | 5.8% | 4.9% | 5.4% | 4.8% | 5.0% | 4.0% | 4.5% | 4.9% | 5.2% | — |
| SG&A (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 5.3% | 21.8% | 19.7% | 20.4% | 19.9% | 21.1% | 15.0% | 19.0% | 18.0% | 16.6% | 15.8% | 16.0% | 13.5% | 13.7% | 16.4% | 13.2% | 15.9% | 17.7% | 16.4% | 17.4% | 16.5% | 15.2% | 14.2% | 13.8% | 11.6% | 11.8% | 12.3% | 11.1% | 12.5% |
| Q2 | 16.5% | 116.0% | 16.3% | 21.0% | 21.0% | 18.7% | 21.9% | 17.2% | 17.8% | 19.8% | 18.2% | 17.8% | 17.2% | 17.1% | 14.5% | 22.0% | 13.7% | 16.9% | 18.1% | 17.5% | 19.3% | 16.2% | 17.0% | 14.1% | 13.5% | 11.0% | 11.6% | 12.1% | 13.1% | — |
| Q3 | 23.6% | 12.5% | 17.1% | 18.1% | 7.9% | 19.7% | 18.5% | 18.5% | 18.4% | 17.0% | 17.7% | 16.0% | 17.5% | 15.6% | 7.8% | 15.4% | 16.0% | 16.2% | 18.2% | 18.2% | 18.7% | 16.3% | 15.3% | 13.3% | 12.3% | 10.6% | 11.6% | 12.0% | 13.7% | — |
| Q4 | 16.5% | 11.4% | 12.7% | 17.4% | 51.1% | 22.6% | 17.9% | 23.2% | 20.7% | 20.2% | 18.8% | 19.7% | 14.4% | 17.1% | 19.6% | 17.3% | 16.1% | 17.5% | 15.9% | 16.7% | 20.2% | 15.8% | 15.9% | 12.8% | 13.1% | 12.5% | 13.6% | 12.9% | 14.1% | — |
| ทั้งปี | 14.2% | 22.3% | 17.2% | 19.0% | 17.0% | 20.2% | 19.8% | 18.4% | 19.0% | 18.7% | 17.8% | 17.2% | 16.4% | 15.8% | 12.4% | 17.6% | 14.7% | 16.6% | 17.4% | 17.2% | 18.8% | 16.2% | 15.9% | 13.6% | 13.2% | 11.4% | 12.1% | 12.3% | 12.9% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 4.4% | 73.5% | -22.1% | -7.9% | -18.6% | 0.6% | 6.4% | 40.8% | 12.7% | 17.7% | 12.3% | 12.5% | 8.9% | 10.4% | 14.6% | 4.9% | 1.3% | 6.7% | 8.8% | -0.7% | 2.6% | -0.6% | 5.5% | 4.2% | 12.2% | 13.8% | 5.5% | 7.9% | 7.3% | 8.3% |
| Q2 | 4.0% | -146.3% | 72.2% | -46.0% | -11.9% | 6.8% | 22.8% | 8.9% | -5.0% | 5.9% | 14.1% | -98.1% | 13.8% | 5.0% | 23.2% | -4.4% | 4.6% | 5.1% | -2.6% | -0.5% | -8.5% | -1.9% | 2.1% | 7.8% | 16.5% | 18.5% | 9.8% | 6.5% | 6.1% | — |
| Q3 | -262.9% | 30.8% | -111.7% | -63.5% | 58.5% | -32.0% | 44.8% | 2.4% | 12.2% | 11.3% | 6.1% | 7.9% | 8.8% | 9.7% | 54.8% | 2.2% | 3.7% | 8.0% | -7.4% | -1.5% | -6.0% | 1.9% | 4.3% | 7.5% | 12.8% | 15.5% | 11.0% | -4.1% | 3.3% | — |
| Q4 | -366.9% | 36.8% | 114.2% | -41.6% | -116.7% | -9.7% | 17.5% | 21.8% | 4.9% | 9.9% | 3.5% | -1.6% | 58.5% | 11.4% | -6.0% | 0.4% | -1.1% | -2.9% | 5.6% | -4.2% | -4.9% | 3.6% | 2.6% | -2.6% | 13.6% | 6.7% | 1.7% | 5.2% | 5.0% | — |
| ทั้งปี | -155.9% | 28.8% | 9.6% | -40.1% | 12.2% | -8.9% | 23.0% | 18.4% | 6.6% | 11.3% | 8.8% | -19.9% | 20.5% | 9.1% | 29.7% | 0.9% | 2.1% | 4.3% | 1.2% | -1.7% | -4.1% | 0.9% | 3.6% | 4.1% | 13.9% | 13.9% | 7.2% | 3.8% | 5.5% | — |
| ROA | -29.1% | 8.8% | 1.9% | -8.1% | 3.6% | -2.3% | 6.7% | 5.7% | 2.2% | 4.1% | 3.1% | -7.3% | 6.8% | 3.2% | 13.6% | 0.3% | 0.7% | 1.3% | 0.3% | -0.5% | -1.2% | 0.3% | 1.2% | 1.2% | 4.2% | 4.8% | 2.0% | 0.9% | 1.2% | — |
| ROIC | -0.8% | 16.1% | 3.0% | -4.7% | 10.8% | 5.5% | 11.0% | 6.8% | 4.6% | 6.0% | 4.2% | -7.5% | 8.5% | 4.1% | 15.2% | 0.7% | 1.3% | 2.1% | 1.5% | 1.1% | 1.1% | 3.3% | 4.9% | 4.6% | 7.7% | 7.9% | 4.6% | 3.6% | 3.7% | — |
| ROE | -115.7% | 27.1% | 6.3% | -35.7% | 16.6% | -11.8% | 21.5% | 11.7% | 4.2% | 5.7% | 4.0% | -10.8% | 8.8% | 4.2% | 15.9% | 0.4% | 1.1% | 2.3% | 0.6% | -0.9% | -2.8% | 0.7% | 3.2% | 3.4% | 11.7% | 13.1% | 5.9% | 2.6% | 3.6% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.29 | 0.92 | 0.60 | 0.68 | 0.50 | 0.52 | 0.63 | 1.59 | 1.31 | 1.27 | 1.25 | 1.45 | 1.15 | 1.49 | 1.48 | 1.36 | 1.02 | 1.46 | 1.54 | 1.38 | 1.39 | 1.14 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.52 | 0.32 | 0.41 | 0.29 | 0.22 | 0.26 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.51 | 0.46 | 0.68 | 0.73 | 0.60 | 0.61 | 0.81 | 0.78 | 0.84 | 0.68 | 0.49 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 2.77 | 1.77 | 1.25 | 2.09 | 2.30 | 0.23 | 1.72 | 0.89 | 0.83 | 0.31 | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.47 | 0.67 | 0.85 | 0.91 | 1.16 | 1.23 | 1.42 | 1.40 | 1.33 | 1.55 | 1.47 | 1.47 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | -2.40 | 6.54 | 19.88 | -5.85 | 13.88 | -1.93 | 7.98 | 7.59 | 19.48 | 5.54 | 5.15 | -1.97 | 1.16 | 1.98 | 0.44 | 17.24 | 15.63 | 20.33 | 102.80 | -89.40 | -32.52 | 155.83 | 38.20 | 41.38 | 11.93 | 10.12 | 26.35 | 55.66 | 41.22 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | 64 วัน | 37 วัน | 52 วัน | 48 วัน | 31 วัน | 35 วัน | 29 วัน | 29 วัน | 29 วัน | 29 วัน | 29 วัน | 27 วัน | 28 วัน | 26 วัน | 22 วัน | 32 วัน | 38 วัน | 37 วัน | 39 วัน | 39 วัน | 44 วัน | 44 วัน | 49 วัน | 55 วัน | 56 วัน | 49 วัน | 53 วัน | 64 วัน | 64 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | 158 วัน | 178 วัน | 156 วัน | 146 วัน | 131 วัน | 125 วัน | 113 วัน | 111 วัน | 111 วัน | 108 วัน | 96 วัน | 90 วัน | 103 วัน | 97 วัน | 131 วัน | 122 วัน | 124 วัน | 132 วัน | 162 วัน | 170 วัน | 185 วัน | 179 วัน | 183 วัน | 185 วัน | 186 วัน | 181 วัน | 206 วัน | 229 วัน | 250 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | 34 วัน | 32 วัน | 29 วัน | 37 วัน | 35 วัน | 36 วัน | 35 วัน | 34 วัน | 33 วัน | 33 วัน | 37 วัน | 34 วัน | 37 วัน | 40 วัน | 48 วัน | 49 วัน | 79 วัน | 103 วัน | 112 วัน | 104 วัน | 111 วัน | 95 วัน | 83 วัน | 88 วัน | 86 วัน | 72 วัน | 84 วัน | 107 วัน | 117 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | 188 วัน | 183 วัน | 179 วัน | 157 วัน | 127 วัน | 123 วัน | 106 วัน | 106 วัน | 107 วัน | 104 วัน | 88 วัน | 83 วัน | 94 วัน | 83 วัน | 105 วัน | 105 วัน | 82 วัน | 66 วัน | 89 วัน | 106 วัน | 117 วัน | 127 วัน | 149 วัน | 152 วัน | 156 วัน | 158 วัน | 176 วัน | 186 วัน | 197 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 507,500,000 | 507,500,000 | 507,500,000 | 507,500,000 | 507,500,000 | 507,500,000 | 507,500,000 | 807,500,000 | 807,500,000 | 2,019,000,000 | 2,019,000,000 | 2,019,000,000 | 2,019,000,000 | 2,019,000,000 | 2,019,000,000 | 2,019,000,000 | 2,019,000,000 | 20,190,000,000 | 20,190,000,000 | 20,190,000,000 | 20,190,000,000 | 20,190,000,000 | 19,180,500,000 | 19,180,500,000 | 19,126,500,000 | 18,935,235,000 | 18,935,235,000 | 18,935,235,000 | 18,935,235,000 | 18,935,235,000 |
| Common Shares Adjusted (M) | 507.50 | 507.50 | 507.50 | 507.50 | 507.50 | 507.50 | 507.50 | 807.50 | 807.50 | 2,019.00 | 2,019.00 | 2,019.00 | 2,019.00 | 2,019.00 | 2,019.00 | 2,019.00 | 2,019.00 | 20,190.00 | 20,190.00 | 20,190.00 | 20,190.00 | 20,190.00 | 19,180.50 | 19,180.50 | 19,126.50 | 18,935.24 | 18,935.24 | 18,935.24 | 18,935.24 | 18,935.24 |
| Book Value / Share (บาท) | 44.44 | 56.10 | 47.93 | 33.30 | 29.98 | 24.83 | 43.60 | 43.49 | 44.45 | 24.34 | 28.56 | 25.02 | 26.68 | 26.95 | 30.39 | 32.34 | 28.58 | 2.84 | 2.77 | 2.73 | 2.22 | 2.15 | 2.26 | 2.27 | 2.53 | 2.82 | 2.89 | 2.88 | 2.95 | — |
| EPS (บาท) | -51.40 | 15.22 | 3.01 | -11.89 | 4.97 | -2.94 | 9.39 | 5.08 | 1.88 | 1.38 | 1.15 | -2.69 | 2.36 | 1.13 | 4.83 | 0.12 | 0.30 | 0.07 | 0.02 | -0.03 | -0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.30 | 0.37 | 0.17 | 0.08 | 0.11 | — |
| EPS Growth | — | 129.6% | -80.3% | -495.4% | 141.8% | -159.1% | 419.7% | -45.9% | -62.9% | -26.9% | -16.1% | -333.0% | 187.7% | -52.1% | 327.6% | -97.5% | 144.1% | -78.0% | -72.7% | -243.3% | -141.6% | 125.7% | 353.0% | 7.5% | 279.6% | 24.8% | -54.1% | -55.2% | 38.5% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.35 | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.02 | — | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| Dividend Yield | 20.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.7% | — | — | 0.8% | 1.0% | 1.1% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 1.0% | 1.1% | 1.4% | 3.3% | 3.5% | 5.0% | 7.1% | 9.3% | 7.2% | 3.7% |
| Dividend Payout Ratio | -0.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.4% | 5.2% | — | 4.2% | 0.9% | 0.3% | 12.4% | 4.4% | 22.7% | 138.8% | -72.8% | -37.7% | 126.6% | 36.2% | 57.9% | 21.7% | 23.0% | 67.7% | 152.0% | 55.6% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 919 | 335 | 807 | 614 | 609 | 827 | 1,578 | 2,931 | 2,439 | 2,625 | 2,584 | 929 | 1,333 | 2,443 | 2,685 | 2,907 | 2,847 | 34,323 | 53,100 | 46,841 | 48,456 | 38,967 | 35,292 | 26,277 | 35,575 | 32,569 | 30,486 | 23,669 | 15,338 | 15,148 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.60 | 0.95 | 0.85 | 1.08 | 0.90 | 0.81 | 0.60 | 0.74 | 0.61 | 0.56 | 0.43 | 0.27 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | -0.04 | 0.04 | 0.53 | -0.10 | 0.24 | -0.55 | 0.33 | 0.71 | 1.60 | 0.94 | 1.11 | -0.17 | 0.28 | 1.07 | 0.28 | 11.71 | 4.70 | 25.77 | 146.01 | -89.85 | -38.47 | 120.35 | 25.33 | 17.54 | 6.27 | 4.65 | 9.47 | 16.41 | 7.67 | — |
| EV / EBITDA | -94.01 | 3.96 | 5.16 | 11.37 | 3.51 | 0.57 | 3.72 | 4.47 | 5.26 | 2.33 | 2.27 | -7.17 | 0.66 | 0.97 | 0.43 | 1.21 | 2.03 | 8.51 | 13.74 | 9.09 | 11.99 | 8.33 | 6.82 | 6.41 | 5.69 | 5.11 | 6.55 | 7.05 | 6.51 | 5.72 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 4.10 | 1.08 | 3.18 | 1.85 | 1.63 | 2.70 | 6.40 | 5.35 | 3.65 | 2.65 | 1.81 | 0.79 | 1.17 | 1.48 | 1.60 | 1.74 | 1.71 | 2.06 | 3.62 | 2.76 | 2.82 | 2.18 | 2.18 | 1.86 | 2.22 | 1.95 | 1.92 | 1.48 | 1.09 | 0.92 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 0.20 | 0.19 | 0.47 | 0.83 | 0.63 | 1.14 | 1.25 | 2.40 | 2.18 | 0.92 | 0.74 | 0.19 | 0.25 | 0.75 | 1.04 | 1.11 | 1.04 | 0.99 | 1.72 | 1.96 | 2.04 | 1.65 | 1.07 | 0.91 | 1.62 | 1.41 | 1.32 | 1.05 | 0.65 | 0.68 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 1.81 | 0.66 | 1.59 | 1.21 | 1.20 | 1.63 | 3.11 | 3.63 | 3.02 | 1.30 | 1.28 | 0.46 | 0.66 | 1.21 | 1.33 | 1.44 | 1.41 | 1.70 | 2.63 | 2.32 | 2.40 | 1.93 | 1.84 | 1.37 | 1.86 | 1.72 | 1.61 | 1.25 | 0.81 | 0.80 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
