TTB.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | -0.3% | 6.6% | 9.1% | 5.6% |
| กำไรสุทธิ | 15.3% | 8.3% | 13.2% | 5.0% |
| สินทรัพย์รวม | -1.2% | 7.3% | 7.3% | 4.4% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3.6% | 12.3% | 11.2% | 8.2% |
| EPS | 15.1% | -0.1% | 7.3% | -5.0% |
| เงินปันผล/หุ้น | 24.4% | 8.4% | 15.7% | — |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 336,557 | 366,670 | 391,265 | 378,996 | 670,132 | 717,199 | 749,569 | 622,161 | 601,985 | 543,653 | 589,592 | 718,643 | 712,147 | 765,732 | 810,167 | 838,937 | 821,000 | 843,872 | 891,713 | 1,858,190 | 1,808,332 | 1,759,181 | 1,826,279 | 1,822,563 | 1,748,522 | 1,701,966 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 323,524 | 353,051 | 376,979 | 351,519 | 624,976 | 665,952 | 701,568 | 577,641 | 556,939 | 496,385 | 539,737 | 666,362 | 658,478 | 703,899 | 740,374 | 762,339 | 737,152 | 754,016 | 792,934 | 1,663,379 | 1,603,582 | 1,548,345 | 1,607,271 | 1,595,087 | 1,510,710 | 1,457,772 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 13,033 | 13,619 | 14,286 | 27,476 | 45,151 | 50,850 | 47,489 | 43,886 | 44,955 | 47,194 | 49,772 | 52,177 | 53,604 | 61,757 | 69,704 | 76,491 | 83,723 | 89,856 | 98,779 | 194,777 | 204,713 | 210,835 | 219,006 | 227,477 | 237,812 | 244,194 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 40,030 | 40,030 | 40,030 | 104,080 | 153,063 | 153,063 | 185,287 | 435,287 | 435,287 | 435,287 | 41,352 | 41,352 | 41,372 | 41,426 | 41,495 | 41,562 | 41,617 | 41,648 | 41,659 | 91,541 | 91,589 | 91,792 | 91,937 | 92,246 | 92,531 | 92,693 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 18,268 | 18,811 | 18,237 | 20,337 | 29,925 | 41,435 | 39,769 | 35,103 | 28,998 | 24,027 | 32,426 | 38,405 | 42,852 | 44,213 | 46,685 | 46,384 | 49,178 | 48,555 | 52,252 | 89,886 | 80,710 | 81,536 | 94,544 | 97,173 | 88,326 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | 3.0% | -3.1% | 11.5% | 47.1% | 38.5% | -4.0% | -11.7% | -17.4% | -17.1% | 35.0% | 18.4% | 11.6% | 3.2% | 5.6% | -0.6% | 6.0% | -1.3% | 7.6% | 72.0% | -10.2% | 1.0% | 16.0% | 2.8% | -9.1% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | 1,034 | 1,897 | 1,465 | 1,840 | 1,788 | 1,045 | 546 | 1,064 | 1,292 | 1,477 | 2,014 | 1,794 | 2,391 | 2,133 | 1,866 | 1,880 | 1,187 | 13,497 | 3,786 | 2,767 | 2,008 | 1,961 | 2,002 | 2,269 | 2,587 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | 655 | -160 | -14,054 | 948 | 7,800 | -12,292 | -43,677 | 424 | 2,044 | 3,202 | 4,009 | 1,605 | 5,737 | 9,539 | 9,333 | 8,226 | 8,687 | 11,601 | 7,222 | 10,112 | 10,474 | 14,195 | 18,622 | 21,110 | 20,639 | — |
| EPS (บาท) | — | 0.33 | -0.08 | -3.01 | 0.11 | 0.58 | -0.86 | -2.60 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.13 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | — |
| EPS Growth | — | — | -124.2% | -3662.5% | 103.7% | 427.3% | -248.3% | -202.3% | 100.4% | 400.0% | 40.0% | 28.6% | -70.1% | 389.2% | 66.0% | -2.3% | -11.9% | 5.5% | 33.5% | -43.9% | -29.3% | 3.6% | 35.1% | 29.4% | 21.0% | -4.3% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 6.41 | 5.75 | 4.82 | 4.38 | 3.88 | 3.72 | 3.70 | 1.86 | 1.12 | 0.99 | 1.84 | 1.99 | 1.73 | 2.53 | 2.72 | 2.63 | 2.26 | 2.46 | 2.48 | 1.78 | 1.08 | 1.16 | 1.31 | 1.57 | 1.80 | 1.91 | 2.23 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.12 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.9% | 1.6% | 1.6% | 1.4% | 2.5% | 2.9% | 2.0% | 2.7% | 1.9% | 3.0% | 3.0% | 2.7% | 4.3% | 5.6% | 6.6% | 5.4% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (ธนาคาร · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (ธนาคาร) — | |||||||||||||||||||||||||||
| NIM (ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ) | — | 0.9% | 1.2% | 1.6% | 1.4% | 1.8% | 1.7% | 2.3% | 2.3% | 2.0% | 1.8% | 2.0% | 2.4% | 2.7% | 2.7% | 2.8% | 3.0% | 2.9% | 2.7% | 1.4% | 3.0% | 2.9% | 2.8% | 3.1% | 3.2% | 3.0% | — |
| Cost to Income (ค่าใช้จ่าย/รายได้) | — | 91.8% | 69.4% | 103.5% | 53.4% | 55.7% | 95.4% | 165.2% | 72.8% | 76.8% | 70.1% | 65.5% | 57.8% | 49.8% | 52.7% | 49.2% | 47.1% | 47.5% | 36.4% | 52.3% | 46.2% | 47.9% | 45.7% | 44.0% | 42.6% | 45.1% | — |
| ROA | — | 0.2% | -0.0% | -3.7% | 0.1% | 1.1% | -1.6% | -7.0% | 0.1% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.2% | 0.7% | 1.2% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 1.3% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 1.0% | 1.2% | 1.2% | — |
| ROE | — | 4.8% | -1.1% | -51.2% | 2.1% | 15.3% | -25.9% | -99.5% | 0.9% | 4.3% | 6.4% | 7.7% | 3.0% | 9.3% | 13.7% | 12.2% | 9.8% | 9.7% | 11.7% | 3.7% | 4.9% | 5.0% | 6.5% | 8.2% | 8.9% | 8.5% | — |
| — สินเชื่อ / เงินฝาก — | |||||||||||||||||||||||||||
| Loan / Deposit (สินเชื่อ/เงินฝาก) | 98.3% | 88.5% | 88.1% | 85.7% | 104.6% | 101.4% | 90.5% | 89.5% | 84.8% | 82.9% | 83.1% | 83.3% | 86.4% | 88.6% | 88.0% | 85.7% | 95.0% | 101.3% | 100.7% | 96.5% | 98.2% | 99.0% | 94.8% | 91.8% | 89.6% | 90.9% | — |
| สินเชื่อสุทธิ (ล้านบาท) | 264,022 | 266,161 | 283,774 | 275,878 | 476,972 | 524,476 | 514,389 | 416,807 | 381,666 | 337,855 | 343,195 | 376,618 | 428,751 | 469,010 | 503,066 | 552,819 | 569,268 | 619,373 | 654,040 | 1,348,630 | 1,348,480 | 1,325,212 | 1,326,505 | 1,273,136 | 1,190,289 | 1,153,575 | — |
| เงินฝาก (ล้านบาท) | 268,490 | 300,740 | 322,021 | 322,058 | 455,945 | 517,129 | 568,467 | 465,462 | 450,297 | 407,776 | 413,116 | 452,316 | 496,158 | 529,606 | 571,625 | 644,694 | 598,948 | 611,430 | 649,568 | 1,398,112 | 1,373,408 | 1,339,195 | 1,399,247 | 1,386,581 | 1,328,594 | 1,269,509 | — |
| — คุณภาพสินเชื่อ (Asset Quality) — | |||||||||||||||||||||||||||
| สำรองผลขาดทุนเครดิต/งวด (ECL, ลบ.) | — | 187 | 2,917 | 14,084 | 5,423 | 87 | 13,013 | 30,983 | 5,076 | 2,628 | 1,654 | 3,104 | 8,751 | 7,613 | 3,437 | 5,479 | 8,649 | 8,915 | 16,100 | 10,337 | 24,831 | 21,514 | 18,353 | 22,199 | 19,852 | 16,485 | — |
| Credit Cost (สำรอง ECL / สินเชื่อสุทธิ) | — | 0.1% | 1.0% | 5.1% | 1.1% | 0.0% | 2.5% | 7.4% | 1.3% | 0.8% | 0.5% | 0.8% | 2.0% | 1.6% | 0.7% | 1.0% | 1.5% | 1.4% | 2.5% | 0.8% | 1.8% | 1.6% | 1.4% | 1.7% | 1.7% | 1.4% | — |
| ค่าเผื่อ ECL สะสม (ลบ.) | 10,907 | 6,407 | 18,406 | 27,319 | 44,283 | 35,034 | 31,763 | 52,114 | 45,916 | 31,208 | 20,546 | 21,755 | 24,923 | 31,468 | 28,362 | 29,025 | 25,088 | 24,969 | 32,975 | 45,477 | — | — | — | — | — | — | — |
| Coverage (ค่าเผื่อ / สินเชื่อรวม) | 4.1% | 2.4% | 6.2% | 9.1% | 8.6% | 6.3% | 5.9% | 11.2% | 10.8% | 8.5% | 5.7% | 5.5% | 5.5% | 6.3% | 5.3% | 5.0% | 4.2% | 3.9% | 4.8% | 3.1% | — | — | — | — | — | — | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | |||||||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 2,010,867,600 | 2,010,867,600 | 2,010,867,600 | 8,415,967,300 | 13,314,300,579 | 13,314,301,979 | 16,536,741,279 | 16,536,741,279 | 41,536,741,279 | 41,536,741,279 | 43,528,738,479 | 43,528,738,479 | 43,549,920,569 | 43,606,322,266 | 43,678,764,288 | 43,749,499,615 | 43,807,370,307 | 43,839,858,871 | 43,851,893,110 | 96,359,354,380 | 96,409,416,880 | 96,622,874,580 | 96,776,073,897 | 97,101,487,977 | 97,401,410,657 | 97,571,340,379 | 97,571,340,379 |
| Common Shares Adjusted (M) | 2,010.87 | 2,010.87 | 2,010.87 | 8,415.97 | 13,314.30 | 13,314.30 | 16,536.74 | 16,536.74 | 41,536.74 | 41,536.74 | 43,528.74 | 43,528.74 | 43,549.92 | 43,606.32 | 43,678.76 | 43,749.50 | 43,807.37 | 43,839.86 | 43,851.89 | 96,359.35 | 96,409.42 | 96,622.87 | 96,776.07 | 97,101.49 | 97,401.41 | 97,571.34 | 97,571.34 |
| Book Value / Share (บาท) | 6.48 | 6.77 | 7.10 | 3.26 | 3.39 | 3.82 | 2.87 | 2.65 | 1.08 | 1.14 | 1.14 | 1.20 | 1.23 | 1.42 | 1.60 | 1.75 | 1.91 | 2.05 | 2.25 | 2.02 | 2.12 | 2.18 | 2.26 | 2.34 | 2.44 | 2.50 | — |
| EPS (บาท) | — | 0.33 | -0.08 | -1.67 | 0.07 | 0.59 | -0.74 | -2.64 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | — |
| EPS Growth | — | — | -124.5% | -1994.5% | 104.3% | 722.7% | -226.9% | -255.3% | 100.4% | 382.4% | 49.5% | 25.2% | -60.0% | 257.0% | 66.0% | -2.3% | -12.0% | 5.5% | 33.5% | -71.7% | 39.9% | 3.3% | 35.3% | 30.7% | 13.0% | -2.4% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | — |
| Dividend Yield | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.9% | 1.6% | 1.6% | 1.4% | 2.5% | 2.9% | 2.0% | 2.7% | 1.9% | 3.0% | 3.0% | 2.7% | 4.3% | 5.6% | 6.6% | 5.4% |
| Dividend Payout Ratio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.4% | 20.5% | 75.7% | 30.8% | 17.1% | 30.6% | 34.3% | 24.7% | 25.6% | 45.1% | 30.7% | 32.7% | 24.0% | 35.6% | 46.7% | 59.5% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 12,890 | 11,562 | 9,692 | 36,862 | 51,659 | 49,529 | 61,186 | 30,758 | 46,521 | 41,121 | 80,093 | 86,622 | 75,341 | 110,324 | 118,806 | 115,061 | 99,005 | 107,846 | 108,753 | 171,520 | 104,122 | 112,083 | 126,777 | 152,449 | 175,323 | 186,361 | 217,584 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 0.99 | 0.85 | 0.68 | 1.34 | 1.14 | 0.97 | 1.29 | 0.70 | 1.03 | 0.87 | 1.61 | 1.66 | 1.41 | 1.79 | 1.70 | 1.50 | 1.18 | 1.20 | 1.10 | 0.88 | 0.51 | 0.53 | 0.58 | 0.67 | 0.74 | 0.76 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | 17.64 | -60.45 | -2.62 | 54.48 | 6.35 | -4.98 | -0.70 | 109.81 | 20.12 | 25.01 | 21.61 | 46.94 | 19.23 | 12.45 | 12.33 | 12.04 | 12.42 | 9.37 | 23.75 | 10.30 | 10.70 | 8.93 | 8.19 | 8.31 | 9.03 | — |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 12.80 | 8.37 | 5.71 | 6.00 | 5.28 | 4.29 | 4.87 | 2.55 | 1.53 | 1.37 | 2.78 | 2.48 | 1.98 | 3.08 | 3.24 | 3.22 | 2.68 | 3.06 | 3.14 | 2.36 | 1.71 | 1.49 | 1.50 | 1.80 | 2.06 | 2.08 | 2.68 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 4.24 | 3.51 | 3.25 | 2.78 | 2.71 | 3.12 | 2.09 | 1.40 | 0.50 | 0.43 | 1.19 | 1.22 | 1.40 | 1.87 | 1.88 | 2.16 | 1.83 | 2.12 | 2.14 | 1.39 | 0.60 | 0.95 | 1.09 | 1.29 | 1.57 | 1.74 | 1.97 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 6.41 | 5.75 | 4.82 | 4.38 | 3.88 | 3.72 | 3.70 | 1.86 | 1.12 | 0.99 | 1.84 | 1.99 | 1.73 | 2.53 | 2.72 | 2.63 | 2.26 | 2.46 | 2.48 | 1.78 | 1.08 | 1.16 | 1.31 | 1.57 | 1.80 | 1.91 | 2.23 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้รวม & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
🛡️ คุณภาพสินเชื่อ & การตั้งสำรอง (Asset Quality)
วงจรสำรอง & กำไร รายปี (ล้านบาท)
คุณภาพสินเชื่อ: NPL / Coverage / Credit Cost
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2000-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | |||||||||||||||||||||||||||
| เงินสดCash | |||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 4,546 | 5,119 | 6,423 | 6,921 | 9,294 | 11,410 | 9,368 | 11,194 | 8,654 | 11,940 | 12,651 | 13,153 | 12,294 | 13,881 | 11,381 | 12,456 | 13,739 | 13,967 | 11,678 | 20,802 | 18,220 | 13,609 | 13,998 | 13,367 | 11,956 | 10,573 |
| Q2 | — | 4,551 | 5,512 | 6,335 | 7,498 | 9,239 | 11,635 | 9,541 | 10,906 | 10,544 | 12,747 | 13,248 | 10,046 | 12,586 | 16,056 | 12,164 | 12,170 | 12,848 | 12,496 | 10,840 | 18,074 | 16,088 | 12,949 | 14,045 | 13,050 | 12,116 | — |
| Q3 | 3,871 | 4,984 | 5,844 | 7,497 | 9,466 | 9,255 | 10,194 | 8,941 | 11,262 | 10,947 | 11,808 | 11,772 | 10,864 | 12,357 | 11,575 | 12,002 | 12,606 | 14,318 | 12,083 | 10,770 | 18,921 | 14,709 | 15,153 | 13,572 | 12,463 | 12,670 | — |
| สิ้นปี | 5,497 | 6,246 | 7,340 | 8,925 | 10,926 | 11,058 | 10,920 | 10,289 | 11,317 | 15,134 | 14,714 | 13,217 | 14,599 | 16,576 | 16,428 | 17,290 | 16,531 | 17,872 | 15,234 | 23,853 | 21,943 | 16,011 | 15,506 | 15,487 | 14,809 | 12,633 | — |
| %Common Size | 1.6% | 1.7% | 1.9% | 2.4% | 1.6% | 1.5% | 1.5% | 1.7% | 1.9% | 2.8% | 2.5% | 1.8% | 2.0% | 2.2% | 2.0% | 2.1% | 2.0% | 2.1% | 1.7% | 1.3% | 1.2% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | — |
| รายการระหว่างธนาคาร & ตลาดเงิน (สุทธิ)Interbank and Money Market Items - Net | |||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 19,439 | 17,465 | 12,683 | 21,339 | 26,071 | 16,202 | 10,680 | 53,306 | 72,762 | 81,280 | 120,676 | 131,570 | 101,504 | 114,965 | 111,159 | 110,827 | 105,666 | 106,335 | 104,248 | 219,275 | 213,646 | 200,002 | 231,232 | 265,963 | 269,824 | 181,344 |
| Q2 | — | 20,128 | 16,463 | 9,269 | 35,465 | 34,467 | 52,980 | 16,317 | 43,124 | 59,866 | 63,254 | 126,368 | 109,572 | 90,465 | 110,609 | 106,587 | 106,413 | 104,313 | 105,379 | 114,359 | 295,871 | 169,648 | 199,947 | 212,194 | 256,815 | 257,550 | — |
| Q3 | 21,741 | 15,359 | 23,532 | 16,378 | 14,913 | 17,093 | 20,757 | 48,198 | 41,974 | 63,227 | 60,019 | 95,850 | 90,275 | 106,169 | 99,960 | 111,480 | 116,642 | 130,253 | 117,462 | 130,877 | 232,539 | 153,824 | 172,266 | 170,250 | 253,607 | 216,539 | — |
| สิ้นปี | 14,147 | 18,112 | 24,019 | 14,859 | 22,120 | 10,414 | 41,084 | 48,560 | 72,587 | 66,615 | 84,625 | 138,142 | 96,267 | 96,437 | 113,097 | 115,758 | 113,858 | 112,534 | 113,522 | 236,311 | 211,185 | 158,873 | 187,563 | 267,486 | 288,562 | 181,399 | — |
| %Common Size | 4.2% | 4.9% | 6.1% | 3.9% | 3.3% | 1.5% | 5.5% | 7.8% | 12.1% | 12.3% | 14.4% | 19.2% | 13.5% | 12.6% | 14.0% | 13.8% | 13.9% | 13.3% | 12.7% | 12.7% | 11.7% | 9.0% | 10.3% | 14.7% | 16.5% | 10.7% | — |
| เงินลงทุน (สุทธิ)Investments - Net | |||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,194 | 174,719 | 189,472 | 170,199 | 164,228 | 233,665 |
| Q2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,830 | 174,516 | 193,556 | 179,588 | 175,559 | — |
| Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,924 | 190,746 | 183,019 | 165,924 | 218,781 | — |
| สิ้นปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,229 | 211,432 | 179,088 | 156,350 | 237,852 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.2% | 11.6% | 9.8% | 8.9% | 14.0% | — |
| เงินให้สินเชื่อ & ดอกเบี้ยค้างรับ (สุทธิ)Loans to Customers and Accrued Interest Receivables - Net | |||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 265,931 | 276,893 | 288,457 | 277,503 | 479,231 | 527,670 | 500,805 | 402,862 | 355,944 | 330,205 | 357,989 | 379,159 | 429,420 | 469,525 | 511,210 | 557,148 | 574,259 | 621,875 | 656,846 | 1,359,624 | 1,333,555 | 1,317,664 | 1,307,493 | 1,261,542 | 1,160,040 | 1,126,748 |
| Q2 | — | 270,269 | 278,786 | 291,583 | 275,864 | 486,228 | 529,750 | 478,016 | 390,421 | 333,014 | 327,314 | 358,384 | 400,054 | 436,031 | 480,780 | 522,584 | 564,003 | 592,269 | 630,079 | 650,998 | 1,343,925 | 1,311,477 | 1,344,937 | 1,313,333 | 1,244,412 | 1,155,211 | — |
| Q3 | 261,470 | 273,280 | 282,728 | 277,397 | 485,451 | 502,571 | 528,769 | 452,949 | 382,536 | 330,036 | 333,673 | 366,318 | 413,268 | 446,238 | 497,810 | 539,345 | 567,532 | 594,672 | 635,909 | 666,422 | 1,324,000 | 1,312,762 | 1,344,895 | 1,313,284 | 1,201,230 | 1,146,598 | — |
| สิ้นปี | 264,022 | 266,161 | 283,774 | 275,878 | 476,972 | 524,476 | 514,389 | 416,807 | 381,666 | 337,855 | 343,195 | 376,618 | 428,751 | 469,010 | 503,066 | 552,819 | 569,268 | 619,373 | 654,040 | 1,348,630 | 1,348,480 | 1,325,212 | 1,326,505 | 1,273,136 | 1,190,289 | 1,153,575 | — |
| %Common Size | 78.4% | 72.6% | 72.5% | 72.8% | 71.2% | 73.1% | 68.6% | 67.0% | 63.4% | 62.1% | 58.2% | 52.4% | 60.2% | 61.2% | 62.1% | 65.9% | 69.3% | 73.4% | 73.3% | 72.6% | 74.6% | 75.3% | 72.6% | 69.9% | 68.1% | 67.8% | — |
| ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (ECL)Allowance for Expected Credit Loss | |||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 9,340 | 16,993 | 17,994 | 27,274 | 42,836 | 33,481 | 27,101 | 48,871 | 44,453 | 30,888 | 20,848 | 22,541 | 25,815 | 32,216 | 28,785 | 29,930 | 25,288 | 25,293 | 31,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | — | 9,002 | 16,839 | 18,041 | 26,717 | 40,992 | 33,050 | 31,970 | 49,023 | 35,897 | 23,598 | 20,794 | 22,258 | 29,206 | 29,807 | 29,261 | 28,354 | 25,410 | 24,792 | 30,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Q3 | 11,648 | 8,910 | 18,121 | 30,847 | 43,921 | 40,411 | 31,326 | 35,456 | 48,255 | 34,308 | 21,816 | 22,392 | 23,453 | 30,142 | 29,316 | 28,961 | 24,857 | 25,395 | 32,782 | 28,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 10,907 | 6,407 | 18,406 | 27,319 | 44,283 | 35,034 | 31,763 | 52,114 | 45,916 | 31,208 | 20,546 | 21,755 | 24,923 | 31,468 | 28,362 | 29,025 | 25,088 | 24,969 | 32,975 | 45,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 3.2% | 1.7% | 4.7% | 7.2% | 6.6% | 4.9% | 4.2% | 8.4% | 7.6% | 5.7% | 3.5% | 3.0% | 3.5% | 4.1% | 3.5% | 3.5% | 3.1% | 3.0% | 3.7% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| สินทรัพย์รวมTotal Assets | |||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 352,649 | 377,228 | 386,965 | 385,219 | 688,224 | 728,255 | 698,762 | 618,517 | 601,379 | 560,029 | 638,557 | 713,393 | 736,960 | 776,531 | 805,153 | 838,010 | 805,388 | 828,956 | 892,224 | 1,889,189 | 1,794,473 | 1,789,198 | 1,826,952 | 1,807,603 | 1,714,865 | 1,682,697 |
| Q2 | — | 359,215 | 374,237 | 382,835 | 407,068 | 704,892 | 770,463 | 646,362 | 621,578 | 568,745 | 540,498 | 679,730 | 676,841 | 711,593 | 801,327 | 808,301 | 815,662 | 840,566 | 850,015 | 899,800 | 1,893,152 | 1,748,473 | 1,821,963 | 1,822,215 | 1,791,034 | 1,709,797 | — |
| Q3 | 337,108 | 360,352 | 389,158 | 380,972 | 672,222 | 697,083 | 736,509 | 651,783 | 592,987 | 550,534 | 564,978 | 657,809 | 664,684 | 739,385 | 767,817 | 823,548 | 810,161 | 830,714 | 873,173 | 900,901 | 1,840,853 | 1,750,039 | 1,823,533 | 1,772,044 | 1,742,609 | 1,698,681 | — |
| สิ้นปี | 336,557 | 366,670 | 391,265 | 378,996 | 670,132 | 717,199 | 749,569 | 622,161 | 601,985 | 543,653 | 589,592 | 718,643 | 712,147 | 765,732 | 810,167 | 838,937 | 821,000 | 843,872 | 891,713 | 1,858,190 | 1,808,332 | 1,759,181 | 1,826,279 | 1,822,563 | 1,748,522 | 1,701,966 | — |
| หนี้สิน (Liabilities) | |||||||||||||||||||||||||||
| เงินรับฝากDeposits | |||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 278,563 | 309,979 | 319,210 | 326,754 | 483,855 | 560,076 | 522,168 | 480,498 | 440,207 | 407,234 | 439,364 | 453,179 | 496,345 | 558,584 | 581,707 | 637,599 | 587,388 | 623,307 | 661,287 | 1,398,233 | 1,383,733 | 1,360,213 | 1,402,305 | 1,372,643 | 1,298,307 | 1,255,805 |
| Q2 | — | 295,552 | 314,022 | 317,471 | 345,971 | 500,240 | 602,896 | 492,418 | 434,846 | 401,385 | 394,236 | 451,206 | 484,843 | 478,140 | 572,997 | 593,188 | 641,396 | 601,429 | 632,133 | 648,824 | 1,442,596 | 1,324,159 | 1,394,947 | 1,395,314 | 1,365,452 | 1,288,953 | — |
