VGI.BK — Financial Report

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (TH, th_industrial)

📊 Key Stats

Price
1 THB
Market Cap
19,624,196,096
PE (TTM)
PE (Forward)
93.0
52W Range
1 – 2
Dividend Yield
1.38
Profit Margin
-0.22896999
ROE
-0.03615
Debt/Equity
2.251

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (TH, th_industrial)
Generated: 2026-07-07 17:42 • Source: yfinance + NotebookLM (n/a)

📊 กราฟสรุป

รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
กำไรต่อหุ้น (EPS) รายปี
ราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี
P/E Band ย้อนหลัง ~2 ปี (รายเดือน • เฉลี่ย 46.4×)

📅 งบการเงินรายไตรมาส (8 ไตรมาสล่าสุด, yfinance)

งบกำไรขาดทุน (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
Tax Effect Of Unusual Itemsผลกระทบทางภาษีจากรายการผิดปกติ -477 1 1 2 1
Tax Rate For Calcsอัตราภาษีที่ใช้คำนวณ 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
Normalized EBITDAEBITDA ที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว 1 269 231 194 187
Total Unusual Itemsรายการผิดปกติรวม -1,193 6 6 12 3
Total Unusual Items Excluding Goodwillรายการผิดปกติ (ไม่รวมค่าความนิยม) -1,193 6 6 12 3
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interestกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (สุทธิส่วนน้อย) -1,270 83 79 45 53
Reconciled Depreciationค่าเสื่อมที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 179 184 183 168 170
Reconciled Cost Of Revenueต้นทุนขายที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 771 821 743 714 804
EBITDAกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม ค่าตัดจำหน่าย -1,192 276 237 206 189
EBITกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี -1,371 91 54 38 19
Net Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 56 66 77 89 106
Interest Expenseดอกเบี้ยจ่าย 9 10 9 5 5
Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยรับ 65 76 87 94 112
Normalized Incomeกำไรสุทธิที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว -555 78 74 35 50
Net Income From Continuing And Discontinued Operationกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง+ที่ยกเลิก -1,270 83 79 45 53
Total Expensesค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 1,374 1,380 1,293 1,229 1,364
Total Operating Income As Reportedกำไรจากการดำเนินงานตามที่รายงาน -1,356 21 -56 11 13
Diluted Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ปรับลด) 21,101 20,574 20,000 14,462
Basic Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พื้นฐาน) 21,101 20,335 20,000 13,933
Diluted EPSกำไรต่อหุ้นปรับลด (นับ dilution) 0.00 0.00 0.00 0.02
Basic EPSกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.02
Diluted NI Availto Com Stockholdersกำไรสุทธิปรับลด ส่วนผู้ถือหุ้นสามัญ -1,270 83 79 45 53
Average Dilution Earningsผลกระทบ dilution ต่อกำไร 0
Net Income Common Stockholdersกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ -1,270 83 79 45 53
Net Incomeกำไรสุทธิ -1,270 83 79 45 53
Minority Interestsส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ในงบกำไรขาดทุน) 113 47 60 44 50
Net Income Including Noncontrolling Interestsกำไรสุทธิรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -1,383 36 19 1 2
Net Income Continuous Operationsกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง -1,383 36 19 1 2
Tax Provisionค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3 46 26 33 12
Pretax Incomeกำไรก่อนภาษี -1,380 82 45 34 14
Other Income Expenseรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ -1,109 186 211 130 121
Other Non Operating Income Expensesรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นนอกการดำเนินงาน 99 109 96 91 112
Special Income Chargesรายการพิเศษ (กำไร/ขาดทุนที่ไม่เกิดประจำ) -1,200 0 0 0
Gain On Sale Of Businessกำไรจากการขายกิจการ 0 0 0 0
Write Offการตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย 0 0
Earnings From Equity Interestส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม -15 70 110 28 6
Gain On Sale Of Securityกำไรจากการขายหลักทรัพย์ 7 6 6 12 3
Net Non Operating Interest Income Expenseดอกเบี้ยรับ-จ่ายสุทธินอกการดำเนินงาน 56 66 77 89 106
Interest Expense Non Operatingดอกเบี้ยจ่ายนอกการดำเนินงาน 9 10 9 5 5
Interest Income Non Operatingดอกเบี้ยรับนอกการดำเนินงาน 65 76 87 94 112
Operating Incomeกำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนดอกเบี้ยและภาษี) -327 -171 -244 -186 -213
Operating Expenseค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 603 558 550 515 561
Selling General And Administrationค่าใช้จ่ายขาย+บริหาร (SG&A) 603 558 550 515 561
Selling And Marketing Expenseค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด 260 274 244 222 220
General And Administrative Expenseค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป 344 284 306 293 340
Other Gand Aค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ 344 284 306 293 340
Gross Profitกำไรขั้นต้น = รายได้ − ต้นทุนขาย 276 387 306 329 348
Cost Of Revenueต้นทุนขาย/ต้นทุนบริการโดยตรง 771 821 743 714 804
Total Revenueรายได้รวมทั้งหมดของบริษัท 1,047 1,209 1,049 1,043 1,151
Operating Revenueรายได้จากการดำเนินงานหลัก 1,063 1,188 1,029 1,023 1,185

งบดุล (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
Ordinary Shares Numberจำนวนหุ้นสามัญ 21,101 21,101 21,101 20,000 20,000
Share Issuedจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 21,101 21,101 21,101 20,000 20,000
Total Debtหนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวม 825 838 854 370 378
Tangible Book Valueมูลค่าทางบัญชีที่มีตัวตน 34,096 35,127 35,123 33,145 33,494
Invested Capitalเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน 35,200 36,514 36,524 34,459 34,804
Working Capitalเงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน − หนี้สินหมุนเวียน 22,380 22,488 22,281 21,969 22,576
Net Tangible Assetsสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 34,096 35,127 35,123 33,145 33,494
Capital Lease Obligationsภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน 725 738 754 370 378
Common Stock Equityส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 35,100 36,414 36,424 34,459 34,804
Total Capitalizationเงินทุนรวม = หนี้ระยะยาว + ส่วนของผู้ถือหุ้น 35,100 36,414 36,424 34,459 34,804
Total Equity Gross Minority Interestส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (รวมส่วนน้อย) 36,656 38,083 38,268 36,358 36,754
Minority Interestส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,556 1,669 1,843 1,900 1,950
Stockholders Equityส่วนของผู้ถือหุ้น 35,100 36,414 36,424 34,459 34,804
Other Equity Interestส่วนได้เสียอื่นในทุน -2,508 -2,473 -2,382 -3,511 -3,122
Gains Losses Not Affecting Retained Earningsกำไร/ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 200 200 200 200 200
Other Equity Adjustmentsรายการปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น 200 200 200 200 200
Retained Earningsกำไรสะสม -2,987 -1,708 -1,788 -981 -1,025
Additional Paid In Capitalส่วนเกินมูลค่าหุ้น 38,285 38,285 38,285 36,751 36,751
Capital Stockทุนเรือนหุ้น 2,110 2,110 2,110 2,000 2,000
Common Stockหุ้นสามัญ (มูลค่าที่ตราไว้) 2,110 2,110 2,110 2,000 2,000
Total Liabilities Net Minority Interestหนี้สินรวม (สุทธิส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 3,206 3,309 3,491 3,014 2,912
Total Non Current Liabilities Net Minority Interestหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 906 938 917 561 657
Other Non Current Liabilitiesหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 18 19 20 20 19
Employee Benefitsสินทรัพย์/ภาระผูกพันสวัสดิการพนักงาน 281 283 299 287 283
Non Current Deferred Liabilitiesหนี้สินรอตัดบัญชีระยะยาว 50 62 7 8 97
Non Current Deferred Revenueรายได้รับล่วงหน้า (ระยะยาว) 44 54 89
Non Current Deferred Taxes Liabilitiesหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 6 7 7 8 8
Long Term Debt And Capital Lease Obligationหนี้ระยะยาว+สัญญาเช่าการเงิน 557 575 591 246 259
Long Term Capital Lease Obligationหนี้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว 557 575 591 246 259
Current Liabilitiesหนี้สินหมุนเวียน (ครบกำหนดใน 1 ปี) 2,301 2,371 2,574 2,454 2,255
Other Current Liabilitiesหนี้สินหมุนเวียนอื่น 184 227 263 250 213
Current Deferred Liabilitiesหนี้สินรอตัดบัญชีหมุนเวียน 739 740 848 857 731
Current Deferred Revenueรายได้รับล่วงหน้า (หมุนเวียน) 160 180 285 302 187
Current Debt And Capital Lease Obligationหนี้+สัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนด 1 ปี 269 264 264 124 120
Current Capital Lease Obligationหนี้สัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนด 1 ปี 169 164 164 124 120
Current Debtหนี้สินที่มีดอกเบี้ยส่วนที่ครบกำหนด 1 ปี 100 100 100
Line Of Creditวงเงินสินเชื่อ 100 100 100 0
Payables And Accrued Expensesเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,110 1,140 1,199 1,223 1,191
Current Accrued Expensesค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 501 561 566 572 497
Payablesเจ้าหนี้รวม 609 579 633 651 694
Other Payableเจ้าหนี้อื่น 395 368 378 429 424
Dueto Related Parties Currentเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมุนเวียน) 24 12 14 6 19
Total Tax Payableภาษีค้างจ่ายรวม 0 0 0 1 1
Income Tax Payableภาษีเงินได้ค้างจ่าย 0 0 0 1 1
Accounts Payableเจ้าหนี้การค้า 190 199 241 215 250
Total Assetsสินทรัพย์รวม 39,862 41,392 41,759 39,372 39,666
Total Non Current Assetsสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 15,182 16,533 16,904 14,950 14,835
Other Non Current Assetsสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 269 269 364 360 232
Non Current Deferred Assetsสินทรัพย์รอตัดบัญชีระยะยาว 146 144 185 477 417
Non Current Deferred Taxes Assetsสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 146 144 185 477 417
Non Current Note Receivables 104 107 108 84 120
Investments And Advancesเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม 11,792 12,756 12,894 10,994 10,986
Investmentin Financial Assetsเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน 359 343 403 4,870 4,834
Available For Sale Securitiesหลักทรัพย์เผื่อขาย 359 343 403 4,870 4,834
Long Term Equity Investmentเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน 11,433 12,413 12,491 6,124 6,152
Investmentsin Joint Venturesat Costเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (ราคาทุน) 78 118 123 92 93
Investmentsin Associatesat Costเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ราคาทุน) 11,355 12,295 12,369 6,032 6,059
Investmentsin Subsidiariesat Costเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ราคาทุน) 0 0 0 0 0
Goodwill And Other Intangible Assetsค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,004 1,287 1,301 1,314 1,310
Other Intangible Assetsสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 690 919 934 946 943
Goodwillค่าความนิยม (ส่วนเกินจากการซื้อกิจการ) 314 367 367 367 367
Net PPEที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ (หักค่าเสื่อม) 1,867 1,969 2,053 1,720 1,769
Accumulated Depreciationค่าเสื่อมราคาสะสม -2,979 -2,681
Gross PPEที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ก่อนหักค่าเสื่อม 4,846 1,969 2,053 1,720 4,450
Construction In Progressสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 12 107
Other Propertiesอสังหาริมทรัพย์อื่น 3,533 669 686 302 3,473
Machinery Furniture Equipmentเครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ 282 277
Buildings And Improvementsอาคารและส่วนปรับปรุง 1,019 1,301 1,367 1,418 593
Propertiesอสังหาริมทรัพย์ 0 0 0 0 0
Current Assetsสินทรัพย์หมุนเวียน (เปลี่ยนเป็นเงินสดใน 1 ปี) 24,680 24,859 24,855 24,423 24,831
Other Current Assetsสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 298 265 229 206 308
Restricted Cash 907 804 829 864 901
Prepaid Assets 85 98 115 102 61
Inventoryสินค้าคงเหลือ 153 180 198 172 159
Other Inventoriesสินค้าคงเหลืออื่น 4 4
Finished Goodsสินค้าสำเร็จรูป 149 155
Receivablesลูกหนี้รวม 2,127 2,198 2,045 2,113 2,009
Receivables Adjustments Allowancesรายการปรับปรุง/ค่าเผื่อลูกหนี้ -11 -133 -135 -127 -10
Other Receivablesลูกหนี้อื่น 772 822 622 544 495
Duefrom Related Parties Currentลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมุนเวียน) 41 9 33 20 6
Accrued Interest Receivable 37 44 91 38 95
Loans Receivableเงินให้กู้ยืม 1,095 1,135 1,100 1,063 863
Accounts Receivableลูกหนี้การค้า 193 321 334 575 560
Allowance For Doubtful Accounts Receivableค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -63 -70 -177 -180 -208
Gross Accounts Receivableลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อ 256 391 511 755 768
Cash Cash Equivalents And Short Term Investmentsเงินสด+เทียบเท่า+เงินลงทุนระยะสั้น 21,111 21,315 21,439 20,966 21,394
Other Short Term Investmentsเงินลงทุนระยะสั้นอื่น 15,421 9,343 10,088 5,382 5,513
Cash And Cash Equivalentsเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,690 11,972 11,351 15,584 15,881
Cash Equivalentsรายการเทียบเท่าเงินสด 5,688 15,879
Cash Financialเงินสด 2 2

งบกระแสเงินสด (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
Free Cash Flowกระแสเงินสดอิสระ = OCF − Capex -201 -209 6 -145 191
Repayment Of Debtเงินจ่ายชำระหนี้ -46 -44 -45 -36 -38
Issuance Of Debtเงินรับจากการกู้ยืม 0 0 0 0
Issuance Of Capital Stockเงินรับจากการออกหุ้น 0 -0
Capital Expenditureเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Capex) -47 -54 -83 -78 -100
End Cash Positionเงินสดปลายงวด 5,690 11,972 11,351 15,584 17,881
Beginning Cash Positionเงินสดต้นงวด 11,972 11,351 15,584 15,881 17,474
Changes In Cashการเปลี่ยนแปลงเงินสดสุทธิ -6,282 621 -4,233 -298 407
Financing Cash Flowกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน -46 -141 1,440 -36 -38
Cash Flow From Continuing Financing Activitiesกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินต่อเนื่อง -46 -141 1,440 -36 -38
Net Other Financing Chargesรายการจัดหาเงินอื่นสุทธิ 0 0 92
Proceeds From Stock Option Exercised 0 0 0
Cash Dividends Paidเงินปันผลจ่าย -0 0 0 0
Common Stock Dividend Paidเงินปันผลจ่ายหุ้นสามัญ -0 0 0 0
Net Common Stock Issuanceออก-ซื้อคืนหุ้นสามัญสุทธิ 0 -0
Common Stock Issuanceเงินรับจากการออกหุ้นสามัญ 0 -0
Net Issuance Payments Of Debtการกู้-ชำระหนี้สุทธิ -46 -44 55 -36 -38
Net Short Term Debt Issuanceการกู้-ชำระหนี้ระยะสั้นสุทธิ 0 0 0 0
Short Term Debt Paymentsเงินจ่ายชำระหนี้ระยะสั้น 0
Short Term Debt Issuanceเงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้น 0 0 0 0
Net Long Term Debt Issuanceการกู้-ชำระหนี้ระยะยาวสุทธิ -46 -44 -45 -36 -38
Long Term Debt Paymentsเงินจ่ายชำระหนี้ระยะยาว -46 -44 -45 -36 -38
Investing Cash Flowกระแสเงินสดจากการลงทุน -6,081 917 -5,763 -195 154
Cash Flow From Continuing Investing Activitiesกระแสเงินสดจากการลงทุนต่อเนื่อง -6,081 917 -5,763 -195 154
Net Other Investing Changesรายการลงทุนอื่นสุทธิ -3 1 38 7 -11
Interest Received Cfiดอกเบี้ยรับ (กิจกรรมลงทุน) 49 130 33 170 47
Dividends Received Cfiเงินปันผลรับ (กิจกรรมลงทุน) 29 218 16 58 4
Net Investment Purchase And Saleซื้อ-ขายเงินลงทุนสุทธิ -6,110 787 -4,766 -351 214
Sale Of Investmentเงินรับจากการขายเงินลงทุน 4,321 7,772 4,329 6,702 4,247
Purchase Of Investmentเงินจ่ายซื้อเงินลงทุน -10,431 -6,985 -9,095 -7,053 -4,033
Net Business Purchase And Saleซื้อ-ขายกิจการสุทธิ -0 -165 -1,000 -0 0
Sale Of Businessเงินรับจากการขายกิจการ 0 0 0 2,197
Purchase Of Businessเงินจ่ายซื้อกิจการ -0 -165 -1,000 -0 0
Net Intangibles Purchase And Saleซื้อ-ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ -25 -24 -27 -37 -34
Purchase Of Intangiblesเงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -25 -24 -27 -37 -34
Net PPE Purchase And Saleซื้อ-ขายสินทรัพย์ถาวรสุทธิ -22 -30 -56 -41 -66
Purchase Of PPEเงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร -22 -30 -56 -41 -66
Operating Cash Flowกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน -154 -155 90 -67 291
Cash Flow From Continuing Operating Activitiesกระแสเงินสดจากดำเนินงานต่อเนื่อง -154 -155 90 -67 291
Taxes Refund Paidภาษีที่จ่าย/ได้รับคืน -23 64 -30 -26 -41
Interest Paid Cfo -8 -9 -8 -4 -4
Change In Working Capitalการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน -192 -360 21 -163 194
Change In Other Working Capitalการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนอื่น -15 -71 -46 88 -15
Change In Other Current Liabilitiesการเปลี่ยนแปลงหนี้สินหมุนเวียนอื่น -43 -26 4 46 -47
Change In Other Current Assetsการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น -161 32 68 -47 11
Change In Payables And Accrued Expenseการเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -8 -54 17 -16 16
Change In Accrued Expenseการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -49 -6 0 79 18
Change In Payableการเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้ 41 -48 16 -95 -1
Change In Account Payableการเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้การค้า -95
Change In Inventoryการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงเหลือ 10 17 -27 -17 14
Change In Receivablesการเปลี่ยนแปลงลูกหนี้ 26 -258 5 -217 214
Changes In Account Receivablesการเปลี่ยนแปลงลูกหนี้การค้า 138 -172 156 -81 293
Other Non Cash Itemsรายการที่ไม่ใช่เงินสดอื่น -35 -89 -74 -95 -107
Stock Based Compensationค่าตอบแทนพนักงานในรูปหุ้น 0 0 0 0 -0
Unrealized Gain Loss On Investment Securities -0
Provisionand Write Offof Assetsการตั้งสำรอง/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ 56 40 55 40 53
Asset Impairment Chargeการด้อยค่าสินทรัพย์ 1,200 1 0 5 1
Depreciation Amortization Depletionค่าเสื่อม+ตัดจำหน่าย (บวกกลับในงบกระแสเงินสด) 179 184 183 168 170
Depreciation And Amortizationค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 179 184 183 168 170
Amortization Cash Flowค่าตัดจำหน่าย (บวกกลับในงบกระแสเงินสด) 37 39 38 36 39
Amortization Of Intangiblesค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 37 39 38 36 39
Depreciationค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร 142 145 145 131 131
Operating Gains Lossesกำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (ปรับปรุง) 49 -68 -103 -25 11
Pension And Employee Benefit Expenseค่าใช้จ่ายบำนาญและสวัสดิการพนักงาน 14 9 13 15 19
Earnings Losses From Equity Investmentsส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 15 -70 -110 -28 -6
Gain Loss On Investment Securitiesกำไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ -7 -6 -6 -12 -1
Net Foreign Currency Exchange Gain Lossกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 -1 0 -0 2
Gain Loss On Sale Of Businessกำไร/ขาดทุนจากการขายกิจการ 25 0 0
Net Income From Continuing Operationsกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง -1,380 82 45 34 14

📆 งบการเงินรายปี (5 ปีล่าสุด)

งบกำไรขาดทุน (รายปี) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 2026-03-31 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31
Tax Effect Of Unusual Itemsผลกระทบทางภาษีจากรายการผิดปกติ -467 19 -121 146
Tax Rate For Calcsอัตราภาษีที่ใช้คำนวณ 0.4 0.2034 0.05158 0.2
Normalized EBITDAEBITDA ที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว 695 1,021 -973 -437
Total Unusual Itemsรายการผิดปกติรวม -1,169 95 -2,336 730
Total Unusual Items Excluding Goodwillรายการผิดปกติ (ไม่รวมค่าความนิยม) -1,169 95 -2,336 730
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interestกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (สุทธิส่วนน้อย) -1,064 501 -3,489 -65
Reconciled Depreciationค่าเสื่อมที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 713 688 643 516
Reconciled Cost Of Revenueต้นทุนขายที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 3,050 3,409 3,359 3,515
EBITDAกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม ค่าตัดจำหน่าย -474 1,115 -3,309 293
EBITกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี -1,187 428 -3,952 -224
Net Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 289 233 95 34
Interest Expenseดอกเบี้ยจ่าย 33 27 28 31
Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยรับ 321 260 123 66
Normalized Incomeกำไรสุทธิที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว -363 426 -1,273 -649
Net Income From Continuing And Discontinued Operationกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง+ที่ยกเลิก -1,064 501 -3,489 -65
Total Expensesค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 5,276 5,481 5,881 5,544
Total Operating Income As Reportedกำไรจากการดำเนินงานตามที่รายงาน -1,380 199 -3,217 215
Diluted Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ปรับลด) 14,516 11,195 11,195 8,650
Basic Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พื้นฐาน) 14,056 11,195 11,195 8,650
Diluted EPSกำไรต่อหุ้นปรับลด (นับ dilution) 0.03 -0.31 -0.01 -0.01
Basic EPSกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.04 -0.31 -0.01 -0.01
Diluted NI Availto Com Stockholdersกำไรสุทธิปรับลด ส่วนผู้ถือหุ้นสามัญ -1,064 501 -3,489 -65
Average Dilution Earningsผลกระทบ dilution ต่อกำไร 0 0
Net Income Common Stockholdersกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ -1,064 501 -3,489 -65
Net Incomeกำไรสุทธิ -1,064 501 -3,489 -65
Minority Interestsส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ในงบกำไรขาดทุน) 263 182 286 403
Net Income Including Noncontrolling Interestsกำไรสุทธิรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -1,327 319 -3,775 -467
Net Income Continuous Operationsกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง -1,327 319 -3,775 -467
Tax Provisionค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 107 81 -205 213
Pretax Incomeกำไรก่อนภาษี -1,220 400 -3,980 -255
Other Income Expenseรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ -581 729 -2,729 619
Other Non Operating Income Expensesรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นนอกการดำเนินงาน 395 405 342 327
Special Income Chargesรายการพิเศษ (กำไร/ขาดทุนที่ไม่เกิดประจำ) -1,200 0 -2,391 580
Gain On Sale Of Businessกำไรจากการขายกิจการ 0 0 -1,957 580
Write Offการตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย 1,200 0 433 0
Earnings From Equity Interestส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม 193 229 -735 -438
Gain On Sale Of Securityกำไรจากการขายหลักทรัพย์ 31 95 54 150
Net Non Operating Interest Income Expenseดอกเบี้ยรับ-จ่ายสุทธินอกการดำเนินงาน 289 233 95 34
Total Other Finance Cost 4 3
Interest Expense Non Operatingดอกเบี้ยจ่ายนอกการดำเนินงาน 33 27 28 31
Interest Income Non Operatingดอกเบี้ยรับนอกการดำเนินงาน 321 260 123 66
Operating Incomeกำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนดอกเบี้ยและภาษี) -928 -561 -1,346 -908
Operating Expenseค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2,226 2,072 2,522 2,028
Other Operating Expensesค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นๆ -64 -90 -106
Selling General And Administrationค่าใช้จ่ายขาย+บริหาร (SG&A) 2,226 2,072 2,522 2,028
Selling And Marketing Expenseค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด 1,000 837 823 764
General And Administrative Expenseค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป 1,227 1,235 1,699 1,264
Other Gand Aค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ 1,227 1,235 1,699 1,264
Gross Profitกำไรขั้นต้น = รายได้ − ต้นทุนขาย 1,298 1,510 1,176 1,120
Cost Of Revenueต้นทุนขาย/ต้นทุนบริการโดยตรง 3,050 3,409 3,359 3,515
Total Revenueรายได้รวมทั้งหมดของบริษัท 4,348 4,920 4,535 4,636
Operating Revenueรายได้จากการดำเนินงานหลัก 4,303 4,869 4,472 4,573

งบดุล (รายปี) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 2026-03-31 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31
Ordinary Shares Numberจำนวนหุ้นสามัญ 21,101 20,000 11,195 11,195
Share Issuedจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 21,101 20,000 11,195 11,195
Net Debtหนี้สินสุทธิ = หนี้รวม − เงินสด 6,981
Total Debtหนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวม 825 378 438 437
Tangible Book Valueมูลค่าทางบัญชีที่มีตัวตน 34,096 33,494 22,118 26,863
Invested Capitalเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน 35,200 34,804 23,288 28,128
Working Capitalเงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน − หนี้สินหมุนเวียน 22,380 22,576 7,606 7,965
Net Tangible Assetsสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 34,096 33,494 22,118 26,863
Capital Lease Obligationsภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน 725 378 438 437
Common Stock Equityส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 35,100 34,804 23,288 28,128
