WHA.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 14.7% | 3.0% | — | — |
| กำไรสุทธิ | 15.3% | 10.1% | — | — |
| สินทรัพย์รวม | 4.2% | 2.5% | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5.1% | 7.1% | — | — |
| EPS | 15.3% | 9.7% | — | — |
| เงินปันผล/หุ้น | 16.0% | — | — | — |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 5,188 | 8,298 | 11,049 | 15,952 | 79,095 | 74,784 | 73,619 | 78,345 | 82,264 | 82,621 | 82,769 | 86,302 | 90,225 | 101,541 | 101,404 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 4,148 | 5,256 | 6,895 | 11,472 | 57,436 | 52,821 | 45,086 | 47,331 | 49,163 | 50,454 | 48,740 | 50,690 | 52,903 | 63,030 | 60,804 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 1,040 | 3,042 | 4,154 | 4,480 | 18,656 | 21,429 | 25,244 | 27,226 | 29,478 | 28,805 | 30,594 | 32,050 | 33,487 | 34,832 | 36,911 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 381 | 510 | 918 | 964 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,433 | 1,471 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 2,213 | 7,169 | 5,058 | 12,064 | 18,319 | 10,446 | 9,080 | 11,440 | 8,198 | 11,639 | 14,982 | 15,519 | 12,605 | 16,266 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | 223.9% | -29.5% | 138.5% | 51.8% | -43.0% | -13.1% | 26.0% | -28.3% | 42.0% | 28.7% | 3.6% | -18.8% | 29.0% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | 45 | 84 | 170 | 895 | 498 | 933 | 758 | 977 | 1,284 | 1,222 | 1,253 | 644 | 1,271 | 1,001 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | 213 | 1,463 | 979 | 1,954 | 2,898 | 3,266 | 2,907 | 3,229 | 2,524 | 2,590 | 4,046 | 4,426 | 4,359 | 5,135 | — |
| EPS (บาท) | — | 4.41 | 1.67 | 1.02 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | — |
| EPS Growth | — | — | -62.2% | -39.1% | -84.1% | 25.4% | 12.9% | -11.2% | 9.5% | -24.0% | 2.6% | 56.2% | 9.4% | -0.2% | 16.3% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | — | 1.01 | 2.64 | 2.83 | 3.43 | 3.16 | 3.43 | 4.12 | 4.50 | 3.02 | 3.29 | 3.48 | 4.52 | 5.20 | 3.50 | 4.35 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | — | 0.12 | 0.01 | 0.06 | — | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.18 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | — | 0.2% | 2.3% | — | — | 3.8% | 3.3% | 2.1% | 4.4% | 2.9% | 2.5% | 3.1% | 3.3% | 5.8% | 4.1% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | ||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | ||||||||||||||||
| Q1 | — | 13.6% | 9.3% | 75.0% | 46.6% | 46.8% | 53.1% | 44.9% | 24.9% | 61.6% | 61.3% | 62.8% | 50.8% | 60.8% | 59.6% | 53.3% |
| Q2 | — | 61.9% | 72.7% | 75.9% | 59.7% | 48.2% | 54.0% | 51.7% | 62.2% | 53.6% | 52.3% | 52.6% | 54.7% | 59.9% | 51.4% | — |
| Q3 | — | 71.3% | 71.6% | 67.4% | 59.9% | 55.8% | 56.4% | 58.6% | 50.2% | 67.7% | 60.3% | 54.7% | 53.5% | 44.8% | 57.4% | — |
| Q4 | 92.7% | 68.6% | 34.4% | 31.5% | 31.2% | 34.0% | 49.5% | 47.5% | 47.5% | 44.0% | 47.2% | 43.3% | 44.2% | 62.1% | 43.3% | — |
| ทั้งปี | — | 21.2% | 28.3% | 35.4% | 38.4% | 37.7% | 52.1% | 49.0% | 44.0% | 53.1% | 51.3% | 49.3% | 48.7% | 58.6% | 51.8% | — |
| Selling Expense (%) | ||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 3.2% | 3.0% | 1.7% | 1.2% | 2.3% | 0.9% | 2.2% | 3.7% | 2.5% | 4.8% | 3.4% |
| Q2 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 1.8% | 5.9% | 3.8% | 4.9% | 2.6% | 1.6% | 2.3% | 2.8% | 3.6% | 2.4% | — |
| Q3 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 2.9% | 2.6% | 2.8% | 4.1% | 1.4% | 0.9% | 2.7% | 3.0% | 3.2% | 2.3% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 0.8% | 1.6% | 2.5% | 2.5% | 1.4% | 1.0% | 3.0% | 2.9% | 2.6% | 3.7% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 1.2% | 3.0% | 2.5% | 2.8% | 1.8% | 1.0% | 2.7% | 3.0% | 2.9% | 3.5% | — |
| Admin Expense (%) | ||||||||||||||||
| Q1 | — | 1.0% | 0.9% | 18.7% | 15.3% | 18.8% | 26.5% | 9.7% | 8.5% | 19.3% | 20.9% | 14.0% | 15.1% | 9.3% | 7.9% | 11.2% |
| Q2 | — | 13.6% | 24.3% | 22.4% | 18.2% | 15.8% | 11.3% | 17.7% | 16.3% | 18.1% | 19.4% | 14.6% | 11.4% | 12.8% | 11.9% | — |
| Q3 | — | 14.3% | 21.4% | 19.2% | 14.2% | 17.4% | 17.1% | 26.5% | 16.6% | 16.3% | 21.1% | 13.5% | 15.6% | 19.1% | 18.8% | — |
| Q4 | 5.3% | 17.4% | 1.0% | 4.1% | 4.2% | 3.9% | 10.2% | 14.4% | 11.2% | 9.8% | 7.7% | 7.6% | 7.5% | 12.9% | 12.4% | — |
| ทั้งปี | — | 3.1% | 1.8% | 5.6% | 7.5% | 6.9% | 13.3% | 15.2% | 12.3% | 14.1% | 12.7% | 10.5% | 10.6% | 12.7% | 11.8% | — |
| SG&A (%) | ||||||||||||||||
| Q1 | — | 1.0% | 0.9% | 18.7% | 17.3% | 22.0% | 29.5% | 11.4% | 9.7% | 21.6% | 21.9% | 16.2% | 18.8% | 11.8% | 12.6% | 14.6% |
| Q2 | — | 13.6% | 24.3% | 22.4% | 20.1% | 17.5% | 17.2% | 21.5% | 21.2% | 20.7% | 21.0% | 16.9% | 14.2% | 16.4% | 14.3% | — |
| Q3 | — | 14.3% | 21.4% | 19.2% | 16.7% | 20.3% | 19.6% | 29.2% | 20.7% | 17.7% | 22.0% | 16.2% | 18.5% | 22.3% | 21.1% | — |
| Q4 | 5.3% | 17.4% | 1.0% | 4.1% | 6.0% | 4.7% | 11.8% | 16.8% | 13.7% | 11.2% | 8.6% | 10.6% | 10.3% | 15.5% | 16.1% | — |
| ทั้งปี | — | 3.1% | 1.8% | 5.6% | 9.4% | 8.2% | 16.3% | 17.7% | 15.1% | 15.9% | 13.8% | 13.2% | 13.6% | 15.6% | 15.3% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | ||||||||||||||||
| Q1 | — | 8.7% | 5.6% | 21.3% | -1.0% | 9.4% | 7.3% | 28.1% | 11.7% | 7.0% | 9.3% | 30.5% | 24.0% | 36.3% | 43.2% | 44.6% |
| Q2 | — | 10.9% | 17.7% | 18.4% | 13.9% | 22.4% | 35.8% | 17.0% | 45.1% | 36.6% | 15.1% | 13.2% | 28.2% | 47.2% | 27.1% | — |
| Q3 | — | 15.6% | 18.9% | 2.9% | -4.5% | 3.0% | 31.9% | 30.5% | 31.0% | 28.5% | 11.1% | 10.6% | 26.1% | 24.0% | 28.7% | — |
| Q4 | 68.7% | 18.6% | 27.3% | 20.0% | 20.3% | 17.0% | 33.9% | 43.8% | 31.7% | 38.4% | 29.0% | 34.7% | 30.6% | 29.7% | 25.6% | — |
| ทั้งปี | — | 9.6% | 20.4% | 19.3% | 16.2% | 15.8% | 31.3% | 32.0% | 28.2% | 30.8% | 22.3% | 27.0% | 28.5% | 34.6% | 31.6% | — |
| ROA | — | 2.6% | 13.2% | 6.1% | 2.5% | 3.9% | 4.4% | 3.7% | 3.9% | 3.1% | 3.1% | 4.7% | 4.9% | 4.3% | 5.1% | — |
| ROIC | 3.2% | 5.5% | 19.1% | 9.4% | 6.7% | 8.8% | 9.1% | 8.0% | 7.2% | 5.7% | 5.8% | 7.5% | 8.4% | 7.4% | 8.0% | — |
| ROE | — | 7.0% | 35.2% | 21.8% | 10.5% | 13.5% | 12.9% | 10.7% | 11.0% | 8.8% | 8.5% | 12.6% | 13.2% | 12.5% | 13.9% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | ||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 0.66 | 1.44 | 1.32 | 1.94 | 1.26 | 1.43 | 2.42 | 2.06 | 0.97 | 1.18 | 0.96 | 1.17 | 1.28 | 1.50 | 1.43 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.66 | 1.44 | 1.32 | 1.94 | 0.52 | 0.48 | 0.70 | 0.61 | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.51 | 0.53 | 0.58 | 0.32 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | ||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 2.85 | 1.18 | 1.08 | 2.01 | 2.55 | 1.96 | 1.36 | 1.34 | 1.33 | 1.43 | 1.26 | 1.25 | 1.23 | 1.39 | 1.34 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | 16.83 | 3.06 | 9.20 | 24.38 | 14.49 | 10.53 | 12.52 | 12.15 | 16.35 | 14.83 | 9.93 | 9.29 | 11.10 | 9.62 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | ||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | 2 วัน | 2 วัน | 5 วัน | 7 วัน | 8 วัน | 17 วัน | 19 วัน | 21 วัน | 31 วัน | 14 วัน | 12 วัน | 15 วัน | 22 วัน | 21 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | — | — | — | 379 วัน | 481 วัน | 1,036 วัน | 1,068 วัน | 746 วัน | 1,207 วัน | 814 วัน | 561 วัน | 504 วัน | 968 วัน | 838 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | 137 วัน | 63 วัน | 96 วัน | 98 วัน | 93 วัน | 184 วัน | 211 วัน | 175 วัน | 282 วัน | 166 วัน | 128 วัน | 146 วัน | 333 วัน | 205 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | -135 วัน | -61 วัน | -91 วัน | 288 วัน | 395 วัน | 869 วัน | 875 วัน | 592 วัน | 956 วัน | 662 วัน | 445 วัน | 372 วัน | 657 วัน | 653 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 510,000,000 | 510,000,000 | 917,992,494 | 963,891,769 | 14,322,341,668 | 14,322,430,321 | 14,322,430,321 | 14,334,267,169 | 14,709,098,452 | 14,946,834,679 | 14,946,834,679 | 14,946,834,679 | 14,946,834,679 | 14,946,834,679 | 14,946,834,679 | 14,946,834,679 |
| Common Shares Adjusted (M) | 510.00 | 510.00 | 917.99 | 963.89 | 14,322.34 | 14,322.43 | 14,322.43 | 14,334.27 | 14,709.10 | 14,946.83 | 14,946.83 | 14,946.83 | 14,946.83 | 14,946.83 | 14,946.83 | 14,946.83 |
| Book Value / Share (บาท) | 2.04 | 5.96 | 4.52 | 4.65 | 1.30 | 1.50 | 1.76 | 1.90 | 2.00 | 1.93 | 2.05 | 2.14 | 2.24 | 2.33 | 2.47 | — |
| EPS (บาท) | — | 0.42 | 1.59 | 1.02 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.34 | — |
| EPS Growth | — | — | 281.2% | -36.3% | -86.6% | 48.3% | 12.7% | -11.1% | 8.3% | -23.1% | 2.6% | 56.2% | 9.4% | -1.5% | 17.8% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | 0.12 | 0.77 | — | — | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | — |
| Dividend Yield | — | — | 0.2% | 2.3% | — | — | 3.8% | 3.3% | 2.1% | 4.4% | 2.9% | 2.5% | 3.1% | 3.3% | 5.8% | 4.1% |
| Dividend Payout Ratio | — | 29.2% | 0.4% | 6.3% | — | 75.9% | 57.7% | 66.2% | 43.0% | 78.7% | 54.1% | 31.6% | 48.1% | 59.6% | 59.2% | — |
| Market Cap (ลบ.) | — | 515 | 2,424 | 2,728 | 49,126 | 45,259 | 49,126 | 59,057 | 66,191 | 45,139 | 49,175 | 52,015 | 67,560 | 77,724 | 52,314 | 65,019 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | — | 0.17 | 0.58 | 0.61 | 2.63 | 2.11 | 1.95 | 2.17 | 2.25 | 1.57 | 1.61 | 1.62 | 2.02 | 2.23 | 1.42 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | 2.42 | 1.66 | 2.79 | 25.14 | 15.62 | 15.04 | 20.32 | 20.50 | 17.89 | 18.99 | 12.86 | 15.27 | 17.83 | 10.19 | — |
| EV / EBITDA | — | 4.52 | 2.98 | 6.06 | 15.02 | 10.66 | 11.71 | 13.86 | 16.00 | 14.43 | 13.48 | 11.30 | 11.76 | 12.61 | 9.83 | 27.87 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | — | 1.76 | 3.77 | 3.91 | 4.34 | 3.70 | 4.12 | 4.58 | 5.05 | 3.96 | 3.78 | 4.14 | 5.55 | 6.20 | 5.55 | 5.30 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | — | 0.79 | 1.70 | 1.71 | 2.60 | 2.56 | 2.92 | 3.44 | 3.76 | 1.68 | 2.92 | 2.84 | 3.70 | 4.50 | 2.26 | 3.12 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | — | 1.01 | 2.64 | 2.83 | 3.43 | 3.16 | 3.43 | 4.12 | 4.50 | 3.02 | 3.29 | 3.48 | 4.52 | 5.20 | 3.50 | 4.35 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2011-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | ||||||||||||||||
| Q1 | — | 111 | 98 | 77 | 4,094 | 1,123 | 2,699 | 2,930 | 2,439 | 4,230 | 3,112 | 10,022 | 9,315 | 9,868 | 7,947 | 3,434 |
| Q2 | — | 151 | 84 | 484 | 2,912 | 1,489 | 3,631 | 2,950 | 3,824 | 3,614 | 4,283 | 5,894 | 8,242 | 5,551 | 6,125 | — |
| Q3 | — | 109 | 183 | 98 | 1,049 | 2,557 | 1,758 | 1,375 | 2,962 | 3,707 | 2,205 | 2,704 | 5,285 | 4,726 | 4,683 | — |
| สิ้นปี | 29 | 1,095 | 320 | 371 | 2,555 | 2,635 | 1,920 | 3,172 | 2,681 | 3,794 | 3,573 | 7,148 | 6,450 | 8,176 | 3,561 | — |
| %Common Size | 0.6% | 13.2% | 2.9% | 2.3% | 3.2% | 3.5% | 2.6% | 4.0% | 3.3% | 4.6% | 4.3% | 8.3% | 7.1% | 8.1% | 3.5% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | ||||||||||||||||
| Q1 | — | 0 | 483 | 99 | 1,214 | 148 | 377 | 130 | 405 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56 | 42 | 72 |
| Q2 | — | 0 | 1 | 108 | 3,239 | 458 | 109 | 2,423 | 1,533 | 0 | 1 | 10 | 21 | 31 | 42 | — |
| Q3 | — | 0 | 1,461 | 597 | 635 | 198 | 283 | 593 | 125 | 0 | 1 | 57 | 56 | 31 | 42 | — |
| สิ้นปี | 0 | 0 | 664 | 1,815 | 1,515 | 2,108 | 569 | 806 | 247 | 0 | 1 | 21 | 56 | 42 | 42 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.0% | 6.0% | 11.4% | 1.9% | 2.8% | 0.8% | 1.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | ||||||||||||||||
| Q1 | — | 2 | 18 | 33 | 317 | 386 | 520 | 435 | 407 | 477 | 758 | 532 | 623 | 782 | 1,042 | 1,497 |
| Q2 | — | 21 | 18 | 37 | 370 | 549 | 464 | 413 | 446 | 645 | 555 | 673 | 864 | 946 | 1,100 | — |
| Q3 | — | 16 | 60 | 94 | 365 | 470 | 494 | 437 | 419 | 675 | 477 | 565 | 754 | 856 | 1,008 | — |
| สิ้นปี | 4 | 21 | 48 | 104 | 346 | 443 | 531 | 409 | 921 | 461 | 435 | 559 | 686 | 827 | 1,003 | — |
| %Common Size | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.7% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 0.5% | 1.1% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 0.8% | 1.0% | — |
| สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)Inventories - Net | ||||||||||||||||
| Q1 | — | 0 | 0 | 0 | 15,586 | 15,475 | 14,922 | 13,542 | 13,448 | 12,721 | 12,974 | 12,935 | 10,498 | 14,234 | 16,979 | 21,960 |
| Q2 | — | 0 | 0 | 0 | 16,275 | 15,488 | 14,262 | 13,377 | 13,064 | 12,577 | 12,771 | 12,388 | 10,877 | 16,204 | 17,912 | — |
| Q3 | — | 0 | 0 | 0 | 16,649 | 15,413 | 14,019 | 13,413 | 12,947 | 12,598 | 12,885 | 12,461 | 10,907 | 16,053 | 18,162 | — |
| สิ้นปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,425 | 14,648 | 13,740 | 13,364 | 12,789 | 12,626 | 12,635 | 10,690 | 11,310 | 16,346 | 19,644 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.5% | 19.6% | 18.7% | 17.1% | 15.5% | 15.3% | 15.3% | 12.4% | 12.5% | 16.1% | 19.4% | — |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนTotal Current Assets | ||||||||||||||||
| Q1 | — | 281 | 2,177 | 3,280 | 29,075 | 26,034 | 21,924 | 19,555 | 18,984 | 19,243 | 20,094 | 25,483 | 21,503 | 27,383 | 27,870 | 28,848 |
| Q2 | — | 317 | 1,852 | 3,663 | 32,211 | 26,731 | 22,413 | 21,081 | 21,136 | 18,826 | 20,898 | 21,087 | 21,805 | 24,095 | 26,363 | — |
| Q3 | — | 1,487 | 3,609 | 3,942 | 28,147 | 27,765 | 20,546 | 17,783 | 18,745 | 18,917 | 19,078 | 18,021 | 19,696 | 23,158 | 25,128 | — |
| สิ้นปี | 1,612 | 3,431 | 3,332 | 5,682 | 26,233 | 22,059 | 19,367 | 19,016 | 17,361 | 17,362 | 17,844 | 19,130 | 19,295 | 26,543 | 25,424 | — |
| %Common Size | 31.1% | 41.3% | 30.2% | 35.6% | 33.2% | 29.5% | 26.3% | 24.3% | 21.1% | 21.0% | 21.6% | 22.2% | 21.4% | 26.1% | 25.1% | — |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)Property, Plant And Equipment - Net | ||||||||||||||||
| Q1 | — | 15 | 30 | 112 | 1,867 | 3,840 | 3,871 | 4,451 | 4,680 | 5,690 | 6,548 | 6,756 | 7,931 | 9,518 | 10,970 | 12,180 |
| Q2 | — | 229 | 173 | 111 | 2,053 | 3,903 | 3,925 | 4,500 | 4,840 | 6,107 | 6,656 | 7,141 | 8,140 | 9,993 | 11,199 | — |
| Q3 | — | 194 | 178 | 121 | 2,081 | 3,895 | 4,266 | 4,522 | 5,121 | 6,318 | 6,711 | 7,460 | 8,624 | 10,480 | 11,473 | — |
| สิ้นปี | 15 | 26 | 107 | 120 | 3,893 | 3,852 | 4,385 | 4,635 | 5,359 | 6,562 | 6,660 | 7,829 | 8,852 | 10,654 | 11,693 | — |
| %Common Size | 0.3% | 0.3% | 1.0% | 0.8% | 4.9% | 5.2% | 6.0% | 5.9% | 6.5% | 7.9% | 8.0% | 9.1% | 9.8% | 10.5% | 11.5% | — |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)Intangible Assets - Net | ||||||||||||||||
| Q1 | — | 0 | 0 | 0 | 4,360 | 4,185 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 |
| Q2 | — | 0 | 0 | 0 | 4,267 | 4,173 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | — |
| Q3 | — | 0 | 0 | 0 | 4,230 | 4,173 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | — |
| สิ้นปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,185 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 5.5% | 5.6% | 5.3% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 4.8% | 4.6% | 4.1% | 4.1% | — |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนTotal Non-Current Assets | ||||||||||||||||
| Q1 | — | 4,337 | 5,038 | 8,300 | 53,043 | 52,164 | 51,704 | 54,766 | 56,132 | 61,394 | 62,617 | 64,074 | 67,411 | 70,226 | 74,676 | 75,286 |
| Q2 | — | 5,039 | 6,827 | 9,592 | 50,078 | 52,170 | 52,151 | 55,624 | 58,867 | 63,714 | 63,417 | 65,284 | 66,595 | 72,661 | 74,375 | — |
| Q3 | — | 4,784 | 8,396 | 12,686 | 51,112 | 52,754 | 53,601 | 56,999 | 61,636 | 64,238 | 63,946 | 66,778 | 67,663 | 75,154 | 75,631 | — |
| สิ้นปี | 3,576 | 4,867 | 7,717 | 10,270 | 52,862 | 52,724 | 54,252 | 59,329 | 64,902 | 65,259 | 64,926 | 67,172 | 70,930 | 74,998 | 75,980 | — |
| %Common Size | 68.9% | 58.7% | 69.8% | 64.4% | 66.8% | 70.5% | 73.7% | 75.7% | 78.9% | 79.0% | 78.4% | 77.8% | 78.6% | 73.9% | 74.9% | — |
| สินทรัพย์รวมTotal Assets | ||||||||||||||||
| Q1 | — | 4,618 | 7,215 | 11,580 | 82,118 | 78,198 | 73,628 | 74,320 | 75,115 | 80,637 | 82,711 | 89,557 | 88,914 | 97,608 | 102,545 | 104,134 |
| Q2 | — | 5,356 | 8,678 | 13,255 | 82,288 | 78,902 | 74,564 | 76,705 | 80,002 | 82,540 | 84,315 | 86,371 | 88,400 | 96,757 | 100,738 | — |
| Q3 | — | 6,271 | 12,006 | 16,628 | 79,259 | 80,519 | 74,147 | 74,783 | 80,382 | 83,155 | 83,025 | 84,799 | 87,360 | 98,312 | 100,759 | — |
| สิ้นปี | 5,188 | 8,298 | 11,049 | 15,952 | 79,095 | 74,784 | 73,619 | 78,345 | 82,264 | 82,621 | 82,769 | 86,302 | 90,225 | 101,541 | 101,404 | — |
| หนี้สิน (Liabilities) | ||||||||||||||||
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นTrade And Other Payables - Current | ||||||||||||||||
| Q1 | — | 624 | 748 | 1,211 | 12,539 | 2,927 | 2,258 | 2,515 | 3,080 | 2,841 | 2,320 | 2,497 | 3,046 | 3,826 | 4,740 | 4,244 |
| Q2 | — | 682 | 1,218 | 1,016 | 3,308 | 2,799 | 2,888 | 2,176 | 3,757 | 2,937 | 2,413 | 2,931 | 3,214 | 4,101 | 4,562 | — |
| Q3 | — | 838 | 1,424 | 630 | 2,600 | 2,046 | 2,776 | 2,105 | 2,584 | 2,538 | 2,120 | 3,166 | 4,732 | 3,603 | 4,429 | — |
| สิ้นปี | 664 | 645 | 1,123 | 597 | 3,381 | 2,452 | 2,590 | 2,777 | 3,362 | 2,577 | 2,583 | 2,743 | 3,637 | 5,871 | 2,947 | — |
| %Common Size | 12.8% | 7.8% | 10.2% | 3.7% | 4.3% | 3.3% | 3.5% | 3.5% | 4.1% | 3.1% | 3.1% | 3.2% | 4.0% | 5.8% | 2.9% | — |
| รวมหนี้สินหมุนเวียนTotal Current Liabilities | ||||||||||||||||
| Q1 | — | 1,379 | 2,655 | 2,718 | 17,968 | 28,964 | 16,495 | 7,250 | 8,724 | 15,901 | 15,139 | 19,040 | 13,630 | 13,972 | 17,028 | 19,425 |
| Q2 | — | 1,614 | 3,050 | 2,836 | 15,231 | 27,145 | 10,446 | 9,563 | 16,417 | 18,639 | 18,013 | 17,502 | 13,501 | 14,794 | 18,132 | — |
| Q3 | — | 2,427 | 3,973 | 3,772 | 17,361 | 22,925 | 9,507 | 10,370 | 16,368 | 15,597 | 19,050 | 17,299 | 14,609 | 14,360 | 17,027 | — |
| สิ้นปี | 2,446 | 2,386 | 2,530 | 2,931 | 20,902 | 15,414 | 8,007 | 9,245 | 17,837 | 14,707 | 18,636 | 16,398 | 15,096 | 17,669 | 17,803 | — |
| %Common Size | 47.2% | 28.8% | 22.9% | 18.4% | 26.4% | 20.6% | 10.9% | 11.8% | 21.7% | 17.8% | 22.5% | 19.0% | 16.7% | 17.4% | 17.6% | — |
| เงินเบิกเกินบัญชี & เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินBank Overdrafts And Short-Term Borrowings From Financial Institutions | ||||||||||||||||
| Q1 | — | 5 | 200 | 199 | 250 | 2,483 | 2,849 | 1,381 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
